| virallinen nimi | Adiette | rotu, sukupuoli | Trakehner, tamma |
| syntymäaika ja ikä | 15.03.2016, 13v | rekisterinumero | VH16-021-0203 |
| säkäkorkeus | 164cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | koulupainotus | kasvattaja | HM Zonjiet Stud |
| koulutus | ko. GP | saavutukset | - |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Ikador KTK-III |
ii. Cashmere Esk |
iii. Dacko's Kasimir |
| iie. Classic Waltz |
||
| ie. Ketun Idette KRJ-II |
iei. San Barbados KTK-II |
|
| iee. Infancy |
||
| e. Rosenhof Ava KTK-III, KV-II |
ei. Rosenhof Elrik KTK-I, VIR MVA Ch, VSN World Champion KV-II, KRJ-I |
eii. Tarostar KRJ I |
| eie. Elke VSN Champion, KTK-II, KRJ-I, AB |
||
| ee. Rosenhof Adele KTK-II, KRJ-I |
eei. Phaethon |
|
| eee. Anika VSN Champion, KTK-II, KRJ-I, AB |
Jälkikasvu
o. Zodiac Ree (s. 07.05.2020)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | Jaos, luokka | sijoitus |
| 13.06.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 06/40 |
| 14.06.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 06/40 |
| 14.06.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 02/40 |
| 17.06.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 02/40 |
| 18.06.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 04/40 |
| 20.06.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 03/40 |
| 31.05.16 | Hukkapuro | KRJ, int I | 05/181, Cup |
| 17.06.16 | Teufel Warmbloods | KRJ, gp | 02/30 |
| 17.06.16 | Teufel Warmbloods | KRJ, gp | 05/30 |
| 25.06.16 | Teufel Warmbloods | KRJ, gp | 04/30 |
| 25.06.16 | Teufel Warmbloods | KRJ, gp | 03/30 |
| 01.07.16 | Hukkapuro | KRJ, gp | 05/40 |
| 03.07.16 | Hukkapuro | KRJ, gp | 05/40 |
| 11.07.16 | Hukkapuro | KRJ, gp | 02/40 |
| 13.07.16 | Zonjiet Stud | KRJ, gp | 01/40 |
| 17.07.16 | Zonjiet Stud | KRJ, gp | 03/40 |
| 17.07.16 | Zonjiet Stud | KRJ, gp | 01/40 |
| 19.07.16 | Zonjiet Stud | KRJ, gp | 05/40 |
| 22.07.16 | Zonjiet Stud | KRJ, gp | 04/40 |
| 24.07.16 | Zonjiet Stud | KRJ, gp | 04/40 |
| 24.07.16 | Zonjiet Stud | KRJ, gp | 03/40 |
| 26.07.16 | Zonjiet Stud | KRJ, gp | 01/40 |
| 09.09.16 | Breawa | KRJ, gp | 03/50 |
| 11.09.16 | Breawa | KRJ, gp | 02/50 |
| 13.09.16 | Breawa | KRJ, gp | 05/50 |
| 22.10.16 | Ventos | KRJ, gp | 05/37 |
| 25.10.16 | Ventos | KRJ, gp | 04/37 |
| 27.10.16 | Ventos | KRJ, gp | 03/37 |
| 19.12.16 | Romilly | KRJ, Gp | 6/50 |
| 13.12.16 | Rommily | KRJ, gp | 01/75 |
| 19.12.16 | Rommily | KRJ, gp | 03/59 |
| 20.12.16 | Rommily | KRJ, gp | 01/75 |
| 01.01.17 | Romilly | KRJ, Gp | 03/40 |
| 07.01.17 | Romilly | KRJ, Gp | 01/40 |
| 14.12.16 | Rommily | KRJ, gp | 06/49 |
| 19.12.16 | Rommily | KRJ, gp | 06/50 |
| 22.12.16 | Rommily | KRJ, gp | 02/50 |
| 23.12.16 | Rommily | KRJ, gp | 05/50 |
| 24.12.16 | Rommily | KRJ, gp | 01/50 |
| 02.09.17 | Adina | KRJ, gp | 03/22 |
| 04.09.17 | Adina | KRJ, gp | 04/22 |


