| virallinen nimi | Basque Yemn | rotu, sukupuoli | russian-based sporthorse (50%), ori |
| syntymäaika ja ikä | 20.01.2016, 10v | rekisterinumero | VH16-015-0026 |
| säkäkorkeus | 165cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | koulupainotus | kasvattaja | Zack (VRL-01221), Yemene |
| koulutus | ko. va A, re. 100cm, me. 90cm |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Ederwais Yemn budjonny |
ii. Maxmas EX budjonny |
iii. Lyoshyrt budjonny - evm |
| iie. Marftsy Lyubu budjonny - evm |
||
| ie. Damou Mirshega budjonny |
iei. Arpekte Gjorio budjonny - evm |
|
| iee. Livuljeb budjonny - evm |
||
| e. Griinie Yemn angloarabi |
ei. Oybama Ratqhien englantilainen täysiverinen |
eii. Nihagy RO englantilainen täysiverinen - evm |
| eie. Rava Tow englantilainen täysiverinen - evm |
||
| ee. Renefis x angloarabi |
eei. Astudri xx englantilainen täysiverinen - evm |
|
| eee. Mercanie x angloarabi - evm |
Jälkikasvu
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 21.12.16 | Romilly | KRJ, VaA | 1/38 |
| 11.12.16 | Rommily | KRJ, va A | 02/17 |
| 14.12.16 | Rommily | KRJ, va A | 04/17 |
| 15.12.16 | Rommily | KRJ, va A | 04/17 |
| 16.12.16 | Rommily | KRJ, va A | 01/17 |
| 20.12.16 | Rommily | KRJ, va A | 02/17 |
| 15.12.16 | Rommily | KRJ, va A | 04/30 |
| 21.12.16 | Rommily | KRJ, va A | 01/38 |
| 15.12.16 | Rósgarður | KRJ, vaativa A | 05/34 |
| 01.10.19 | Mörkövaara | KRJ, va A | 03/31 |
| 02.10.19 | Mörkövaara | KRJ, va A | 01/31 |
| 05.10.19 | Mörkövaara | KRJ, va A | 02/31 |
| 06.10.19 | Mörkövaara | KRJ, va A | 04/31 |
| 07.10.19 | Mörkövaara | KRJ, va A | 02/31 |
| 10.10.19 | Mörkövaara | KRJ, va A | 01/31 |
| 24.10.19 | Mörkövaara | KRJ, va A | 04/31 |
| 25.10.19 | Mörkövaara | KRJ, va A | 03/31 |
| 27.10.19 | Mörkövaara | KRJ, va A | 03/31 |
| 30.10.19 | Mörkövaara | KRJ, va A | 02/31 |
| 11.04.20 | Cloudfield | KRJ, va A | 01/35 |
| 16.04.20 | Cloudfield | KRJ, va A | 03/35 |
| 18.04.20 | Cloudfield | KRJ, va A | 02/35 |
| 17.07.20 | Kåtnäsin tila | KRJ, va A | 02/24 |
| 18.07.20 | Kåtnäsin tila | KRJ, va A | 02/24 |
| 18.07.20 | Kåtnäsin tila | KRJ, va A | 04/24 |
| 19.07.20 | Kåtnäsin tila | KRJ, va A | 04/24 |
| 07.07.20 | KK Bailador | KRJ, va A | 01/20 |
| 09.07.20 | KK Bailador | KRJ, va A | 01/20 |
| 14.07.20 | KK Bailador | KRJ, va A | 02/20 |
| 02.11.20 | Cloudfield | KRJ, va A | 02/23 |
| 08.11.20 | Cloudfield | KRJ, va A | 03/23 |
| 11.11.20 | Cloudfield | KRJ, va A | 02/23 |
| 14.11.20 | Cloudfield | KRJ, va A | 01/23 |
| 16.11.20 | Cloudfield | KRJ, va A | 02/23 |
| 17.11.20 | Cloudfield | KRJ, va A | 01/23 |
| 19.11.20 | Cloudfield | KRJ, va A | 01/23 |
| 19.12.20 | KK Bailador | KRJ, va A | 04/18 |
| 21.12.20 | KK Bailador | KRJ, va A | 02/18 |
| 23.12.20 | KK Bailador | KRJ, va A | 02/18 |
| 26.12.20 | KK Bailador | KRJ, va A | 01/18 |
| 26.12.20 | KK Bailador | KRJ, va A | 01/18 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |



