virallinen nimi Celestrina Feig rotu, sukupuoli Englannintäysiverinen, tamma
syntymäaika - kuollut 28.03.2012 - 25.08.2021 rekisterinumero VH13-006-0124
säkäkorkeus 158cm omistaja Miltsu (VRL-05564), Breawa
painotus estepainotus kasvattaja Farleigh Acres
koulutus ko. He B, re. 130cm

täyttänyt 4 vuotta 11.03.13


Kaunis ja hyväluonteinen tammamme Celestrina Feig jouduttiin lopettamaan 25.08. varsomisen jälkeisten komplikaatioiden vuoksi 14 vuoden ikäisenä. Elämänsä alkuvuodet laukkaratsuna toiminut Celestrina koulutettiin Breawassa ratsuksi ja tamma menestyikin esteratsuna. Kilpailuiden lisäksi tamma loisti useamman varsan emänä ja onneksi tamman kohtaloksi koituneelle, orvoksi jääneelle Celebrity Crush Reelle löytyi myös hyvä keinoemä.



Luonnekuvaus


Sukutaulu

i. High Command ii. Counterpoint - evm iii. High Point - evm
iie. Count On Me - evm
ie. Little Miss Muffet - evm iei. Choice Prize - evm
iee. Miss Wild Again - evm
e. Celeritas ei. Charmossaire - evm eii. Kami du Flef - evm
eie. La Charmoise - evm
ee. Fragant View - evm eei. Fleuron - evm
eee. Ca Ceres - evm

Jälkikasvu

t. Cascelerate Rewa (s. 07.06.2017)
o. Sacred Spirit Rewa (s. 17.01.2016)
o. Revolution Is Here Rewa (s. 09.05.2016)


kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
päivämäärä kutsu luokka sijoitus
11/2012 Cullamore Thoroughbreds maiden, D 6 furlongs 8th
12/2012 Sasnak Racing maiden, D 6 furlongs 4th, 1700€
01/2013 Sagatum Racehorses maiden D 6.5 furlongs 3rd, 3200€
01/2013 Cullamore's Thoroughbred maiden, T 7.5 furlongs 6th
01/2013 Sasnak Racing maiden, T 7 furlongs 3rd, 3400v€
30.06.13 Bellgrove ERJ, 130cm 02/30
01.10.13 Marvellous Herrings ERJ, 130cm 03/40
17.10.13 Tackleberry ERJ, 130cm 05/40
28.10.13 Susiraja ERJ, 130cm 01/30
26.10.13 Moana part breds ERJ, 130cm 01/40
29.10.13 Moana part breds ERJ, 130cm
01/40
14.11.13 Marike ERJ, 130cm 01/50
26.11.13 Zurück ERJ, 130cm 02/50
28.11.13 Zurück ERJ, 130cm 03/50
02.12.13 L'amour aux Chevaux ERJ, 130cm 02/40
05.12.13 L'amour aux Chevaux ERJ, 130cm 04/40
22.12.13 Zurück ERJ, 130cm 04/30
20.12.13 Jindabyne ERJ, 130cm 03/40
07.01.14 Sonic Warmbloods ERJ, 130cm 07/100
09.01.14 Sonic Warmbloods ERJ, 120cm 05/100
29.12.13 Ryövärin Ratsutila ERJ, 130cm 02/40
23.02.14 Blackwoods ERJ, 130cm 01/30
25.02.14 Blackwoods ERJ, 130cm 05/30
05.10.14 Kilpailukeskus Reiter ERJ, 130cm 01/28
03.06.14 Micram Raceponies ERJ, 130cm 04/33
08.10.14 Claridge Stud ERJ, 130cm 04/21
24.01.15 Delicate ERJ, 130cm 02/40
11.02.15 Kilpailukeskus Reiter ERJ, 130cm 02/30
12.02.15 Kilpailukeskus Reiter ERJ, 130cm 05/30
14.02.15 Kilpailukeskus Reiter ERJ, 130cm 03/30
11.11.14 Crash ERJ, 130cm 01/30
13.11.14 Crash ERJ, 130cm 01/30
13.11.14 Crash ERJ, 130cm 02/30
31.05.15 Piettiö ERJ, 130cm 04/30
18.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 120cm 03/57
19.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 130cm 02/61
20.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 130cm 01/61
24.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 120cm 03/57
08.03.16 Devilsfair ERJ, 130cm 03/22
02.05.16 Metsovaara ERJ, 130cm 02/35
04.05.16 Metsovaara ERJ, 130cm 01/35
06.05.16 Metsovaara ERJ, 130cm 02/35
06.05.16 Metsovaara ERJ, 130cm 02/35
22.08.16 Edelsten Ponies ERJ, 130cm 01/30
23.08.16 Edelsten Ponies ERJ, 130cm 01/30
31.08.14 Breawa ERJ, 130cm 01/32
07.09.15 Breawa ERJ, 130cm 04/29
03.12.16 Rommily ERJ, 130cm 02/38
12.12.16 Rommily ERJ, 130cm 05/45
18.12.16 Yemene ERJ, 130cm 03/30
21.12.16 Yemene ERJ, 130cm 02/30
21.12.16 Yemene ERJ, 130cm 05/30
22.12.16 Yemene ERJ, 130cm 01/30
22.12.16 Yemene ERJ, 130cm 04/30
23.12.16 Yemene ERJ, 130cm 03/30
24.12.16 Yemene ERJ, 130cm 01/30
26.12.16 Yemene ERJ, 130cm 02/30
27.12.16 Yemene ERJ, 130cm 04/30
26.12.16 Romilly ERJ, 130cm 04/37
00.00.00 kutsu heö 00/00