virallinen nimi Underworld Feig rotu, sukupuoli Englannintäysiverinen, ori
syntymäaika ja ikä 11.06.2012, 8.4v rekisterinumero VH13-006-0125
säkäkorkeus 170cm omistaja Miltsu (VRL-05564), Breawa
painotus estepainotus kasvattaja Farleigh Acres
koulutus ko. He C, re. 120cm

täyttänyt 3 vuotta 16.03.13


Luonnekuvaus


Sukutaulu

i. Culture Shock ii. Distinct Intent - evm iii. Distort - evm
iie. Intentrist - evm
ie. Brigids Cross - evm iei. Bridgeroad Step - evm
iee. Holy Water - evm
e. Springazette ei. He's Game - evm eii. Patrol Trap - evm
eie. Con Game - evm
ee. Snow Trace - evm eei. Snow Cream - evm
eee. Marabella - evm

Jälkikasvu

o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @


kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
päivämäärä kutsu luokka sijoitus
12/2012 Cullamore Thoroughbreds maiden, D 8 furlongs 3rd, 3 200€
01/2013 Sagatum Racehorses maiden, D 9 furlongs 3rd, 3 200v€
01/2013 Sasnak Racing maiden, D 8 furlongs 2nd, 5 100€
01/2013 Sasnak Racing maiden, D 8 furlongs 3rd, 3 400€
01/2013 Cullamore's Thoroughbred maiden, D 9 furlongs 5th
08.07.13 Kisakeskus Rehberg ERJ, 120cm 06/40
19.08.13 Rotvalli ERJ, 120cm 01/30
29.08.13 Huvitutti ERJ, 120cm 05/30
14.11.13 Marike ERJ, 120cm 02/50
09.11.13 Parodia ERJ, 120cm 01/40
30.11.13 Hiprakka ERJ, 110cm 02/30
03.12.13 Hiprakka ERJ, 110cm 01/30
25.11.13 Hiprakka ERJ, 120cm 02/30
28.11.13 Hiprakka ERJ, 120cm 03/30
29.11.13 Hiprakka ERJ, 120cm 02/30
09.12.13 Roscoff Sportponies ERJ, 120cm 05/40
01.12.13 L'amour aux Chevaux ERJ, 120cm 04/40
01.12.13 Mewian Welsh ERJ, 120cm 01/50
25.12.13 Haavelaakso ERJ, 120cm 01/30
21.12.13 Moondance ERJ, 120cm 01/40
23.12.13 Moondance ERJ, 120cm 04/40
22.02.14 Kirbera ERJ, 120cm 01/30
25.02.14 Kirbera ERJ, 120cm 05/30
27.02.14 Kirbera ERJ, 120cm 04/30
22.02.14 Haavelaakso ERJ, 120cm 04/30
01.10.14 Hazard ERJ, 120cm 03/40
02.10.14 Hazard ERJ, 120cm 01/40
07.10.14 Hazard ERJ, 120cm 03/40
09.10.14 Hazard ERJ, 120cm 03/40
04.10.14 Hazard ERJ, 120cm 02/40
07.10.14 Hazard ERJ, 120cm 03/40
08.10.14 Hazard ERJ, 120cm 01/40
09.10.14 Hazard ERJ, 120cm 02/40
10.10.14 Hazard ERJ, 100cm 03/40
01.11.14 Kisakeskus Bailador ERJ, 120cm 02/41
20.11.14 Crash ERJ, 120cm 03/30
21.11.14 Crash ERJ, 120cm 03/30
02.01.15 Radium Sporthorses ERJ, 120cm 04/30
20.01.15 Kilpailukeskus Holmberg ERJ, 120cm 06/60
22.01.15 Kilpailukeskus Holmberg ERJ, 120cm 03/60
22.01.15 Kilpailukeskus Holmberg ERJ, 120cm 06/60
23.01.15 Kilpailukeskus Holmberg ERJ, 120cm 02/60
16.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 120cm 01/57
20.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 120cm 02/57
24.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 120cm 06/57
31.10.15 Kilpailukeskus Ginger ERJ Cup, 110cm 15/230
13.04.16 Vanima ERJ, 120cm 02/30
15.04.16 Vanima ERJ, 120cm 05/30
23.07.16 Bellgrove ERJ, 120cm 05/30
24.07.16 Bellgrove ERJ, 120cm 03/30
30.06.16 Stall Silverlycka ERJ, 120cm 05/36
07.08.14 Breawa ERJ, 120cm 06/40
30.08.14 Breawa ERJ, 120cm 04/40
01.09.14 Breawa ERJ, 120cm 04/40
24.07.16 Breawa ERJ, 110cm 04/17
08.12.16 Rommily ERJ, 120cm 04/34
12.12.16 Rommily ERJ, 120cm 02/46
24.12.16 Yemene ERJ, 120cm 05/30
25.12.16 Yemene ERJ, 120cm 05/30
25.12.16 Romilly ERJ, 120cm 06/36
26.12.16 Romilly ERJ, 120cm 06/36
00.00.00 kutsu heö 00/00