| virallinen nimi | Gaffa Yemn | rotu, sukupuoli | Westfalen, tamma |
| syntymäaika ja ikä | 05.05.2013, 14v | rekisterinumero | VH16-048-0026 |
| säkäkorkeus | 166cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | estepainotus | Kasvattaja | Zack, Yemene (POL) |
| koulutus | ko. He C, re. 150cm, me. 140cm |
Luonnekuvaus
Gaffa Yemn on lempeäluonteinen, varma suorittaja niin kotioloissa kuin kilpailupaikoillakin.
Sukutaulu
| i. Fredsion | ii. Wallie - evm | iii. Zohjek - evm |
| iie. Cecilia GB - evm | ||
| ie. Vivian K - evm | iei. Juller - evm | |
| iee. Hwannah - evm | ||
| e. Madateikker | ei. Des Thuila - evm | eii. Shockeru GER - evm |
| eie. Hikkardoelena GER - evm | ||
| ee. Crionelyiderta GER - evm | eei. GRI Maskare - evm | |
| eee. Niomis GER - evm |
Jälkikasvu
t. Goldmary Rewa(s. 10.06.2016)
t. Grelka Rewa (s. 07.07.2016)
o. Arachne Ree (s.18.08.2021)
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
ERJ 47 sijoitusta
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 01.12.13 | Satulinna | ERJ, 130cm | 01/42 |
| 05.12.13 | Satulinna | ERJ, 130cm | 06/42 |
| 07.12.13 | Satulinna | ERJ, 130cm | 02/42 |
| 18.12.13 | Golden League Sporthorses | ERJ, 140cm | 05/30 |
| 02.05.16 | Shadow | ERJ, 150cm | 05/40 |
| 05.05.16 | Metsovaara | ERJ, 150cm | 02/23 |
| 05.05.16 | Metsovaara | ERJ, 150cm | 03/23 |
| 06.05.16 | Metsovaara | ERJ, 150cm | 03/23 |
| 06.05.16 | Metsovaara | ERJ, 150cm | 01/23 |
| 08.05.16 | Metsovaara | ERJ, 150cm | 03/23 |
| 23.06.16 | Rêve de Haussea | ERJ, 150cm | 05/27 |
| 02.07.16 | Kisakeskus Lapland | ERJ, 150cm | 04/19 |
| 03.07.16 | Kisakeskus Lapland | ERJ, 150cm | 02/19 |
| 05.07.16 | Kisakeskus Lapland | ERJ, 150cm | 01/19 |
| 06.07.16 | Kisakeskus Lapland | ERJ, 150cm | 04/19 |
| 10.08.16 | Petäjävaara | ERJ, 150cm | 01/30 |
| 12.08.16 | Petäjävaara | ERJ, 150cm | 01/30 |
| 13.08.16 | Petäjävaara | ERJ, 150cm | 02/30 |
| 02.09.16 | Breawa | ERJ, 150cm | 04/30 |
| 05.09.16 | Breawa | ERJ, 150cm | 04/30 |
| 09.09.16 | Breawa | ERJ, 150cm | 02/30 |
| 10.09.16 | Breawa | ERJ, 150cm | 05/30 |
| 11.09.16 | Breawa | ERJ, 150cm | 02/30 |
| 04.12.16 | Rommily | ERJ, 150cm | 02/35 |
| 13.12.16 | Rommily | ERJ, 150cm | 04/30 |
| 14.12.16 | Rommily | ERJ, 150cm | 02/30 |
| 15.12.16 | Rommily | ERJ, 150cm | 03/30 |
| 29.12.16 | Romilly | ERJ, 150cm | 01/22 |
| 29.12.16 | Romilly | ERJ, 150cm | 04/22 |
| 30.12.16 | Romilly | ERJ, 150cm | 03/22 |
| 31.12.16 | Romilly | ERJ, 150cm | 01/22 |
| 01.01.17 | Romilly | ERJ, 150cm | 02/22 |
| 03.01.17 | Romilly | ERJ, 150cm | 01/22 |
| 10.10.19 | Mörkövaara | ERJ, 150cm | 06/48 |
| 13.01.20 | Team J&K | ERJ, 150cm | 02/38 |
| 14.05.20 | Aamun tila | ERJ, 150cm | 02/48 |
| 14.11.20 | Virtuaalitalli Chersey | ERJ, 150cm | 01/38 |
| 20.11.20 | Virtuaalitalli Chersey | ERJ, 150cm | 02/38 |
| 20.11.20 | Virtuaalitalli Chersey | ERJ, 150cm | 04/38 |
| 11.11.20 | Yemene | ERJ, 150cm | 01/36 |
| 11.11.20 | Yemene | ERJ, 150cm | 04/36 |
| 14.11.20 | Yemene | ERJ, 150cm | 02/36 |
| 15.11.20 | Yemene | ERJ, 150cm | 05/36 |
| 30.11.20 | Gestüt Edelweiss | ERJ-Cup, 150cm | 03/55 |
| 05.12.20 | Yemene | ERJ, 150cm | 03/32 |
| 05.12.20 | Yemene | ERJ, 150cm | 04/32 |
| 07.12.20 | Yemene | ERJ, 150cm | 05/32 |
| 07.12.20 | Yemene | ERJ, 150cm | 05/32 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |

