© Elli H.


virallinen nimi Hawaji Rainbowairet rotu, sukupuoli Suomalainen puoliverinen, tamma
syntymäaika ja ikä 07.06.2011, 14.5v rekisterinumero VH12-031-0119
säkäkorkeus 164cm omistaja Miltsu (VRL-05564), Breawa
painotus estepainotus tuoja Alegre
koulutus ko. Va B, re. 160cm, me. 100cm

täyttänyt 4 vuotta 10.11.2011


Luonnekuvaus

Hani on hyvin ihmis rakas ja ystävällinen neiti, se rakastaa kun se saa ihmisiltä huomiota ja rapsutuksia, etenkin hoitajaltaan. Hani rakastaa ihmisten kanssa puuhailua, siksi sen hoitaja leikkii aina tarhassa sen kanssa, neitimme luottaa ihmisiin ja siksi tekeekin kaikkea mitä käskee. Vaikka neiti onkin lempeä ja ystävällinen on se kentällä energinen menijä, silloin se ei jää leikkimään tai odottamaan rapsutuksia ihmisiltä vaan menee täyttä vauhtia eteenpäin. Joskus kuitenkin voivat ihmisten huomio voittaa hetkeksi ja silloin puomi putoaa, yleensä se kuitenkin on varovainen esteillä etteivät puomit tipu sillä neitimme tähtää aina palkinto sijoille, mikäs sen mukavampaa kun saada huomiota ihmisiltä palkinto kehässä. Vaikka se onkin ihmisrakas niin mielellään se myös yksin kirmaa laitumella ja ei pahitteeksi ole miesseura, mikäs se parempaa kun energinen ja kilpailuhaluinen ori laukkaa rinnalla.

luonteenpätkä by tuoja.


Sukutaulu

i. Elise's Merlin - evm ii. Sir Draco - evm iii.
iie.
ie. Anja's Lila - evm iei.
iee.
e. Amoz Sprout - evm ei. Ralph HI - evm eii.
eie.
ee. Vinnie Baby - evm eei.
eee.

Jälkikasvu

t. Diana Rewa (s. 06.01.2014)
o. Seaman Rewa (s. 28.06.2016)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)


kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
päivämäärä kutsu luokka sijoitus
27.02.12 Blue Lagoon 150cm 03/12
01.04.12 Myllavík 100cm 01/03
17.04.12 VSPY ERJ fwb cup 2012, 130cm 01/31
21.04.12 VSPY ERJ fwb cup 2012, 130cm 01/14
14.04.12 Pöllometsä ERJ, 90cm 04/59
17.05.12 Harjakko ERJ, 110cm 05/40
21.04.12 Harjakko ERJ, 100cm 03/37
21.04.12 Harjakko ERJ, 100cm 01/29
22.05.13 Bairdon ERJ, 160cm 02/40
12.05.13 Koston Suomenhevoset ERJ, 150cm 01/46
15.05.13 Koston Suomenhevoset ERJ, 150cm 04/46
21.06.13 Solo ERJ, 160cm 03/30
22.06.13 Solo ERJ, 160cm 02/30
24.06.13 Solo ERJ, 160cm 03/30
25.06.13 Solo ERJ, 160cm 01/30
28.06.13 Solo ERJ, 160cm 05/30
28.06.13 Solo ERJ, 160cm 01/30
29.06.13 Solo ERJ, 160cm 04/30
01.07.13 Solo ERJ, 160cm 04/30
04.07.13 Solo ERJ, 160cm 05/30
05.07.13 Solo ERJ, 160cm 02/30
07.07.13 Solo ERJ, 160cm 02/30
08.07.13 Solo ERJ, 160cm 04/30
24.06.13 Cirion Stud ERJ, 160cm 05/30
26.06.13 Cirion Stud ERJ, 160cm 01/30
27.06.13 Cirion Stud ERJ, 160cm 04/30
29.06.13 Cirion Stud ERJ, 160cm 01/30
29.06.13 Cirion Stud ERJ, 160cm 02/30
30.06.13 Cirion Stud ERJ, 160cm 04/30
01.07.13 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 04/50
07.07.13 Cirion Stud ERJ, 160cm 03/30
08.07.13 Cirion Stud ERJ, 160cm 04/30
09.07.13 Cirion Stud ERJ, 160cm 03/30
10.07.13 Cirion Stud ERJ, 160cm 02/30
19.07.13 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 02/30
19.07.13 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 04/30
22.07.13 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 02/30
23.07.13 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 03/30
29.07.13 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 05/30
29.07.13 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 03/30
12.07.13 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 05/30
17.07.13 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 02/30
30.07.13 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 03/30
20.07.13 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 02/30
12.07.13 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 05/30
14.07.13 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 04/30
31.07.13 Mewian Welsh ERJ, 160cm 05/30
01.08.13 Mewian Welsh ERJ, 160cm 01/30
03.08.13 Mewian Welsh ERJ, 160cm 04/30
01.11.13 West Coast Wambloods ERJ, 160cm 01/30
01.11.13 West Coast Wambloods ERJ, 160cm 01/30
03.11.13 West Coast Wambloods ERJ, 160cm 04/30
08.11.13 Hentokorte ERJ, 160cm 01/30
10.11.13 Hentokorte ERJ, 160cm 03/30
26.11.13 Zurück ERJ, 160cm 01/50
28.11.13 Zurück ERJ, 160cm 01/50
29.11.13 Zurück ERJ, 160cm 06/50
10.12.13 Solo ERJ, 160cm 02/40
11.12.13 Solo ERJ, 160cm 04/40
13.12.13 Solo ERJ, 160cm 04/40
14.12.13 Solo ERJ, 160cm 03/40
18.12.13 Solo ERJ, 160cm 05/40
19.12.13 Solo ERJ, 160cm 03/40
01.12.13 L'amour aux Chevaux ERJ, 160cm 03/40
05.12.13 L'amour aux Chevaux ERJ, 160cm 01/40
05.01.14 Sonic Warmbloods ERJ, 150cm 02/100
11.01.14 Sonic Warmbloods ERJ, 150cm 07/100
27.02.14 Kirbera ERJ, 160cm 02/30
01.02.14 Kirbera ERJ, 160cm 04/30
02.02.14 Kirbera ERJ, 160cm 01/30
13.02.14 Silverlode ERJ, 160cm 02/30
14.02.14 Silverlode ERJ, 160cm 02/30
16.02.14 Silverlode ERJ, 160cm 05/30
19.02.14 Silverlode ERJ, 150cm 04/30
23.02.14 Silverlode ERJ, 150cm 01/30
25.02.14 Silverlode ERJ, 160cm 01/30
27.02.14 Silverlode ERJ, 160cm 01/30
28.02.14 Silverlode ERJ, 160cm 05/30
21.02.14 Kilpailukeskus Ginger ERJ, 160cm 07/50
06.04.14 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 02/30
07.04.14 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 05/30
09.04.14 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 02/30
26.03.14 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 01/30
27.03.14 Dark Side Trakehners ERJ, 160cm 02/30
02.06.14 Micram Raceponies ERJ, 150cm 06/42
26.07.14 Bellgrove ERJ, 160cm 04/30
28.07.14 Bellgrove ERJ, 160cm 04/30
29.07.14 Bellgrove ERJ, 160cm 03/30
09.10.14 Kilpailukeskus Reiter ERJ, 160cm 02/30
28.07.14 Kilpailukeskus Reiter ERJ, 160cm 03/28
30.07.14 Kilpailukeskus Reiter ERJ, 160cm 03/29
31.07.14 Shangri La ERJ, 160cm 03/30
02.10.14 Shangri La ERJ, 160cm 04/30
04.10.14 Shangri La ERJ, 160cm 05/30
06.10.14 Shangri La ERJ, 160cm 04/30
30.09.14 Nonshein ERJ, 160cm 05/30
02.10.14 Nonshein ERJ, 160cm 04/30
05.10.14 Nonshein ERJ, 160cm 03/30
08.10.14 Nonshein ERJ, 160cm 02/30
13.10.14 Vecno Stud ERJ, 140cm 01/56
00.00.00 kutsu heö 00/00