| virallinen nimi | Waps Karelee | rotu, sukupuoli | Oldenburg, tamma |
| syntymäaika ja ikä | 12.03.2010, 9.1v | rekisterinumero | VH16-013-0101 |
| säkäkorkeus | 170cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | koulupainotus | Tuoja | Tuontikeskus Alegre |
| koulutus | ko. GP, re. 100cm |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Rolls Royce - evm | ii. Flash-Bargeld - evm | iii. |
| iie. | ||
| ie. Oops Miz - evm | iei. | |
| iee. | ||
| e. Checotah - evm | ei. Handlich Buck - evm | eii. |
| eie. | ||
| ee. Zuckerrohr - evm | eei. | |
| eee. |
Jälkikasvu
o. Xiblad Rewa (s. 12.12.2016)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 02.07.16 | Hukkapuro | KRJ, gp | 04/39 |
| 07.07.16 | Hukkapuro | KRJ, gp | 02/39 |
| 01.07.16 | Rêve de Haussea | KRJ, gp | 04/22 |
| 06.07.16 | Rêve de Haussea | KRJ, gp | 03/22 |
| 08.07.16 | Rêve de Haussea | KRJ, gp | 01/22 |
| 01.07.16 | Hukkapuro | KRJ, gp | 02/40 |
| 06.07.16 | Hukkapuro | KRJ, gp | 06/40 |
| 09.07.16 | Hukkapuro | KRJ, gp | 06/40 |
| 14.07.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 06/40 |
| 21.07.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 01/40 |
| 22.07.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 04/40 |
| 30.07.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 01/40 |
| 11.07.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 04/40 |
| 13.07.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 03/40 |
| 17.07.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 04/40 |
| 20.07.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 06/40 |
| 29.07.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 04/40 |
| 12.07.16 | Thirteen | KRJ, gp | 02/24 |
| 13.07.16 | Thirteen | KRJ, gp | 04/28 |
| 17.07.16 | Thirteen | KRJ, gp | 05/28 |
| 19.07.16 | Thirteen | KRJ, gp | 04/24 |
| 16.07.16 | Kisakeskus Lapland | KRJ, gp | 01/30 |
| 01.09.16 | Breawa | KRJ, gp | 05/40 |
| 05.09.16 | Breawa | KRJ, gp | 04/40 |
| 18.07.16 | Breawa | KRJ, gp | 02/30 |
| 09.08.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 03/40 |
| 10.08.16 | KF Ponies | KRJ, gp | 06/40 |
| 03.09.16 | KF Ponies | KRJ, Gp | 03/30 |
| 08.09.16 | KF Ponies | KRJ, Gp | 01/30 |
| 11.09.16 | Rêve de Haussea | KRJ, Gp | 01/30 |
| 12.09.16 | Rêve de Haussea | KRJ, Gp | 02/30 |
| 13.09.16 | Rêve de Haussea | KRJ, Gp | 02/30 |
| 15.09.16 | Rêve de Haussea | KRJ, Gp | 01/30 |
| 24.10.16 | Ventos | KRJ, gp | 02/37 |
| 30.10.16 | Ventos | KRJ, gp | 01/40 |
| 20.12.16 | Romilly | KRJ, Gp | 1/50 |
| 16.12.16 | Rommily | KRJ, gp | 02/59 |
| 20.12.16 | Rommily | KRJ, gp | 01/50 |
| 22.12.16 | Rommily | KRJ, gp | 07/50 |
| 03.09.17 | Everholt Estate | KRJ, gp | 05/30 |
| 04.09.17 | Everholt Estate | KRJ, gp | 03/30 |
| 06.09.17 | Everholt Estate | KRJ, gp | 03/30 |
| 07.09.17 | Everholt Estate | KRJ, gp | 02/30 |
| 08.09.17 | Everholt Estate | KRJ, gp | 03/30 |
| 10.09.17 | Everholt Estate | KRJ, gp | 02/30 |
| 11.09.17 | Everholt Estate | KRJ, gp | 02/30 |
| 17.09.17 | Everholt Estate | KRJ, gp | 05/30 |
| 19.09.17 | Everholt Estate | KRJ, gp | 05/30 |
| 23.09.17 | Everholt Estate | KRJ, gp | 05/30 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |
