virallinen nimi Carmella RHS rotu, sukupuoli Brandenburg, tamma
syntymäaika ja ikä 02.08.2013, 15v rekisterinumero VH13-066-0034
säkäkorkeus 166cm omistaja Miltsu (VRL-05564), Breawa
painotus estepainotus kasvattaja Maru, Ravenhook Stables
koulutus ko. he A, re. 160cm saavutukset EV-III

täyttänyt 4 vuotta 03.02.15

Palkittu Estevarsojen laatuarvostelussa 20.08.2014 pistein:
5 - 9 - 5 - 4 - 6 = 29p / EV-III



Luonnekuvaus


Sukutaulu

i. Hannibal Belv
ERJ-II
ii. Herr Zachary iii. Roboter M - evm
iie. Eisen Dame - evm
ie. Mauve Thirrin GER
YLA3, ERJ-III, SJP-III
iei. Lupiccino GER - evm
iee. Aizalyasni GER - evm
e. Cassandra RHS ei. Electropotence eii. Aimerey - evm
eie. Idette - evm
ee. Cinderella GER eei. Masterpiece GER - evm
eee. Chanella GER - evm

Jälkikasvu

o. Ambroos Prime (s. 15.08.2022)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @


kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
päivämäärä kutsu luokka sijoitus
18.03.15 Petäjävaara ERJ, 160cm 04/24
10.04.15 Skurvash ERJ, 160cm 04/30
11.04.15 Skurvash ERJ, 160cm 03/30
12.04.15 Skurvash ERJ, 160cm 03/30
13.04.15 Skurvash ERJ, 160cm 03/30
14.04.15 Skurvash ERJ, 160cm 05/30
19.04.15 Skurvash ERJ, 160cm 04/30
24.04.15 Skurvash ERJ, 160cm 02/30
26.04.15 Skurvash ERJ, 160cm 05/30
13.04.15 Danve ERJ, 160cm 0/00
17.04.15 Danve ERJ, 160cm 03/00
20.04.15 Prime Sporthorses ERJ, 160cm 02/30
31.05.15 Allim's Sporthorse ERJ, 160cm 04/50
18.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 160cm 06/58
20.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 150cm 06/75
21.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 160cm 02/58
11.09.15 Defective ERJ, 160cm 05/30
12.09.15 Defective ERJ, 160cm 05/30
29.08.15 Mel Seren ERJ, 160cm 02/30
30.08.15 Mel Seren ERJ, 160cm 02/30
02.08.15 Mel Seren ERJ, 160cm 04/30
03.08.15 Mel Seren ERJ, 160cm 04/30
04.08.15 Mel Seren ERJ, 160cm 03/30
04.12.15 Teufel Warmbloods ERJ, 160cm 04/38
06.12.15 Teufel Warmbloods ERJ, 160cm 03/37
07.12.15 Teufel Warmbloods ERJ, 160cm 01/37
08.12.15 Teufel Warmbloods ERJ, 150cm 06/40
26.12.15 Navelina ERJ, 160cm 01/30
29.12.15 Navelina ERJ, 160cm 03/30
21.01.16 Claridge Stud ERJ, 160cm 03/30
25.01.16 Claridge Stud ERJ, 160cm 04/30
31.01.16 Team Fallacy ERJ, 160cm 04/30
04.04.16 Petäjävaara ERJ, 160cm 01/23
29.02.16 Satulinna ERJ, 150cm 10/167
22.04.16 Aittohaara ERJ, 160cm 03/40
25.04.16 Aittohaara ERJ, 150cm 05/40
27.04.16 Aittohaara ERJ, 160cm 01/40
04.05.16 Shadow ERJ, 160cm 05/40
02.05.16 Metsovaara ERJ, 160cm 03/31
03.05.16 Metsovaara ERJ, 160cm 05/31
06.05.16 Metsovaara ERJ, 160cm 05/31
08.05.16 Metsovaara ERJ, 160cm 01/31
09.05.16 Metsovaara ERJ, 160cm 01/31
06.05.16 Moon Sugar Ltd ERJ, 160cm 01/08
08.05.16 Moon Sugar Ltd ERJ, 160cm 04/18
18.09.16 Gerwalt ERJ, 160cm 4/39
03.09.16 Breawa ERJ, 160cm 03/30
13.09.16 Breawa ERJ, 160cm 05/30
05.12.16 Rommily ERJ, 160cm 03/38
06.12.16 Rommily ERJ, 160cm 02/38
15.12.16 Rommily ERJ, 160cm 04/37
16.12.16 Rommily ERJ, 160cm 03/37
16.12.16 Rommily ERJ, 160cm 03/37
23.12.16 Romilly ERJ, 160cm 06/36
26.12.16 Romilly ERJ, 160cm 06/36
27.12.16 Romilly ERJ, 160cm 02/36
19.12.16 Romilly ERJ, 160cm 04/55
00.00.00 kutsu heö 00/00