| virallinen nimi | Astronoom | rotu, sukupuoli | Torinhevonen (urheilulinja), ori |
| syntymäaika ja ikä | 27.07.2012, 9.1v | rekisterinumero | VH12-093-0036 |
| säkäkorkeus | 163cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | yleispainotus | tuoja | Tuontikeskus Alegre |
| koulutus | ko. He A re. 120cm me. 110cm, vaativa valjakko |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Kuldne Treener - evm | ii. Suur ja Vaikne - evm | iii. |
| iie. | ||
| ie. Suur Masin - evm | iei. | |
| iee. | ||
| e. Kleebis šokk - evm | ei. Keskel Seista - evm | eii. |
| eie. | ||
| ee. Magnificent Daam - evm | eei. | |
| eee. |
Jälkikasvu
o. Airbaalne (s. 28.5.2013)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 09.07.13 | Fiktio | KRJ, he A | 02/40 |
| 10.07.13 | Fiktio | KRJ, he A | 04/40 |
| 25.06.13 | Fiktio | VVJ, vaativa | 02/39 |
| 01.07.13 | Fiktio | VVJ, vaativa | 06/40 |
| 26.06.13 | Kilpailukeskus Stewart | VVJ, vaativa | 02/30 |
| 28.06.13 | Kilpailukeskus Stewart | VVJ, vaativa | 05/30 |
| 01.07.13 | Kilpailukeskus Stewart | VVJ, noviisi | 03/30 |
| 14.06.13 | Haavisto | VVJ, vaativa | 02/19 |
| 30.06.13 | Bellgrove | KRJ, he A | 01/30 |
| 06.07.13 | Kasu ponies | KRJ, he A | 06/50 |
| 17.06.13 | Haavisto | KERJ, helppo | 03/17 |
| 06.07.13 | Dahlgård Stuteri | KRJ, he A | 03/40 |
| 07.07.13 | Kisakeskus Rehberg | ERJ, 120cm | 03/40 |
| 27.07.13 | Delty | KRJ, he A | 02/29 |
| 15.08.13 | Konkkaronkka | VVJ, vaativa | 04/30 |
| 10.08.13 | Satulinna | KERJ, CIC2 | 01/40 |
| 16.08.13 | Brynhild | VVJ, vaativa | 03/30 |
| 11.08.13 | Cornell | KRJ, he A | 01/30 |
| 20.08.13 | Shontelle Sporthorses | KRJ, he A | 03/50 |
| 27.08.13 | Huvitutti | ERJ, 120cm | 01/30 |
| 28.08.13 | Huvitutti | ERJ, 120cm | 05/30 |
| 28.08.13 | Huvitutti | ERJ, 120cm | 02/30 |
| 30.08.13 | Huvitutti | ERJ, 120cm | 03/30 |
| 31.08.13 | Huvitutti | ERJ, 120cm | 03/30 |
| 01.09.13 | Huvitutti | ERJ, 120cm | 05/30 |
| 13.09.13 | Venice | KRJ, he A | 04/50 |
| 16.09.13 | Susiraja | KRJ, he A | 04/37 |
| 03.10.13 | Konkkaronkka | VVJ, vaativa | 02/40 |
| 27.09.13 | Charlie’s | MEJ, 80cm | 01/15 |
| 28.09.13 | Charlie’s | MEJ, 100cm | 02/17 |
| 29.09.13 | Charlie’s | MEJ, 100cm | 02/17 |
| 26.10.13 | Susiraja | ERJ, 120cm | 03/30 |
| 05.11.13 | Lumivuo | KERJ, CIC2 | 01/30 |
| 11.11.13 | Marike | KRJ, he A | 05/50 |
| 12.11.13 | Marike | KRJ, he A | 01/50 |
| 01.11.13 | Riiviöt | KRJ, he A | 05/50 |
| 02.11.13 | Riiviöt | KRJ, he B | 07/50 |
| 05.11.13 | Riiviöt | KRJ, he A | 03/50 |
| 07.11.13 | Riiviöt | KRJ, he A | 05/50 |
| 12.12.13 | Fifth Bridge Ponies | KRJ, he A | 04/30 |
| 02.12.13 | Hiprakka | ERJ, 110cm | 03/30 |
| 26.11.13 | Hiprakka | ERJ, 120cm | 02/30 |
| 27.11.13 | Hiprakka | ERJ, 120cm | 05/30 |
| 28.11.13 | Hiprakka | ERJ, 120cm | 04/30 |
| 02.12.13 | Hiprakka | ERJ, 120cm | 04/30 |
| 04.12.13 | Hiprakka | ERJ, 120cm | 05/30 |
| 10.12.13 | Satulinna | KRJ, he A | 05/40 |
| 15.12.13 | Satulinna | KRJ, he A | 04/40 |
| 08.12.13 | Arvolaakso | KRJ, he A | 02/30 |
| 10.12.13 | Arvolaakso | KRJ, he A | 01/30 |
| 14.12.13 | Golden League Sporthorses | VVJ, vaativa | 03/30 |
| 18.12.13 | Diethelm Stables | KRJ, he A | 03/40 |
| 23.12.13 | Diethelm Stables | KRJ, he A | 05/40 |
| 17.12.13 | Takamaiden Suomenhevoset | KERJ, CIC2 | 06/60 |
| 17.12.13 | KK Bailador | KERJ, CIC2 | 02/41 |
| 22.12.13 | KK Bailador | KERJ, CIC2 | 06/41 |
| 18.12.13 | Pirunportti | KERJ, CIC2 | 04/30 |
| 25.12.13 | Moondance | ERJ, 120cm | 04/40 |
| 19.12.13 | Hummingbird | KERJ, CIC2 | 03/09 |
| 22.12.13 | Fiktio | VVJ, vaativa | 05/39 |
| 23.12.13 | Fiktio | VVJ, vaativa | 05/39 |
| 25.12.13 | Fiktio | VVJ, vaativa | 05/39 |
| 27.12.13 | Fiktio | VVJ, vaativa | 02/39 |
| 31.12.13 | Fiktio | VVJ, vaativa | 05/39 |
| 08.01.14 | Sonic Warmbloods | ERJ, 110cm | 03/100 |
| 09.01.14 | Sonic Warmbloods | ERJ, 120cm | 06/100 |
| 11.01.14 | Sonic Warmbloods | ERJ, 120cm | 10/100 |
| 10.02.14 | Tackleberry | KRJ, He A | 06/40 |
| 19.02.14 | KK Bailador | MEJ, 100cm | 06/39 |
| 31.12.13 | Ryövärin Ratsutila | ERJ, 120cm | 03/33 |
| 02.01.14 | Ryövärin Ratsutila | KRJ, he A | 02/40 |
| 04.01.14 | Ryövärin Ratsutila | KRJ, he A | 03/40 |
| 30.01.14 | Heavyweight Drafting | VVJ, vaativa | 03/46 |
| 11.02.14 | Vaapukka | KRJ, he A | 05/30 |
| 12.02.14 | Vaapukka | KRJ, he A | 03/30 |
| 20.02.14 | Vaapukka | KRJ, he A | 05/30 |
| 02.03.14 | Vaapukka | KRJ, he A | 01/30 |
| 21.02.14 | Kirbera | ERJ, 120cm | 02/30 |
| 22.02.14 | Kirbera | ERJ, 120cm | 03/30 |
| 23.02.14 | Kirbera | ERJ, 120cm | 03/30 |
| 24.02.14 | Kirbera | ERJ, 120cm | 03/30 |
| 22.02.14 | Fiktio | VVJ, vaativa | 03/40 |
| 23.02.14 | Kilpailukeskus Ginger | KERJ, CIC2 | 02/50 |
| 27.02.14 | Kelokorven Suomenhevoset | KRJ, he A | 03/50 |
| 07.03.14 | competitions. | KERJ, CIC 2 | 02/40 |
| 01.06.14 | Vennamo | KRJ, he A | 04/60 |
| 03.06.14 | Micram Raceponies | ERJ, 120cm | 01/32 |
| 24.06.14 | Thrillium | MEJ, 110cm | 02/25 |
| 31.07.14 | Konkkaronkka | VVJ, vaativa | 03/35 |
| 05.08.14 | Ponipallero | MEJ, 90cm | 01/30 |
| 22.08.14 | Kilpailukeskus Reiter | KERJ, CIC2 | 01/30 |
| 25.08.14 | Kilpailukeskus Reiter | KERJ, CIC2 | 04/30 |
| 23.08.14 | Thrillium | KERJ, CIC2 | 06/50 |
| 24.08.14 | Thrillium | KERJ, CIC2 | 06/50 |
| 18.08.14 | Thrillium | MEJ, 110cm | 02/15 |
| 20.08.14 | Thrillium | MEJ, 110cm | 03/17 |
| 21.08.14 | Thrillium | MEJ, 110cm | 04/17 |
| 10.09.14 | Kadotetut Suomenhevoset | KERJ, CIC 2 | 06/48 |
| 11.09.14 | Kadotetut Suomenhevoset | KERJ, CIC 2 | 01/48 |
| 15.09.14 | Kadotetut Suomenhevoset | KERJ, CIC 2 | 06/48 |
| 09.10.14 | Vanima | KRJ, he A | 01/30 |
| 09.10.14 | Vanima | KRJ, he A | 01/30 |
| 11.10.14 | Vanima | KRJ, he A | 04/30 |
| 16.10.14 | Taikakuun Kartano | KERJ, CIC2 | 01/50 |
| 28.10.14 | Taikakuun Kartano | VVJ, vaativa | 01/30 |
| 15.11.14 | Konkkaronkka | VVJ, vaativa | 03/40 |
| 16.11.14 | Konkkaronkka | VVJ, vaativa | 04/40 |
| 23.11.14 | Breandan | VVJ, vaativa | 02/50 |
| 25.11.14 | Breandan | VVJ, vaativa | 06/50 |
| 26.11.14 | Breandan | VVJ, vaativa | 04/50 |
| 07.12.14 | Breandan | VVJ, vaativa | 06/50 |
| 04.12.14 | Konkkaronkka | VVJ, vaativa | 05/40 |
| 07.12.14 | Konkkaronkka | VVJ, vaativa | 05/40 |
| 20.12.14 | Hukkapuro | VVJ, vaativa | 04/23 |
| 17.01.15 | Thrillium | MEJ, 110cm | 02/16 |
| 18.01.15 | Thrillium | MEJ, 110cm | 01/16 |
| 19.01.15 | Thrillium | MEJ, 110cm | 03/16 |
| 17.01.15 | Kilpailukeskus Holmberg | ERJ, 120cm | 01/60 |
| 20.01.15 | Kilpailukeskus Holmberg | ERJ, 120cm | 04/60 |
| 21.01.15 | Kilpailukeskus Holmberg | ERJ, 120cm | 02/60 |
| 13.02.14 | al Najya | VVJ, vaativa | 02/23 |
| 16.02.14 | Friisiläissiittola Duren | VVJ, vaativa | 05/30 |
| 17.02.14 | Friisiläissiittola Duren | VVJ, vaativa | 04/30 |
| 24.02.15 | Devilsfair | KERJ, CIC2 | 03/38 |
| 27.02.15 | KK Bailador | KERJ, 100cm | 02/18 |
| 21.02.15 | Marvel Ponies | ERJ, 120cm | 03/60 |
| 23.02.15 | Marvel Ponies | ERJ, 120cm | 05/60 |
| 04.03.15 | Wyat Shetlands | VVJ, vaativa | 01/40 |
| 11.03.15 | Wyat Shetlands | VVJ, vaativa | 02/40 |
| 02.03.15 | Marvel Ponies | KRJ, he A | 01/60 |
| 04.03.15 | Marvel Ponies | KRJ, he A | 03/60 |
| 06.03.15 | Marvel Ponies | KRJ, he A | 05/60 |
| 07.04.15 | Thrillium | MEJ, 100cm | 03/29 |
| 07.04.15 | Thrillium | MEJ, 110cm | 01/27 |
| 11.04.15 | Thrillium | MEJ, 110cm | 05/27 |
| 12.04.15 | Thrillium | MEJ, 100cm | 02/29 |
| 14.04.15 | Thrillium | MEJ, 100cm | 05/29 |
| 14.05.15 | Breawa | MEJ, 110cm | 01/07 |
| 26.05.15 | Lepmets | KERJ, CIC2 | 05/30 |
| 27.05.15 | Lepmets | KERJ, CIC2 | 04/30 |
| 26.05.15 | Riikinneva | VVJ, vaativa | 02/24 |
| 06.06.15 | Taikakuun Kartano | KERJ, CIC2 | 05/40 |
| 20.06.15 | Runoratsut | KRJ, he A | 01/30 |
| 18.06.15 | Moondance | KRJ, he A | 04/40 |
| 12.06.15 | Rêve de Haussea | KERJ, CIC2 | 05/30 |
| 12.09.15 | Mörkövaara | KRJ, he A | 01/30 |
| 14.09.15 | Mörkövaara | KRJ, he A | 04/30 |
| 16.09.15 | Mörkövaara | KRJ, he A | 04/30 |
| 18.09.15 | Mörkövaara | KRJ, he A | 05/30 |
| 19.09.15 | Mörkövaara | KRJ, he A | 02/30 |
| 20.09.15 | Mörkövaara | KRJ, he A | 02/30 |
| 22.08.15 | Fiktio | VVJ, vaativa | 04/30 |
| 27.08.15 | Fiktio | VVJ, vaativa | 04/30 |
| 31.08.15 | Fiktio | VVJ, noviisi | 02/30 |
| 15.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | KERJ, CIC2 | 03/24 |
| 23.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | VVJ, vaativa | 04/37 |
| 22.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | KRJ, he A | 04/100 |
| 26.10.15 | Yentel Ponies | VVJ, vaativa | 06/40 |
| 11.01.16 | Team Fallacy | ERJ, 120cm | 04/46 |
| 20.01.16 | Läpikuultavan Suomenhevoset | KERJ, CIC2 | 03/15 |
| 28.02.16 | Härdelli | VVJ, vaativa | 04/30 |
| 01.03.16 | Härdelli | VVJ, vaativa | 03/30 |
| 19.02.16 | Marrasvaara | KERJ, CIC2 | 05/30 |
| 20.03.16 | Defective | KERJ, CIC2 | 04/30 |
| 19.03.16 | Thrillium | MEJ, 110cm | 03/18 |
| 20.03.16 | Thrillium | MEJ, 110cm | 02/18 |
| 15.03.16 | Thrillium | MEJ, 90-100cm | 02/16 |
| 03.04.16 | Mörkövaara | VVJ, vaativa | 01/30 |
| 07.04.16 | Mörkövaara | VVJ, vaativa | 01/30 |
| 04.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC2 | 02/40 |
| 10.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC2 | 02/40 |
| 12.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC2 | 06/37 |
| 19.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC2 | 01/37 |
| 12.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC2 | 06/37 |
| 19.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC2 | 01/35 |
| 20.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC2 | 05/37 |
| 08.05.16 | Moon Sugar Ltd | ERJ, 120cm | 02/08 |
| 18.07.16 | Bellgrove | ERJ, 120cm | 01/30 |
| 22.07.16 | Bellgrove | ERJ, 120cm | 04/30 |
| 27.08.16 | Breawa | KERJ, CIC2 | 02/18 |
| 14.09.14 | Breawa | KERJ, CIC2 | 05/30 |
| 12.08.16 | Stén Hästar | MEJ, 90-100cm | 02/15 |
| 24.07.16 | Breawa | ERJ, 120cm | 04/30 |
| 30.08.16 | Bailador | KERJ Cup, CIC2 | 07/50 |
| 02.12.16 | Brentwood Warmbloods | KERJ, CIC2 | 06/37 |
| 04.12.16 | Brentwood Warmbloods | KERJ, CIC2 | 06/37 |
| 10.12.16 | Brentwood Warmbloods | KERJ, CIC2 | 01/37 |
| 08.12.16 | Rommily | ERJ, 120cm | 01/34 |
| 09.12.16 | Rommily | ERJ, 120cm | 02/34 |
| 10.12.16 | Rommily | ERJ, 120cm | 01/34 |
| 13.12.16 | Rommily | ERJ, 120cm | 06/46 |
| 19.12.16 | Yemene | ERJ, 120cm | 02/30 |
| 21.12.16 | Yemene | ERJ, 120cm | 03/30 |
| 28.12.16 | Romilly | KERJ, CIC2 | 04/22 |
| 29.12.16 | Romilly | KERJ, CIC2 | 02/22 |
| 03.06.17 | Delicate | KERJ, CIC2 | 03/30 |
| 05.06.17 | Delicate | KERJ, CIC2 | 01/30 |
| 07.06.17 | Delicate | KERJ, CIC2 | 02/30 |
| 10.06.17 | Delicate | KERJ, CIC2 | 01/30 |
| 14.06.17 | Delicate | KERJ, CIC2 | 02/30 |
| 22.06.17 | Delicate | KERJ, CIC2 | 01/30 |
| 29.06.17 | Delicate | KERJ, CIC2 | 05/30 |
| 02.06.17 | Tuiskula | KERJ, CIC2 | 01/30 |
| 05.06.17 | Tuiskula | KERJ, CIC2 | 05/30 |
| 07.06.17 | Tuiskula | KERJ, CIC2 | 02/30 |
| 11.06.17 | Tuiskula | KERJ, CIC2 | 03/30 |
| 12.06.17 | Tuiskula | KERJ, CIC2 | 01/30 |
| 15.06.17 | Tuiskula | KERJ, CIC2 | 01/30 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |



