virallinen nimi Ofelia Rewa rotu, sukupuoli arabialainen puolivarinen, tamma
syntymäaika ja ikä 25.07.11, 10.8v rekisterinumero VH11-218-0024
säkäkorkeus 166cm omistaja Miltsu (VRL-05564), Breawa
painotus estepainotus kasvattaja Miltsu (VRL-05564), Breawa
koulutus ko. Va B, re. 130cm, me. 110cm

täyttänyt 4 vuotta 20.06.12


Luonnekuvaus


Sukutaulu

i. Challou's Farao
ox - YLA 3
ii. Farao's Curse - evm iii. Memories of Farao - evm
iie. Curse of Black Pearl ox - evm
ie. Challiber Lavinda - evm iei. Chalimar Nazeer - evm
iee. Lavinia ox - evm
e. Yonne De Daf
swb
ei. Dafger Tarod - evm eii. Tardotter Sax - evm
eie. Daffanter - evm
ee. Yon Ou Frida - evm eei. Ouditahar BR - evm
eee. Frida Sla NP - evm

Jälkikasvu

o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)


kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
päivämäärä kutsu luokka sijoitus
31.01.12 Kings Riders 3.kierros
16.11.12 Westwick Sporthorses ERJ, 130cm 03/50
12.08.12 Bailador 130cm 03/20
28.09.12 Hirmulan pientalli 130cm 02/20
05.12.12 Hex Sporthorses KERJ, CCI/CIC2 05/43
12.12.12 Shadiya Arabians KRJ, he a 02/40
13.12.12 Shadiya Arabians KRJ, he a 05/40
19.12.12 Vitry ERJ, 120cm 04/57
20.12.12 Vitry ERJ, 130cm 03/52
20.12.12 Hex Sporthorses KERJ, CCI/CIC2 01/28
03.01.13 Jindabyne ERJ, 130cm 06/40
05.01.13 Jindabyne ERJ, 130cm 06/40
11.01.13 Special Ring ERJ, 130cm 04/47
07.01.13 Special Ring KERJ, CCI/CIC2 03/50
28.01.13 Sakasti KERJ, CCI/CIC1 01/40
11.02.13 Bogart&Britanov ERJ, 130cm 05/50
08.02.13 Kaylee Stables ERJ, 130cm 01/30
09.02.13 Kaylee Stables ERJ, 130cm 05/30
11.03.13 Bogart&Britanov ERJ, 130cm 02/30
14.03.13 Bogart&Britanov ERJ, 130cm 02/30
16.03.13 Bogart&Britanov ERJ, 130cm 03/30
19.03.13 Bogart&Britanov ERJ, 130cm 03/30
27.03.13 Bogart&Britanov ERJ, 130cm 06/60
29.03.13 Bogart&Britanov ERJ, 130cm 02/60
09.03.13 L'amour aux Chevaux ERJ, 130cm 01/40
16.03.13 Kisakeskus Vixen ERJ, 120cm 03/75
22.03.13 Jindabyne ERJ, 130cm 03/40
23.03.13 Mulberry Ponies ERJ, 130cm 04/40
24.03.13 Mulberry Ponies ERJ, 130cm 03/40
28.03.13 Mulberry Ponies ERJ, 130cm 04/40
29.03.13 Mulberry Ponies ERJ, 130cm 03/40
29.03.13 Mulberry Ponies ERJ, 130cm 01/40
30.03.13 Mulberry Ponies ERJ, 130cm 02/40
20.03.13 Kisakeskus Stewart ERJ, 130cm 05/30
22.03.13 Kisakeskus Stewart ERJ, 130cm 05/30
08.04.13 Koston Suomenhevoset ERJ, 130cm 04/50
18.04.2013 Kadotetut Suomenhevoset ERJ, 130cm 05/30
18.04.2013 Kadotetut Suomenhevoset ERJ, 130cm 04/30
19.04.2013 Kadotetut Suomenhevoset ERJ, 130cm 03/30
19.04.2013 Kadotetut Suomenhevoset ERJ, 130cm 03/30
11.04.13 Koston Suomenhevoset ERJ, 130cm 02/50
21.05.13 Bairdon ERJ, 130cm 01/40
21.05.13 Riiviöt ERJ, 130cm 01/40
14.05.13 Koston Suomenhevoset ERJ, 130cm 04/47
22.06.13 Vielfalt ERJ, 130cm 04/28
01.07.13 Dark Side Trakehners ERJ, 130cm 02/50
27.08.13 Zurück ERJ, 130cm 01/45
30.08.13 Zurück ERJ, 130cm 01/45
31.08.13 Zurück ERJ, 130cm 02/45
27.10.13 Susiraja ERJ, 130cm 02/30
27.11.13 Zurück ERJ, 130cm 02/50
29.11.13 Mewian Welsh ERJ, 130cm 03/50
21.12.13 Zurück ERJ, 130cm 02/30
19.12.13 Jindabyne ERJ, 130cm 06/40
05.01.14 Sonic Warmbloods ERJ, 120cm 03/100
07.01.14 Sonic Warmbloods ERJ, 130cm 05/100
31.12.13 Ryövärin Ratsutila ERJ, 130cm 03/40
08.10.14 Claridge Stud ERJ, 130cm 03/21
07.06.15 Tarmon tila ERJ, 130cm 02/25
23.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 130cm 06/61
11.01.16 Team Fallacy ERJ, 130cm 01/29
18.07.14 Breawa ERJ, 130cm 01/42
20.07.14 Breawa ERJ, 130cm 01/42
03.09.14 Breawa ERJ, 130cm 02/32
05.09.15 Breawa ERJ, 130cm 01/29
07.09.15 Breawa ERJ, 130cm 01/29
08.09.15 Breawa ERJ, 130cm 05/29
00.00.00 kutsu heö 00/00