| virallinen nimi | Emperor Coup | rotu, sukupuoli | Englantilainen täysiverinen, ori |
| syntymäaika ja ikä | 05.05.2015, 14v | rekisterinumero | VH15-006-0318 |
| säkäkorkeus | 167cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | kenttäpainotus | kasvattaja | coupie |
| koulutus | ko. va B, re. 140cm, me. 120cm |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Dynasty Vegas |
ii. Dominion Feig | iii. Diplomat VFU |
| iie. Control Baby Lita | ||
| ie. Eudora SWA xx |
iei. Primo Volante xx KTK II |
|
| iee. Euforila SWA xx | ||
| e. West End SNAK |
ei. Hurricane Harry SNAK | eii. Hurricane Tiger SNAK |
| eie. Sasnak Romancia | ||
| ee. Western Fire SNAK | eei. Chasin' Fire RVC | |
| eee. Whistle Winka SNAK |
Jälkikasvu
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 17.07.15 | Devilsfair | KERJ, CIC3 | 02/24 |
| 28.08.15 | Prime Sporthorses | KERJ, CIC3 | 01/18 |
| 26.08.15 | Prime Sporthorses | KERJ, CIC3 | 02/18 |
| 25.08.15 | Prime Sporthorses | KERJ, CIC3 | 04/18 |
| 20.08.15 | Prime Sporthorses | KERJ, CIC3 | 01/18 |
| 19.08.15 | Prime Sporthorses | KERJ, CIC3 | 03/18 |
| 17.08.15 | Prime Sporthorses | KERJ, CIC3 | 04/18 |
| 16.08.15 | Prime Sporthorses | KERJ, CIC3 | 04/18 |
| 30.08.15 | Yentel ponies | KERJ, CIC3 | 01/04 |
| 28.02.16 | Shadow | KERJ, CIC3 | 01/19 |
| 05.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC3 | 06/40 |
| 09.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC3 | 02/40 |
| 19.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC3 | 04/35 |
| 19.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC3 | 04/35 |
| 15.05.16 | Oakhill | KERJ, CIC3 | 03/29 |
| 01.06.17 | Kettula | KERJ, CIC3 | 02/30 |
| 03.06.17 | Kettula | KERJ, CIC3 | 05/30 |
| 19.06.17 | Kettula | KERJ, CIC3 | 02/30 |
| 03.06.17 | Satulinna | KERJ, CIC3 | 02/30 |
| 17.06.17 | Satulinna | KERJ, CIC3 | 02/30 |
| 18.06.17 | Satulinna | KERJ, CIC3 | 01/30 |
| 29.06.17 | Satulinna | KERJ, CIC3 | 04/30 |
| 30.06.17 | Satulinna | KERJ, CIC3 | 04/30 |
| 23.06.17 | Delicate | KERJ, CIC3 | 02/30 |
| 01.06.17 | Tuiskula | KERJ, CIC3 | 04/30 |
| 04.06.17 | Tuiskula | KERJ, CIC3 | 01/30 |
| 09.06.17 | Tuiskula | KERJ, CIC3 | 02/30 |
| 13.06.17 | Tuiskula | KERJ, CIC3 | 01/30 |
| 15.06.17 | Tuiskula | KERJ, CIC3 | 01/30 |
| 16.06.17 | Tuiskula | KERJ, CIC3 | 01/30 |
| 17.06.17 | Tuiskula | KERJ, CIC3 | 05/30 |
| 23.06.17 | Tuiskula | KERJ, CIC3 | 03/30 |
| 29.06.17 | Tuiskula | KERJ, CIC3 | 01/30 |
| 31.07.16 | Satulinna | KERJ cup, CIC3 | 01/79 |
| 03.12.16 | Brentwood Warmbloods | KERJ, CIC3 | 04/39 |
| 04.12.16 | Brentwood Warmbloods | KERJ, CIC3 | 02/39 |
| 07.12.16 | Brentwood Warmbloods | KERJ, CIC3 | 01/39 |
| 01.10.19 | Mörkövaara | KERJ, CIC3 | 03/30 |
| 05.10.19 | Mörkövaara | KERJ, CIC3 | 03/30 |
| 09.10.19 | Mörkövaara | KERJ, CIC3 | 01/30 |
| 10.10.19 | Mörkövaara | KERJ, CIC3 | 04/30 |
| 17.10.19 | Mörkövaara | KERJ, CIC3 | 03/30 |
| 27.10.19 | Mörkövaara | KERJ, CIC3 | 03/30 |
| 30.10.19 | Mörkövaara | KERJ, CIC3 | 04/30 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |

