| virallinen nimi | Tinda Ion | rotu, sukupuoli | Sim game sport horse, tamma |
| syntymäaika ja ikä | 30.07.2012, 9.3v | rekisterinumero | VH13-253-0001 |
| säkäkorkeus | 163cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | estepainotus | kasvattaja | Ionic |
| koulutus | ko. He A, re. 130cm |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Tivadar GA furioso |
ii. Tiborc - evm | iii. |
| iie. | ||
| ie. Mogyoró - evm | iei. | |
| iee. | ||
| e. Macanei FWB |
ei. Macanera - evm | eii. Tam Tamer - evm |
| eie. Miverna - evm | ||
| ee. Ein Appels - evm | eei. Ein Aku - evm | |
| eee. Doris - evm |
Jälkikasvu
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 27.08.13 | Zurück | ERJ, 130cm | 01/45 |
| 27.08.13 | Zurück | ERJ, 130cm | 02/45 |
| 17.10.13 | Tackleberry | ERJ, 130cm | 04/40 |
| 28.10.13 | Susiraja | ERJ, 130cm | 02/30 |
| 29.10.13 | Susiraja | ERJ, 130cm | 02/30 |
| 30.10.13 | Moana part breds | ERJ, 130cm | 06/40 |
| 28.11.13 | Zurück | ERJ, 130cm | 05/50 |
| 01.12.13 | L'amour aux Chevaux | ERJ, 130cm | 04/40 |
| 02.12.13 | Mewian Welsh | ERJ, 130cm | 07/50 |
| 18.12.13 | Zurück | ERJ, 130cm | 03/30 |
| 19.12.13 | Zurück | ERJ, 130cm | 02/30 |
| 09.01.14 | Sonic Warmbloods | ERJ, 120cm | 09/100 |
| 28.07.14 | Bellgrove | ERJ, 130cm | 02/30 |
| 22.01.15 | Delicate | ERJ, 130cm | 02/40 |
| 23.01.15 | Delicate | ERJ, 130cm | 04/40 |
| 25.01.15 | Delicate | ERJ, 130cm | 02/40 |
| 13.02.15 | Kilpailukeskus Reiter | ERJ, 130cm | 03/30 |
| 12.11.14 | Crash | ERJ, 130cm | 01/30 |
| 22.12.14 | Ponipallero | ERJ, 130cm | 01/30 |
| 31.05.15 | Piettiö | ERJ, 130cm | 03/30 |
| 19.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 130cm | 04/61 |
| 22.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 130cm | 04/61 |
| 03.03.16 | Devilsfair | ERJ, 130cm | 01/22 |
| 04.03.16 | Devilsfair | ERJ, 130cm | 01/22 |
| 05.03.16 | Devilsfair | ERJ, 130cm | 03/22 |
| 08.03.16 | Devilsfair | ERJ, 130cm | 02/22 |
| 09.03.16 | Devilsfair | ERJ, 130cm | 04/30 |
| 12.04.16 | Vanima | ERJ, 130cm | 03/30 |
| 13.04.16 | Vanima | ERJ, 130cm | 02/30 |
| 16.04.16 | Vanima | ERJ, 130cm | 01/30 |
| 02.05.16 | Shadow | ERJ, 130cm | 02/40 |
| 05.05.16 | Shadow | ERJ, 130cm | 01/40 |
| 05.05.16 | Metsovaara | ERJ, 130cm | 04/35 |
| 07.05.16 | Metsovaara | ERJ, 130cm | 02/35 |
| 08.05.16 | Metsovaara | ERJ, 130cm | 03/35 |
| 09.05.16 | Metsovaara | ERJ, 130cm | 05/35 |
| 17.08.16 | Edelsten Ponies | ERJ, 130cm | 03/30 |
| 22.08.16 | Edelsten Ponies | ERJ, 130cm | 03/30 |
| 26.08.16 | Edelsten Ponies | ERJ, 130cm | 05/30 |
| 18.07.14 | Breawa | ERJ, 130cm | 03/42 |
| 19.07.14 | Breawa | ERJ, 130cm | 02/42 |
| 31.08.14 | Breawa | ERJ, 130cm | 04/32 |
| 04.12.16 | Rommily | ERJ, 130cm | 02/38 |
| 08.12.16 | Rommily | ERJ, 130cm | 05/38 |
| 09.12.16 | Rommily | ERJ, 120cm | 03/38 |
| 14.12.16 | Rommily | ERJ, 130cm | 03/45 |
| 22.12.16 | Yemene | ERJ, 130cm | 03/30 |
| 25.12.16 | Yemene | ERJ, 130cm | 04/30 |
| 24.12.16 | Romilly | ERJ, 130cm | 02/37 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |


