| virallinen nimi | Wizard on Fire Rewa | rotu, sukupuoli | Irish sport horse (50% ID), ori |
| syntymäaika ja ikä | 11.02.2012, 12.6v | rekisterinumero | VH12-209-0001 |
| säkäkorkeus | 165cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | kenttäpainotus | kasvattaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| koulutus | ko. Int II, re. 140cm, 130cm |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. O'My Irishman (50% ID) |
ii. Whiskey Boy - evm | iii. Cheers Mate - evm |
| iie. Danu - evm | ||
| ie. Sinéad - evm | iei. Walking Disaster - evm | |
| iee. Sunday Rain - evm | ||
| e. Lillie Kate (50% ID) |
ei. Rebel Dollar - evm | eii. Dr. Elmer - evm |
| eie. I've Gotta Choice - evm | ||
| ee. Sugar Ray - evm | eei. Shot of Bourbon - evm | |
| eee. Sugarfoot Fancy - evm |
Jälkikasvu
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 15.03.11 | Escorant Trakehners | KERJ, CCI/CIC4 | 03/30 |
| 18.03.12 | Miitsu | villit, 140cm | 03/13 |
| 18.03.12 | Miitsu | villit, 140cm | 03/13 |
| 02.04.12 | Breawa | villit, Va A | 05/29 |
| 01.05.12 | Suokukan ratsastuskoulu | villit, 130cm | 01/02 |
| 25.05.12 | Karhusuo | villit, 120cm | 02/29 |
| 17.07.12 | Veera | villit, PSG | 03/09 |
| 17.07.12 | Veera | villit, Int I | 02/10 |
| 17.07.12 | Veera | villit, Int II | 03/10 |
| 23.07.12 | Odelie's Loves | villit, Va A | 05/61 |
| 11.11.12 | Special Ring | KERJ, CCI/CIC5 | 03/30 |
| 10.08.12 | Bailador | villit, 130cm | 02/20 |
| 12.08.12 | Bailador | villit, 130cm | 01/20 |
| 02.09.12 | Maanaviljan Suomenhevoset | villit, Va A | 01/25 |
| 29.09.12 | Bravo | villit, Int I | 01/03 |
| 05.10.12 | Bravo | villit, 140cm | 01/04 |
| 19.10.12 | Mintun Talli | Va A | 01/10 |
| 19.10.12 | Mintun Talli | Int I | 02/06 |
| 01.12.12 | Takkuinen 2782 | villit, Int I | 02/31 |
| 02.12.12 | Takkuinen 2782 | villit, Int I | 04/31 |
| 03.12.12 | Takkuinen 2782 | villit, Int I | 01/31 |
| 04.12.12 | Takkuinen 2782 | villit, Va A | 06/41 |
| 01.12.12 | Hex Sporthorses | KRJ, Int II | 04/49 |
| 01.12.12 | Hex Sporthorses | KRJ, Int II | 02/49 |
| 02.12.12 | Hex Sporthorses | KRJ, Int II | 06/49 |
| 06.12.12 | Hex Sporthorses | KRJ, Int II | 02/49 |
| 07.12.12 | Hex Sporthorses | KRJ, Int II | 01/49 |
| 09.12.12 | Imbroscal | ERJ, 140cm | 03/40 |
| 21.12.12 | Kaylee Stables | KRJ, Int II | 01/30 |
| 22.12.12 | Kaylee Stables | KRJ, Int I | 05/30 |
| 20.12.12 | Satulinna | ERJ, 140cm | 03/50 |
| 21.12.12 | Satulinna | ERJ, 140cm | 06/50 |
| 01.01.13 | Guards hingstar | ERJ, 140cm | 01/30 |
| 05.01.13 | Ruusunen | ERJ, 140cm | 04/26 |
| 11.01.13 | Special Ring | ERJ, 140cm | 02/45 |
| 07.01.13 | Special Ring | KERJ, CCI/CIC5 | 04/39 |
| 31.01.13 | Oak Hill Event Park | KRJ, int II | 02/34 |
| 27.01.13 | Bogart&Britanov | ERJ, 140cm | 03/40 |
| 26.01.13 | Bogart&Britanov | KRJ, int II | 05/68 |
| 11.02.13 | Bogart&Britanov | ERJ, 130cm | 07/50 |
| 04.02.2013 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 140cm | 06/40 |
| 10.03.13 | Bogart&Britanov | ERJ, 140cm | 04/40 |
| 09.03.13 | Bogart&Britanov | KRJ, int II | 04/30 |
| 10.03.13 | Bogart&Britanov | KRJ, int II | 05/30 |
| 11.03.13 | Bogart&Britanov | ERJ, 140cm | 01/30 |
| 14.03.13 | Bogart&Britanov | ERJ, 140cm | 05/30 |
| 25.03.13 | Bogart&Britanov | ERJ, 140cm | 04/60 |
| 26.03.13 | Bogart&Britanov | ERJ, 140cm | 02/60 |
| 29.03.13 | Bogart&Britanov | ERJ, 140cm | 01/60 |
| 13.03.13 | Bogart&Britanov | KRJ, Int II | 05/50 |
| 01.03.13 | Riihen ponitalli | KERJ, CIC2 | 05/40 |
| 19.03.13 | Whitehall | KRJ, int II | 06/40 |
| 21.03.13 | Whitehall | KRJ, int II | 04/40 |
| 22.03.13 | Whitehall | KRJ, int II | 06/40 |
| 08.12.12 | Takkuinen 2782 | villit, va A | 01/17 |
| 14.03.13 | Suprant | KRJ, int II | 03/29 |
| 16.03.13 | Suprant | KRJ, int II | 01/40 |
| 21.03.13 | Suprant | KRJ, int II | 01/40 |
| 18.03.13 | Hillamäki | ERJ, 140cm | 01/40 |
| 29.03.13 | Championtalli | ERJ, 140cm | 05/50 |
| 06.04.13 | Koston Suomenhevoset | ERJ, 140cm | 01/49 |
| 11.04.13 | Koston Suomenhevoset | ERJ, 140cm | 01/50 |
| 21.04.13 | Kadotetut Suomenhevoset | KRJ, int II | 05/30 |
| 12.03.13 | Hillamäki | ERJ, 140cm | 02/40 |
| 02.03.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, Int II | 04/29 |
| 02.03.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, Int II | 02/30 |
| 06.03.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, Int II | 04/30 |
| 08.03.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, Int II | 02/29 |
| 13.03.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, Int II | 05/29 |
| 15.03.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, Int II | 03/30 |
| 16.03.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, Int II | 05/29 |
| 09.12.12 | Takkuinen 2782 | villit, int II | 02/15 |
| 15.01.13 | Routavaara | villit, 140cm | 03/07 |
| 14.03.13 | Clueless | KRJ, int I | 03/40 |
| 13.04.13 | Koston Suomenhevoset | ERJ, 140cm | 05/50 |
| 12.08.13 | Satulinna | KERJ, CIC4 | 01/40 |
| 27.07.13 | Suprant | KERJ, CIC4 | 03/28 |
| 05.08.13 | Suprant | KERJ, CIC4 | 03/30 |
| 06.10.13 | Taikakuun Kartano | KERJ, CIC4 | 01/45 |
| 27.09.13 | Lumivuo | KERJ, CIC4 | 04/50 |
| 01.10.13 | Lumivuo | KERJ, CIC4 | 05/50 |
| 02.10.13 | Lumivuo | KERJ, CIC4 | 02/50 |
| 14.12.13 | Takamaiden Suomenhevoset | KERJ, CIC4 | 03/63 |
| 17.12.13 | Cresendo | KERJ, CIC4 | 02/18 |
| 17.12.13 | Pirunportti | KERJ, CIC4 | 02/30 |
| 20.12.13 | Pirunportti | KERJ, CIC4 | 04/30 |
| 24.12.13 | Suprant | KERJ, CIC4 | 03/30 |
| 21.02.14 | Kilpailukeskus Ginger | KERJ, CIC4 | 03/49 |
| 26.02.14 | Kilpailukeskus Ginger | KERJ, CIC4 | 03/49 |
| 22.02.14 | Freys Sporthorses | KERJ, CIC4 | 06/40 |
| 30.05.14 | Foxvale | KERJ, CIC4 | 04/40 |
| 20.08.14 | Kilpailukeskus Reiter | KERJ, CIC4 | 03/30 |
| 25.08.14 | Kilpailukeskus Reiter | KERJ, CIC4 | 03/30 |
| 25.08.14 | Thrillium | KERJ, CIC4 | 02/50 |
| 07.10.14 | Kilpailukeskus Reiter | KERJ, CIC4 | 04/30 |
| 18.10.14 | Kilpailukeskus Reiter | KERJ, CIC4 | 04/30 |
| 08.10.14 | Shangri La | KERJ, CIC4 | 04/30 |
| 10.11.14 | Abgelengenheit | KERJ, CIC4 | 05/30 |
| 24.02.15 | Devilsfair | KERJ, CIC4 | 03/40 |
| 26.02.15 | Devilsfair | KERJ, CIC4 | 01/40 |
| 12.02.15 | Rivel Sporthorses | KERJ, CIC4 | 05/30 |
| 18.02.15 | Rivel Sporthorses | KERJ, CIC4 | 03/30 |
| 19.02.15 | Rivel Sporthorses | KERJ, CIC4 | 02/30 |
| 22.02.15 | Rivel Sporthorses | KERJ, CIC4 | 03/30 |
| 10.05.16 | Shadow | KERJ, CIC4 | 05/40 |
| 01.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC4 | 05/40 |
| 13.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC4 | 01/40 |
| 15.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC4 | 05/40 |
| 13.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC4 | 01/40 |
| 15.05.16 | Metsovaara | KERJ, CIC4 | 05/40 |
| 15.05.16 | Oakhill | KERJ, CIC4 | 01/28 |
| 31.07.16 | Satulinna | KERJ cup, CIC4 | 01/64 |
| 30.08.16 | Bailador | KERJ Cup, CIC4 | 05/35 |
| 29.12.16 | Romilly | KERJ, CIC4 | 05/28 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |


