| virallinen nimi | Sheshoon's Angus | rotu, sukupuoli | Falabella, ori |
| syntymäaika ja ikä | 09.04.2014, 13v | rekisterinumero | VH14-007-0013 |
| säkäkorkeus | 72cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | valjakkopainotus | maahantuoja | Tuontikeskus Alegre |
| koulutus | noviisi |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Athletic Alliance - evm | ii. Hello Possition - evm | iii. |
| iie. | ||
| ie. Diamond Pride - evm | iei. | |
| iee. | ||
| e. Nora Jubilee - evm | ei. Manley - evm | eii. |
| eie. | ||
| ee. Tigger's Julia - evm | eei. | |
| eee. |
Jälkikasvu
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 19.02.14 | Friisiläissiittola Duren | VVJ, noviisi | 01/30 |
| 20.02.14 | Tuiskula | VVJ, noviisi | 03/40 |
| 04.03.15 | Wyat Shetlands | VVJ, noviisi | 04/40 |
| 06.03.15 | Wyat Shetlands | VVJ, noviisi | 01/40 |
| 10.03.15 | Wyat Shetlands | VVJ, noviisi | 02/40 |
| 21.08.15 | Fiktio | VVJ, noviisi | 05/30 |
| 23.08.15 | Fiktio | VVJ, noviisi | 01/30 |
| 29.08.15 | Fiktio | VVJ, noviisi | 02/30 |
| 31.08.15 | Fiktio | VVJ, noviisi | 03/30 |
| 02.09.15 | Fiktio | VVJ, noviisi | 02/30 |
| 19.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | VVJ, noviisi | 02/37 |
| 20.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | VVJ, noviisi | 01/37 |
| 17.02.16 | Hmyni | VVJ, noviisi | 05/30 |
| 19.02.16 | Hmyni | VVJ, noviisi | 03/30 |
| 02.03.16 | Härdelli | VVJ, noviisi | 02/30 |
| 01.05.16 | Vanima | VVJ, noviisi | 05/30 |
| 02.05.16 | Vanima | VVJ, noviisi | 01/30 |
| 30.05.16 | Metsovaara | VVJ, noviisi | 03/40 |
| 16.05.16 | Metsovaara | VVJ, noviisi | 04/37 |
| 02.07.16 | Hengenvaara | VVJ, noviisi | 05/85 |
| 06.07.16 | Hengenvaara | VVJ, noviisi | 06/81 |
| 01.07.16 | Huvitus | VVJ, noviisi | 04/40 |
| 10.07.16 | Huvitus | VVJ, noviisi | 01/40 |
| 26.07.16 | Tuiskula | VVJ, noviisi | 03/30 |
| 29.07.16 | Tuiskula | VVJ, noviisi | 01/30 |
| 04.07.16 | Breawa | VVJ, noviisi | 03/30 |
| 25.08.16 | Wyat Shetlands | VVJ, noviisi | 02/40 |
| 29.08.16 | Wyat Shetlands | VVJ, noviisi | 05/40 |
| 06.09.16 | Ros Cirein | VVJ, noviisi | 01/40 |
| 08.09.16 | Ros Cirein | VVJ, noviisi | 03/40 |
| 18.09.16 | Ros Cirein | VVJ, noviisi | 01/40 |
| 19.09.16 | Ros Cirein | VVJ, noviisi | 06/40 |
| 20.09.16 | Ros Cirein | VVJ, noviisi | 04/40 |
| 07.12.16 | Wyat Shetlands | VVJ, noviisi | 05/32 |
| 03.01.19 | Liljelunds Rustholl | VVJ, noviisi koulu | 05/30 |
| 04.01.19 | Liljelunds Rustholl | VVJ, noviisi tarkkuus | 03/30 |
| 06.01.19 | Liljelunds Rustholl | VVJ, noviisi tarkkuus | 01/30 |
| 10.01.19 | Liljelunds Rustholl | VVJ, noviisi tarkkuus | 03/30 |
| 31.12.18 | Liljelunds Rustholl | VVJ, noviisi tarkkuus | 04/67 |
| 01.01.19 | Breandan | VVJ, noviisi kestävyys | 01/65 |
| 03.01.19 | Breandan | VVJ, noviisi kestävyys | 01/65 |
| 13.05.20 | Aamun tila | VVJ, noviisi yhdistetty | 01/38 |
| 26.05.20 | Ketola | VVJ, noviisi yhdistetty | 05/30 |
| 30.05.20 | Ketola | VVJ, noviisi yhdistetty | 04/30 |
| 12.12.20 | Erkinheimot | VVJ, noviisi tarkkuus | 02/100 |
| 12.12.20 | Erkinheimot | VVJ, noviisi tarkkuus | 05/100 |
| 20.12.20 | Erkinheimot | VVJ, noviisi tarkkuus | 01/100 |
| 21.12.20 | Erkinheimot | VVJ, noviisi tarkkuus | 08/100 |
| 27.12.20 | Erkinheimot | VVJ, noviisi tarkkuus | 04/100 |
| 30.12.20 | Erkinheimot | VVJ, noviisi tarkkuus | 07/100 |
| 05.12.20 | Zurück | VVJ, noviisi tarkkuus | 04/100 |
| 07.12.20 | Zurück | VVJ, noviisi tarkkuus | 07/100 |
| 08.12.20 | Zurück | VVJ, noviisi tarkkuus | 03/100 |
| 09.12.20 | Zurück | VVJ, noviisi tarkkuus | 06/100 |
| 15.12.20 | Zurück | VVJ, noviisi tarkkuus | 08/100 |
| 28.12.20 | Zurück | VVJ, noviisi tarkkuus | 08/100 |
| 29.12.20 | Zurück | VVJ, noviisi tarkkuus | 09/100 |
| 11.12.20 | Holmberg | VVJ, noviisi tarkkuus | 03/45 |
| 12.12.20 | Holmberg | VVJ, noviisi tarkkuus | 06/45 |
| 14.12.20 | Holmberg | VVJ, noviisi kestävyys | 05/45 |
| 17.12.20 | Holmberg | VVJ, noviisi kestävyys | 05/45 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |
