© Tijuana


virallinen nimi Bamboozle rotu, sukupuoli new forest, ori
syntymäaika ja ikä 23.01.2013, 14v rekisterinumero VH13-027-0182
säkäkorkeus 137cm omistaja Miltsu (VRL-05564), Breawa
painotus estepainotus entinen omistaja Nidavellir
taso he C, 90cm

täyttänyt 3 vuotta 04.02.2013
risut: grade 3 - sileä: allowance


Luonnekuvaus


Sukutaulu

i. Bobozler - evm ii. Bozz - evm iii.
iie.
ie. Bozine - evm iei.
iee.
e. Bambinica - evm ei. Babarin - evm eii.
eie.
ee. Bibinicia - evm eei.
eee.

Jälkikasvu

o. Bastian Rewa (s. 18.05.2013)
o/t. varsan nimi
o/t. varsan nimi


kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
päivämäärä kutsu luokka sijoitus
30.04.13 Presta Racing Center sileä, 600m maiden 03/08, 800v€
03.05.13 Presta Racing Center sileä, 600m maiden 03/03, 800v€
06.05.13 Presta Racing Center sileä, 600m maiden 03/03
12.05.13 Presta Racing Center risut, 600m maiden 04/07, 400v€
29.05.13 Miian virtuaalihevoset risut, 600m maiden 06/06
19.07.13 Rumour Ponies risut, 300m maiden 02/04, 1 200v€
23.07.13 Presta Racing Center sileä, 600m maiden 03/05, 800v€
27.07.13 Rumour Ponies risut, 600m maiden 04/04, 400v€
27.07.13 Presta Racing Center sileä, 600m maiden 04/06, 400v€
30.07.13 Presta Racing Center risut, 600m maiden 05/05
01.08.13 Presta Racing Center sileä, 600m maiden 01/04, 2 000v€
01.08.13 Presta Racing Center risut, 500m maiden 03/04, 800v€
04.08.13 Presta Racing Center sileä, 700m allowance 02/03, 2 400v€
27.08.13 Anfarwol Acres sileä, 4F allowance 02/04, 1 800v€
12.09.13 Micram Raceponies risut, 600m maiden 02/06, 1 200v€
15.09.13 Breawa risut, 600m maiden 06/07
16.09.13 Micram Raceponies sileä, 600m allowance 06/06
22.09.13 Rumour Ponies sileä, 600m allowance 07/07
12.10.13 Rumour Ponies sileä, 600m allowance 02/05, 2 400v€
05.12.13 Anfarwol Acres risut, 3F maiden 01/03, 1 500v€
08.12.13 Deadline risut, 800m allowance 01/03, 4000v€
08.12.13 Presta Racing Center sileä, 700m allowance 07/09
09.12.13 Presta Racing Center risut, 800m grade 3 02/03, 3 600v€
13.12.13 Presta Racing Center sileä, 700m allowance 03/08, 1 600v€
22.12.13 Presta Racing Center sileä, 700m allowance 05/07
17.12.13 Presta Racing Center sileä, 700m allowance 04/04, 800v€
22.12.13 Presta Racing Center risut, 800m grade 3 03/04, 2 400v€
01.01.14 Gaalalaukat risut, 800m grade 3 03/07, 2 400v€
25.01.14 Nidavellir sileä, 600m allowance 03/07, 1 600v€
01.10.21 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 01/60
03.10.21 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 04/60
05.10.21 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 01/60
06.10.21 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 05/60
08.10.21 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 04/60
27.10.21 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 04/60
21.09.21 Yemene ERJ, 90cm 03/40
23.09.21 Yemene ERJ, 90cm 05/40
26.09.21 Yemene ERJ, 90cm 03/40
27.09.21 Yemene ERJ, 90cm 02/40
28.09.21 Yemene ERJ, 90cm 06/40
29.09.21 Yemene ERJ, 90cm 05/40
13.12.21 Kaihovaara ERJ, 90cm 06/40
18.12.21 Kaihovaara ERJ, 90cm 05/40
18.12.21 Kaihovaara ERJ, 90cm 04/40
12.05.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 05/60
19.05.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 02/60
19.05.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 04/60
20.05.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 02/60
22.05.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 03/60
24.05.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 06/60
26.05.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 06/60
30.05.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 01/60
01.06.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 01/60
01.06.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 01/60
06.06.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 07/60
07.06.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 07/60
07.06.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 04/60
08.06.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 04/60
10.06.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 01/60
15.06.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 04/60
17.06.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 05/60
20.06.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 06/60
26.06.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 05/60
30.06.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 03/60
30.06.22 Harmony Sporthorses ERJ-cup, 90cm 06/89
09.08.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 01/60
20.08.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 07/60
22.08.22 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 90cm 05/60
00.00.00 kutsu heö 00/00