| virallinen nimi | Ahlgrens Picasso | rotu, sukupuoli | Gotlannin russ, ori |
| syntymäaika ja ikä | 07.01.2012, 11v | rekisterinumero | VH12-028-0074 |
| säkäkorkeus | 127cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | yleispainotus | kasvattaja | Maria Ahlgren |
| koulutus | ko. He B, re. 70cm | tuoja | Niksu |
täyttänyt 3 vuotta 14.01.15
Palkittu
ponikantakirjan tilaisuudessa 20.12.2020:
20 + 20 + 20 + 20 = 80p. KTK-I
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Major - evm | ii. Kjell - evm | iii. |
| iie. | ||
| ie. Rosita - evm | iei. | |
| iee. | ||
| e. Kerstin - evm | ei. Klas - evm | eii. |
| eie. | ||
| ee. Sabina - evm | eei. | |
| eee. |
Jälkikasvu
t. Karus Cassandra (s. 25.03.2015)
t. Sigrid Rewa (s. 12.06.2016)
o. Titanium Rewa (s. 29.01.2021)
t. Pandar Rewa (s. 30.01.2021)
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 13.06.14 | Acantha Farm | villit näyttelyt | 02/03, I-palkinto |
| 28.03.15 | Rohkelikko | KRJ, he B | 03/40 |
| 29.03.15 | Rohkelikko | KRJ, he B | 02/40 |
| 01.04.15 | Rohkelikko | KRJ, he B | 06/40 |
| 04.04.15 | Rohkelikko | KRJ, he B | 06/40 |
| 05.04.15 | Rohkelikko | KRJ, he B | 05/40 |
| 06.04.15 | Rohkelikko | KRJ, he B | 01/40 |
| 09.04.15 | Rohkelikko | KRJ, he B | 03/40 |
| 10.04.15 | Rohkelikko | KRJ, he B | 02/40 |
| 14.04.15 | Wolf Sporthorses | KRJ, he A | 01/30 |
| 23.04.15 | Wolf Sporthorses | KRJ, he B | 03/30 |
| 15.05.15 | Wolf Sporthorses | KRJ, he B | 05/30 |
| 16.05.15 | Wolf Sporthorses | KRJ, he B | 04/30 |
| 04.06.15 | Mewian Welsh | ERJ, 70cm | 06/43 |
| 10.06.15 | Moondance | KRJ, he B | 01/40 |
| 15.06.15 | Moondance | KRJ, he B | 06/40 |
| 17.06.15 | Moondance | KRJ, he B | 06/40 |
| 18.06.15 | Moondance | KRJ, he B | 05/40 |
| 18.06.15 | Moondance | KRJ, he B | 01/40 |
| 15.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 60cm | 03/25 |
| 18.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 60cm | 04/25 |
| 20.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 60cm | 02/25 |
| 21.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 70cm | 05/40 |
| 22.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 60cm | 02/25 |
| 23.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 60cm | 03/25 |
| 18.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | KRJ, he B | 05/80 |
| 20.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | KRJ, he B | 06/80 |
| 20.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | KRJ, he C | 05/52 |
| 21.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | KRJ, he C | 01/52 |
| 23.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | KRJ, he C | 06/52 |
| 24.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | KRJ, he C | 01/52 |
| 23.02.15 | Mörkövaara | KRJ, he B | 03/30 |
| 26.02.15 | Mörkövaara | KRJ, he B | 01/30 |
| 28.02.15 | Mörkövaara | KRJ, he B | 02/30 |
| 31.01.16 | Hukkapuro | KRJ-Cup, he C | 04/248 |
| 04.04.15 | Cresendo | VSN | 09/12 (5+5+4+2½+2½+3+4+3½+3+3½ = 36p) |
| 20.02.16 | Spiros Stable | KRJ, he B | 04/40 |
| 05.03.16 | Härdelli | KRJ, he B | 05/30 |
| 08.03.16 | Härdelli | KRJ, he B | 02/30 |
| 09.03.16 | Härdelli | KRJ, he B | 04/30 |
| 02.04.16 | Mörkövaara | KRJ, he b | 02/30 |
| 04.04.16 | Mörkövaara | KRJ, he B | 02/30 |
| 10.04.16 | Vanima | KRJ, he B | 05/30 |
| 29.02.16 | Fiktio | KRJ Cup, he B | 29/317 |
| 07.03.16 | Cresendo | ERJ, 60cm | 02/37 |
| 21.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 03/30 |
| 22.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 04/30 |
| 25.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 05/30 |
| 28.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 05/30 |
| 29.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 05/30 |
| 30.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 01/30 |
| 09.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 03/30 |
| 13.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
| 14.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 03/30 |
| 18.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 02/30 |
| 20.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 03/30 |
| 21.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
| 23.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
| 02.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 04/30 |
| 13.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
| 14.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 03/30 |
| 18.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 02/30 |
| 20.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 03/30 |
| 21.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
| 23.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
| 29.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 05/30 |
| 12.05.16 | Metsovaara | ERJ, 70cm | 03/28 |
| 12.05.16 | Metsovaara | ERJ, 70cm | 04/28 |
| 14.05.16 | Metsovaara | ERJ, 70cm | 05/28 |
| 15.05.16 | Metsovaara | ERJ, 70cm | 01/28 |
| 16.05.16 | Metsovaara | ERJ, 70cm | 05/28 |
| 17.05.16 | Metsovaara | ERJ, 70cm | 05/28 |
| 17.05.16 | Metsovaara | ERJ, 70cm | 03/28 |
| 15.07.16 | Bellgrove | ERJ, 70cm | 04/23 |
| 16.07.16 | Bellgrove | ERJ, 70cm | 01/23 |
| 19.07.16 | Bellgrove | ERJ, 70cm | 04/23 |
| 11.06.15 | Breawa | KRJ, he B | 02/34 |
| 31.03.16 | Breawa | KRJ, he B | 01/40 |
| 15.12.16 | Rommily | ERJ, 70cm | 02/59 |
| 21.10.19 | Mörkövaara | ERJ, 70cm | 05/50 |
| 29.10.19 | Mörkövaara | ERJ, 70cm | 07/50 |
| 23.10.19 | Virtuaalitalli Päikesaari | ERJ, 70cm | 01/49 |
| 01.10.19 | Kadon Kartano | ERJ, 70cm | 05/50 |
| 06.10.19 | Kadon Kartano | ERJ, 70cm | 01/50 |
| 06.07.20 | Prime Sporthorses | ERJ, 70cm | 02/44 |
| 15.07.20 | Prime Sporthorses | ERJ, 70cm | 06/44 |
| 22.12.20 | Aittotaipaleen Tila | ERJ, 70cm | 04/50 |
| 29.12.20 | Aittotaipaleen Tila | ERJ, 70cm | 05/50 |
| 09.03.21 | Kilpailukeskus Lupin | ERJ, 70cm | 01/50 |
| 25.03.21 | Kilpailukeskus Lupin | ERJ, 70cm | 06/50 |
| 16.04.22 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 70cm | 06/60 |
| 17.04.22 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 70cm | 01/60 |
| 22.04.22 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 80cm | 06/59 |
| 24.04.22 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 70cm | 06/60 |
| 25.04.22 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 70cm | 06/60 |
| 26.04.22 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 70cm | 02/60 |
| 28.04.22 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 70cm | 03/60 |
| 03.08.22 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 70cm | 05/60 |
| 17.08.22 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 70cm | 01/58 |
| 18.08.22 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 70cm | 06/58 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |
