| virallinen nimi | My Happy Ending Rewa | rotu, sukupuoli | shetlanninponi, tamma |
| syntymäaika ja ikä | 24.08.2011, 14v | rekisterinumero | VH11-017-0888 |
| säkäkorkeus | 100cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | yleispainotus | kasvattaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| koulutus | ko. He B, re. 60cm, |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Kastanjetin Supermies SHLA-III |
ii. Rising Fear | iii. Scary Pony - evm |
| iie. Rising Sun - evm | ||
| ie. Daring Margrethe | iei. Pimply Pickpocket - evm | |
| iee. Mad Madam - evm | ||
| e. Calanthia KH |
ei. Delieh YLA3 |
eii. Aamun Sumu - evm |
| eie. Belladonna III - evm | ||
| ee. Piitu Liitu | eei. Pihka Poika - evm | |
| eee. Foto Piitu - evm |
Jälkikasvu
o. Morrigan Rewa (s. 09.06.2017)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 29.12.11 | Hengenvaara | msy | PUN |
| 30.08.13 | Konkkaronkka | VSN | 12/12 |
| 25.11.13 | Granstad | villit näyttelyt | 5/6 |
| 12.07.16 | Mörkövaara | KRJ, he B | 04/30 |
| 14.07.16 | Mörkövaara | KRJ, he B | 05/30 |
| 15.07.16 | Mörkövaara | KRJ, he B | 02/30 |
| 15.07.16 | Mörkövaara | KRJ, he B | 03/30 |
| 17.07.16 | Mörkövaara | KRJ, he A | 05/30 |
| 17.07.16 | Mörkövaara | KRJ, he A | 01/30 |
| 21.07.16 | Aittohaara | KRJ, he B | 01/47 |
| 25.07.16 | Aittohaara | KRJ, he B | 05/47 |
| 24.09.16 | Delicate | ERJ, 60cm | 04/30 |
| 26.09.16 | Delicate | ERJ, 60cm | 02/30 |
| 29.09.16 | Delicate | ERJ, 60cm | 02/30 |
| 20.12.16 | Rommily | KRJ, he B | 01/71 |
| 16.12.16 | Rommily | ERJ, 60cm | 07/49 |
| 13.12.16 | Walcott Shetlands | KRJ, he B | 06/57 |
| 21.12.16 | Walcott Shetlands | KRJ, he B | 06/57 |
| 22.12.16 | Walcott Shetlands | KRJ, he B | 03/57 |
| 24.12.16 | Walcott Shetlands | KRJ, he B | 01/57 |
| 27.12.16 | Walcott Shetlands | KRJ, he B | 06/57 |
| 28.12.16 | Walcott Shetlands | KRJ, he B | 03/57 |
| 29.12.16 | Walcott Shetlands | KRJ, he B | 06/57 |
| 29.12.16 | Walcott Shetlands | KRJ, he B | 01/57 |
| 30.12.16 | Walcott Shetlands | KRJ, he B | 05/57 |
| 21.12.16 | Koistila | KRJ, he B | 02/40 |
| 26.12.16 | Koistila | KRJ, he B | 02/40 |
| 30.12.16 | Koistila | KRJ, he B | 02/40 |
| 31.08.17 | Hukkapuro | ERJ-cup, 50cm | 04/84 |
| 16.10.19 | Mörkövaara | ERJ, 60cm | 04/50 |
| 20.10.19 | Mörkövaara | ERJ, 60cm | 06/50 |
| 21.10.19 | Mörkövaara | ERJ, 60cm | 07/50 |
| 23.10.19 | Mörkövaara | ERJ, 60cm | 05/50 |
| 28.10.19 | Mörkövaara | ERJ, 60cm | 03/50 |
| 18.10.19 | Rushock Bog | KRJ, he B | 06/40 |
| 20.10.19 | Rushock Bog | KRJ, he B | 04/40 |
| 01.10.19 | Rushock Bog | ERJ, 60cm | 04/39 |
| 02.10.19 | Rushock Bog | ERJ, 60cm | 04/39 |
| 08.10.19 | Rushock Bog | ERJ, 60cm | 02/39 |
| 10.10.19 | Rushock Bog | ERJ, 60cm | 06/39 |
| 10.10.19 | Rushock Bog | ERJ, 60cm | 05/39 |
| 11.10.19 | Rushock Bog | ERJ, 60cm | 03/39 |
| 12.10.19 | Rushock Bog | ERJ, 60cm | 04/39 |
| 15.10.19 | Rushock Bog | ERJ, 60cm | 04/39 |
| 19.10.19 | Virtuaalitalli Päikesaari | ERJ, 60cm | 01/38 |
| 17.10.19 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 60cm | 06/50 |
| 27.10.19 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 60cm | 04/50 |
| 02.10.19 | Kadon Kartano | ERJ, 60cm | 01/37 |
| 07.10.19 | Kadon Kartano | ERJ, 60cm | 06/37 |
| 11.01.20 | Team J&K | KRJ, he B | 01/40 |
| 16.01.20 | Team J&K | KRJ, he B | 03/40 |
| 24.01.20 | Moana part breds | KRJ, he B | 06/40 |
| 22.04.20 | Routapirtti | KRJ, he B | 06/40 |
| 23.04.20 | Routapirtti | KRJ, he B | 06/40 |
| 23.04.20 | Routapirtti | KRJ, he B | 03/40 |
| 09.05.20 | Heidseck Sporthorses | KRJ, he B | 04/40 |
| 12.05.20 | Heidseck Sporthorses | KRJ, he B | 05/40 |
| 13.05.20 | Heidseck Sporthorses | KRJ, he B | 02/40 |
| 16.05.20 | Aamun tila | ERJ, 60cm | 05/36 |
| 07.07.20 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | KRJ, he B | 03/47 |
| 08.07.20 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | KRJ, he B | 06/47 |
| 08.07.20 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | KRJ, he B | 05/47 |
| 11.07.20 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | KRJ, he B | 04/47 |
| 13.07.20 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | KRJ, he B | 01/47 |
| 01.11.20 | Kilpakeskus Chermia | ERJ, 60cm | 03/16 |
| 04.11.20 | Kilpakeskus Chermia | ERJ, 60cm | 04/16 |
| 06.11.20 | Kilpakeskus Chermia | ERJ, 60cm | 03/16 |
| 08.11.20 | Kilpakeskus Chermia | ERJ, 60cm | 03/16 |
| 10.11.20 | Kilpakeskus Chermia | ERJ, 60cm | 01/16 |
| 10.11.20 | Kilpakeskus Chermia | ERJ, 60cm | 04/16 |
| 30.11.20 | Gestüt Edelweiss | ERJ-Cup, 60cm | 01/36 |
| 28.12.20 | Mangovia | ERJ, 60cm | 05/30 |
| 21.12.20 | Aittotaipaleen Tila | ERJ, 60cm | 07/50 |
| 30.12.20 | Aittotaipaleen Tila | ERJ, 60cm | 02/50 |
| 14.03.21 | Kilpailukeskus Lupin | ERJ, 60cm | 02/50 |
| 23.03.21 | Kilpailukeskus Lupin | ERJ, 60cm | 02/50 |
| 22.09.21 | Yemene | KRJ, he B | 04/36 |
| 25.09.21 | Yemene | KRJ, he B | 03/36 |
| 04.11.21 | Kaihovaara | KRJ, he B | 03/40 |
| 11.11.21 | Kaihovaara | KRJ, he B | 05/40 |
| 12.11.21 | Kaihovaara | KRJ, he B | 04/40 |
| 14.11.21 | Kaihovaara | KRJ, he B | 05/40 |
| 15.11.21 | Kaihovaara | KRJ, he B | 06/40 |
| 16.11.21 | Kaihovaara | KRJ, he B | 05/40 |
| 03.12.21 | Mäntykatve | ERJ, 60cm | 04/30 |
| 04.12.21 | Mäntykatve | ERJ, 60cm | 05/30 |
| 05.12.21 | Mäntykatve | ERJ, 60cm | 04/30 |
| 08.12.21 | Mäntykatve | ERJ, 60cm | 02/30 |
| 12.07.22 | KK Bailador | ERJ, 60cm | 01/47 |
| 13.07.22 | KK Bailador | ERJ, 60cm | 03/47 |
| 14.07.22 | KK Bailador | ERJ, 60cm | 01/47 |
| 15.07.22 | KK Bailador | ERJ, 60cm | 04/47 |
| 19.07.22 | KK Bailador | ERJ, 60cm | 01/47 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |



