| virallinen nimi | Edmund KH | rotu, sukupuoli | shetlanninponi, ori |
| syntymäaika ja ikä | 13.8.2009, 14.4v | rekisterinumero | VH12-017-0708 |
| säkäkorkeus | 100cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | koulupainotus | kasvattaja | Kultahuisku |
| koulutus | ko. he B, re. 50cm |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Fazan N | ii. Saturnuksen Pelle Peloton | iii. Racing Bedro |
| iie. Hiewatha | ||
| ie. Mimi | iei. | |
| iee. | ||
| e. Super's Mini-Inka YLA 3 |
ei. Milk Boy | eii. Pihka Poika - evm |
| eie. Foton Piitu - evm | ||
| ee. Lollypop | eei. Sweet Lollypop - evm | |
| eee. Margareta - evm |
Jälkikasvu
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 20.12.12 | Takkuinen 2782 | VVJ, noviisi | 03/29 |
| 16.03.13 | Clueless | KRJ, he B | 01/40 |
| 29.03.13 | Konkkaronkka | VVJ, noviisi | 06/40 |
| 18.05.13 | Fiktio | KRJ, he B | 03/30 |
| 28.06.13 | Dahlgård Stuteri | KRJ, he B | 01/40 |
| 30.06.13 | Dahlgård Stuteri | KRJ, he B | 02/40 |
| 01.07.13 | Dahlgård Stuteri | KRJ, he B | 04/40 |
| 07.07.13 | Dahlgård Stuteri | KRJ, he B | 01/40 |
| 05.08.13 | Sinnesro | KRJ, he B | 02/22 |
| 11.10.13 | Diega Ponies | KRJ, he B | 02/40 |
| 12.10.13 | Diega Ponies | KRJ, he B | 01/40 |
| 30.10.13 | Riiviöt | KRJ, he B | 04/50 |
| 02.11.13 | Riiviöt | KRJ, he B | 02/50 |
| 04.11.13 | Riiviöt | KRJ, he B | 05/50 |
| 11.12.13 | Sävelsalo | KRJ, he B | 05/33 |
| 15.12.13 | Sävelsalo | KRJ, he B | 03/33 |
| 17.12.13 | Sävelsalo | KRJ, he B | 03/33 |
| 26.05.14 | Vennamo | KRJ, he B | 08/80 |
| 04.10.14 | Spoonriver | KRJ, he B | 04/51 |
| 07.10.14 | Spoonriver | KRJ, he B | 05/51 |
| 12.10.14 | Kisakeskus Bailador | KRJ, he B | 05/37 |
| 12.10.14 | Kisakeskus Bailador | KRJ, he B | 05/37 |
| 01.01.15 | Kilpailukeskus Holmberg | KRJ, he B | 01/50 |
| 22.01.15 | Kilpailukeskus Holmberg | KRJ, he B | 04/60 |
| 10.02.14 | Yoran | KRJ, he B | 01/28 |
| 15.02.14 | Yoran | KRJ, he B | 05/30 |
| 12.02.14 | Fiktio | KRJ, he B | 05/40 |
| 26.02.15 | Viisikko | KRJ, he B | 05/40 |
| 02.03.15 | Marvel Ponies | KRJ, he B | 03/60 |
| 24.03.15 | Fiktio | KRJ, he B | 04/40 |
| 02.04.15 | Fiktio | KRJ, he B | 05/40 |
| 31.05.15 | Hukkapuro | KRJ, he B | 16/321, cup |
| 07.06.15 | Myllykujan Ratsutila | KRJ, he B | 05/29 |
| 21.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | KRJ, he B | 05/80 |
| 13.02.16 | Március | KRJ, he B | 04/30 |
| 14.02.16 | Március | KRJ, he B | 03/30 |
| 15.02.16 | Március | KRJ, he B | 02/30 |
| 18.02.16 | Március | KRJ, he B | 02/30 |
| 20.02.16 | Március | KRJ, he B | 04/30 |
| 23.02.16 | Kultahuisku | KRJ, he B | 05/30 |
| 10.04.16 | Kaunovaara | KRJ, he B | 02/30 |
| 11.04.16 | Kaunovaara | KRJ, he B | 03/30 |
| 12.04.16 | Kaunovaara | KRJ, he B | 01/30 |
| 02.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 02/30 |
| 04.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 02/30 |
| 07.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 03/30 |
| 09.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 02/30 |
| 04.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
| 05.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 05/30 |
| 09.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
| 16.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 03/30 |
| 19.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 05/30 |
| 23.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
| 25.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 05/30 |
| 26.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
| 26.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 04/30 |
| 02.05.16 | Escorant Trakehners | KRJ, he B | 01/30 |
| 04.05.16 | Escorant Trakehners | KRJ, he B | 02/30 |
| 05.05.16 | Escorant Trakehners | KRJ, he B | 05/30 |
| 07.05.16 | Escorant Trakehners | KRJ, he B | 03/30 |
| 12.05.16 | Escorant Trakehners | KRJ, he B | 03/30 |
| 04.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
| 05.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 05/30 |
| 09.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
| 16.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 03/30 |
| 19.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 05/30 |
| 23.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 03/30 |
| 23.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
| 25.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 05/30 |
| 26.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
| 26.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 04/30 |
| 12.05.16 | Metsovaara | KRJ, he B | 06/40 |
| 14.05.16 | Metsovaara | KRJ, he B | 04/40 |
| 15.05.16 | Metsovaara | KRJ, he B | 01/40 |
| 19.05.16 | Metsovaara | KRJ, he B | 04/40 |
| 20.05.16 | Metsovaara | KRJ, he B | 03/40 |
| 19.07.14 | Breawa | KRJ, he B | 02/40 |
| 24.11.14 | Breawa | KRJ, he B | 02/40 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |

