© Tilli


virallinen nimi Terminator Five rotu, sukupuoli Welsh B, ori
syntymäaika ja ikä 19.09.09, 13.8v rekisterinumero VH11-022-0003
säkäkorkeus ja väri 135cm, mustankimo omistaja Miltsu (VRL-05564), Breawa
painotus Estepainotus kasvattaja Termitor Stable
koulutus ko. he B, re. 90cm maahantuoja Noora L.

täyttänyt 3 vuotta 29.11.09


Luonnekuvaus

Five on luonteeltaan hieman häslä ja leikkisä jonka takia se on parasta sitoa karsinaan jos ponin tahtoo pysyvän paikoillaan hoitamisen ajan. Harjat, hanskat, kypärät, raipat ja muut esineet on parasta pitää poissa ponin turvan lähettyviltä tai muuten ne lentävät hyvin pian ympäriinsä karsinaa. Kun kaikki Fiveä kiinnostavat esineet ovat poissa ponin ulottuvilta osaa Five seistä ihan nätisti ja nauttia hoitajan harjauksesta. Kavioiden nostosta poni ei kuitenkaan pidä eikä suostu pitämään jalkojaan kovinkaan pitkään ilmassa joten puhdistus on paras hoitaa ripeästi. Suitsitaessa Five välttelee kuolaimia parhaansa mukaan, mutta luovuttaa kyllä ennemmin tai myöhemmin. Satuloitaessa poni pullistelee parhaansa mukaan muttei tee muuta. Taluttaessa tykkäisi viedä taluttajaa ihan oman mielensä mukaan joten tarvitsee taluttajan joka näyttää kuka määrää mihin mennään ja mitä vauhtia.

Ratsastaessa Five on energinen ja hyvin herkkä suustaan. Jos suusta revitään jatkuvasti, protestoi Five varsin selvästi isoilla pukeilla. Tykkää miellyttää ratsastajaansa ja olla kokoajan tekemässä jotakin. Jos samaa liikettä hiotaan tuntikausia, Five kyllästyy ja aloittaa oman shownsa johon kuuluu pääasiassa aina hirmuiset pukkisarjat. Ahkerasta yrityksestään huolimatta ponin jalat tuntuvat kuitenkin toisinaan menevän solmuun joten se ei ole kouluratsu. Fiven askeleet ovat poikkeuksellisen tasaisia. Esteillä Fivellä riittää vauhtia ja intoa. Tylsistymisestä kouluratsastuksessa kertovat pukit muuttuvat ilonpukeiksi. Esteillä tykkää kaahata mutta kuuntelee jarruttavat avut hyvin kuuliaisesti. Hyppää hyvällä ilmavaralla. Erikoisesteitä poni tosin tuntuu karttavan jonkin verran mutta kunnin kannustamisen jälkeen niistäkin päästään yli. Maastoillessa säpsähtelee toisinaan ja saattaa toisinaan olla ravaamassa jotakin pelottavaa pakoon mutta pysyy pääasiassa tällöinkin hallinnassa.


Sukutaulu

i. Termostation
wB, mkm, 136cm - evm
ii. Samhiger
wB, rnkm, 134cm - evm
iii.
iie.
ie. Shenlida
wB, m, 133cm - evm
iei.
iee.
e. Five Baby
wB, rt, 129cm - evm
ei. Vermilions
wB, rtkm, 130cm - evm
eii.
eie.
ee. Bye Bye Holly
wB, vkk, 129cm - evm
eei.
eee.

Jälkikasvu

t. Alloverdaplace Caramel Rewa, (s. 16.07.2013)
t. Namyshill's Effie (s. 09.01.2024)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)


kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
päivämäärä kutsu luokka sijoitus
27.12.09 Narrilaiva he B 04/70
29.12.09 Narrilaiva he B 03/32
31.12.09 Zarda he B 03/32
30.11.10 Haroldlyn 80cm 02/43
10.01.11 L'amour aux Chevaux NJ 05/05, JS
21.01.11 Pientalli Muisto He C 06/40
09.02.11 Hengenvaara He C 06/316
09.02.11 Hengenvaara He C 09/291
14.02.11 Hengenvaara He B 09/438
18.02.11 Hengenvaara He B 08/438
23.02.11 Hengenvaara He B 03/473
28.02.11 Hengenvaara He B 09/473
21.02.11 Welsh Pony Riders Club NJ 09/09
20.02.11 Arazab 90cm 01/116
25.03.11 Éternelle 80cm 04/38
07.05.11 Hillamäki 80cm 04/22
11.05.11 Breawa 80cm 03/25
20.05.11 Hiprakka 90cm 05/25
04.06.11 MOARin kisakeskus 90cm 08/73
08.06.11 MOARin kisakeskus 90cm 06/65
12.06.11 MOARin kisakeskus 90cm 01/73
16.06.11 MOARin kisakeskus 90cm 08/73
20.06.11 MOARin kisakeskus 90cm 06/65
25.06.11 MOARin kisakeskus 90cm 05/73
29.06.11 MOARin kisakeskus 90cm 03/73
30.06.11 MOARin kisakeskus 90cm 03/65
06.06.11 Juttalan tila 90cm 03/20
26.06.11 Muisto 90cm 03/24
28.06.11 Hiprakka 90cm 02/27
27.05.11 Humu 80cm 01/36
04.07.11 Icon 60cm 02/76
21.07.11 MOARin kisakeskus 90cm 02/132
23.07.11 MOARin kisakeskus 90cm 04/132
27.07.11 MOARin kisakeskus 90cm 01/140
28.07.11 MOARin kisakeskus 80cm 03/126
29.07.11 MOARin kisakeskus 90cm 06/140
31.07.11 MOARin kisakeskus 80cm 10/126
09.07.11 Icon 80cm 05/117
16.07.11 Március 90cm 05/30
02.07.11 Alegre 80-90cm 06/30
02.08.11 Alegre 80-90cm 04/28
12.07.11 Kisakeskus Energia 60cm 01/23
07.08.11 Susikallio 70cm 02/32
07.08.11 Susikallio 90cm 03/21
11.08.11 Satulinna 80cm 05/40
30.09.11 Adina 70cm 01/03
30.09.11 Adina 80cm 01/03
30.09.11 Adina 04/06
25.09.11 Adina 90cm 01/38
24.09.11 Kisakeskus Ratamo 90cm 02/12
29.09.11 Haroldlyn 80cm 04/16
04.11.11 Mewian Welsh He B 02/26
06.11.11 Mewian Welsh He B 04/26
03.06.11 Kisakeskus CK SIN
03.12.11 Vitry 90cm 05/89
29.01.12 Adina 90cm 03/16
06.01.12 Peikonjoki 90cm 02/21
15.01.12 Elisan talli 90cm 03/15
14.03.12 Primana Arabians 90cm 02/17
07.05.12 Mewian Welsh He C 03/30
12.05.12 Mewian Welsh He B 02/35
04.05.12 Mewian Welsh 70cm 03/24
04.05.12 Mewian Welsh 80cm 05/28
05.05.12 Mewian Welsh 70cm 03/24
07.05.12 Mewian Welsh 80cm 03/28
08.05.12 Mewian Welsh 70cm 02/24
10.05.12 Mewian Welsh 90cm 02/31
29.12.13 Ryövärin Ratsutila ERJ, 90cm 06/37
27.02.14 Blackwoods ERJ, 90cm 02/30
03.06.14 Micram Raceponies ERJ, 90cm 03/30
04.06.14 Micram Raceponies ERJ, 90cm 02/30
07.02.14 Ulapan Talli ERJ, 80cm 05/25
08.02.14 Ulapan Talli ERJ, 90cm 05/25
15.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 90cm 05/51
23.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 90cm 05/51
20.11.15 Mörkövaara ERJ, 90cm 05/30
21.02.15 Mörkövaara ERJ, 90cm 03/30
23.02.15 Mörkövaara ERJ, 90cm 04/30
28.02.15 Mörkövaara ERJ, 90cm 03/30
25.03.16 Mörkövaara ERJ, 90cm 04/50
27.03.16 Mörkövaara ERJ, 90cm 06/50
16.04.16 Vanima ERJ, 90cm 03/30
17.04.16 Vanima ERJ, 90cm 04/30
15.04.16 Satumaja ERJ, 90cm 05/30
18.04.16 Satumaja ERJ, 90cm 01/30
21.05.16 Metsovaara ERJ, 90cm 02/40
22.05.16 Metsovaara ERJ, 90cm 01/40
28.05.16 Metsovaara ERJ, 90cm 05/40
29.05.16 Metsovaara ERJ, 90cm 06/40
17.07.16 Bellgrove ERJ, 90cm 02/30
23.07.16 Bellgrove ERJ, 90cm 01/30
24.07.16 Bellgrove ERJ, 90cm 05/30
19.08.16 Edelsten Ponies ERJ, 90cm 04/30
24.09.16 Delicate ERJ, 90cm 04/30
04.09.16 Ros Cirein ERJ, 90cm 02/40
06.09.16 Ros Cirein ERJ, 90cm 01/40
07.09.16 Ros Cirein ERJ, 90cm 03/40
08.09.16 Ros Cirein ERJ, 90cm 03/40
08.09.16 Ros Cirein ERJ, 90cm 02/40
09.09.16 Ros Cirein ERJ, 90cm 02/40
10.09.16 Ros Cirein ERJ, 90cm 03/40
14.09.16 Ros Cirein ERJ, 90cm 01/40
03.09.16 Metsovaara ERJ, 90cm 1/40
04.09.16 Metsovaara ERJ, 90cm 4/40
02.12.16 Rommily ERJ, 90cm 03/38
05.12.16 Rommily ERJ, 90cm 06/38
14.12.16 Rommily ERJ, 90cm 06/56
08.09.17 Raatteen Suomenhevoset ERJ, 90cm 02/40
09.09.17 Raatteen Suomenhevoset ERJ, 90cm 06/40
00.00.00 kutsu heö 00/00