virallinen nimi Eternal Leaving rotu, sukupuoli Norjanvuonohevonen, ori
syntymäaika ja ikä 11.06.2013, 14.3v rekisterinumero VH14-053-0202
säkäkorkeus 141cm omistaja Miltsu (VRL-05564), Breawa
painotus estepainotus tuoja *lumienkuli*
koulutus ko. He A, re. 100cm

täyttänyt 3 vuotta 19.12.2013


Luonnekuvaus

Levi on hoitaessa kiltti ori, joka kuitenkin osaa ajoittain testailla hoitajaansa. Karsinaan kiinnisidottuna Leviä voi harjailla ketä tahansa, mutta taluttaessa poni osaa ajoittain pelleillä. Jos taluttaja ei ole jämäkkä, saattaa ahne vuonoponi kiikuttaa taluttajaansa oman päänsä mukaan. Hyvin usein nämä kiikutukset loppuvat ruohotupsujen lähettyville. Varustaessa Levi osaa olla jääräpäinen, muttei ole lainkaan mahdoton. Satulavyötä kiristäessä ori tuntuu toisinaan muistuttavan enemmän ilmapalloa, kuin ponia mutta kiristämällä vyötä pikkuhiljaa, vyökin saadaan kiinni ilman että poni näyttäisi hapanta naamaa. Suitsia vastaan Levillä ei ole mitään ja kuolaimet saa orille helposti suuhun.

Kouluratsuna Levi on varsin nihkeä. Poni ei jaksaisi millään liikkua yhtään mihinkään. Mikäli orin kanssa haluaisi vielä oikeasti työskennelläkin eikä mennä vain humputteluravia ympäri kenttää, saa ratsastaja olla todella tarkkana. Oria saa käskeä eteen, eteen ja vielä kerran eteen. Kunhan Levin lopuksi saa liikekannalle, osaa se vaikka mitä, mikäli ratsastaja vain uskaltaa pyytää. Ilmaiseksi Leviltä on aivan turha odottaa mitään.

Esteillä Levi syttyy ja vauhtia riittää. Jarrut orilla onneksi kuitenkin toimivat tilanteessa kuin tilanteessa, mutta kaasu herkistyy huomattavasti kouluratsastukseen verrattuna. Levi on varsin ketterä ja nopea jaloistaan, ja ponin kanssa onkin helppo ratsastaa nopeita ratoja. Tämä vuonis hyppää esteen kuin esteen, oli se minkä tahansa näköinen. Myöskään huonommat tiet eivät saa Leviä vetämään jarruja pohjaan kovin herkästi, ellei nyt ihan tolppaa päin olla menossa.


Sukutaulu

i. Ricky Martin- evm ii. Bodacious - evm iii.
iie.
ie. Little Piece Heaven - evm iei.
iee.
e. Bob's Drinian - evm ei. Gail Hellekson - evm eii.
eie.
ee. Halston's Julia - evm eei.
eee.

Jälkikasvu

t. Freinna Ree (s. 06.01.2023)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)


kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
päivämäärä kutsu luokka sijoitus
03.01.14 Mörkövaara ERJ, 100cm 02/30
30.12.14 Avec Paris ERJ, 100cm 04/50
03.04.15 Rohkelikko ERJ, 100cm 05/30
10.04.15 Vennamo ERJ, 100cm 04/30
16.04.15 Vennamo ERJ, 100cm 05/30
15.05.15 Maanan Suomenhevoset ERJ, 100cm 01/30
15.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 100cm 02/78
24.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 100cm 04/78
16.11.15 Mörkövaara ERJ, 100cm 03/30
17.11.15 Mörkövaara ERJ, 100cm 01/30
22.01.16 Turmeltaja ERJ, 100cm 05/30
09.02.15 Marcius ERJ, 100cm 02/30
10.02.15 Marcius ERJ, 100cm 02/30
20.02.15 Mörkövaara ERJ, 100cm 03/30
23.02.15 Mörkövaara ERJ, 100cm 01/30
11.03.16 Turmeltaja ERJ, 100cm 02/30
12.03.16 Turmeltaja ERJ, 100cm 05/30
20.03.16 Hervannan Oriasema ERJ, 100cm 04/30
23.03.16 Mörkövaara ERJ, 100cm 07/50
27.03.16 Mörkövaara ERJ, 100cm 01/50
05.04.16 Petäjävaara ERJ, 100cm 04/24
08.04.16 Kultahuisku ERJ, 100cm 01/30
25.05.16 Metsovaara ERJ, 100cm 03/40
25.05.16 Metsovaara ERJ, 100cm 03/40
26.05.16 Metsovaara ERJ, 100cm 05/40
08.05.16 Kultahuisku ERJ, 100cm 04/30
01.07.16 Marcius ERJ, 100cm 01/40
02.07.16 Marcius ERJ, 100cm 04/40
16.07.16 Bellgrove ERJ, 100cm 05/30
23.07.16 Bellgrove ERJ, 100cm 05/30
25.08.16 Edelsten Ponies ERJ, 100cm 02/30
16.07.16 Kisakeskus Lapland ERJ, 100cm 01/30
17.07.16 Kisakeskus Lapland ERJ, 100cm 02/30
17.07.16 Kisakeskus Lapland ERJ, 100cm 01/30
18.07.16 Kisakeskus Lapland ERJ, 100cm 05/30
19.07.16 Kisakeskus Lapland ERJ, 100cm 02/30
20.07.16 Kisakeskus Lapland ERJ, 100cm 04/30
22.09.16 Delicate ERJ, 100cm 02/30
01.12.16 Rommily ERJ, 100cm 07/60
08.12.16 Rommily ERJ, 100cm 05/50
10.12.16 Rommily ERJ, 100cm 04/50
16.12.16 Rósgarður ERJ, 100cm 02/52
17.10.19 Virtuaalitalli Päikesaari ERJ, 100cm 03/86
21.10.19 Virtuaalitalli Päikesaari ERJ, 100cm 06/84
02.02.20 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 100cm 03/50
11.02.20 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 100cm 01/50
12.02.20 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 100cm 04/50
16.02.20 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 100cm 02/50
20.02.20 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 100cm 04/50
21.02.20 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 100cm 02/50
26.01.20 Team J&K KRJ, he B 05/40
29.01.20 Team J&K KRJ, he B 02/40
21.01.20 Team J&K ERJ, 100cm 02/40
24.01.20 Team J&K ERJ, 100cm 04/40
29.01.20 Team J&K ERJ, 100cm 03/40
30.01.20 Team J&K ERJ, 100cm 03/40
00.00.00 kutsu heö 00/00