virallinen nimi | Snilli Onu | rotu, sukupuoli | eestinhevonen, ori |
syntymäaika ja ikä | 10.01.2011, 18.7v | rekisterinumero | VH12-060-0030 |
säkäkorkeus | 143cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
painotus | yleispainotus | kasvattaja | Snilli |
koulutus | ko. He B, re. 80cm, me. 70cm |
Luonnekuvaus
Onu on varsinainen herrasmies, lähes ruunamainen ori. Onun voi harjata karsinassa tahtoessaan vaikka vapaana, mikäli karsinan oven pitää kiinni. Tätä oria voi harjata niin kauan, kuin sielu sietää sillä Onu vain torkkuu koko harjauksen ajan. Herkut ovat ainoita poniorille mieleisiä asioita jotka saavat sen havahtumaan kesken harjauksen. Tämä poni todella rakastaa ylimääräisiä makupaloja joita se herttaisuutensa vuoksi saakin välillä turhankin usein tallilla kävijöiltä.
Taluttaessa Onulla ei ole minkäänlaista kiirettä ja sitä saakin yleensä hoputtaa varsin paljon. Suitsien kanssa Onulla ei ole minkäänlaisia ongelmia. Satulakaan ei ole kovin paha asia, mutta satulavyötä kiristäessä on parasta huomioida tämän ponin järjetön pullistelu.
Ratsastaessa Onu on aina toisinaan kuin mikä tahansa vanha ratsastuskouluponi. Se yrittää aina tilaisuuden tullen laiskotella ja oikoa. Kouluratsastuksesta tätä ponia on todella vaikea saada innostumaan. Se tekee juuri korkeintaan sen mitä ratsastaja pyytää, eikä yhtään enempää. Esteillä Onu saattaa sentään herätä ainakin osittain.
Esteillä poni saattaa kunnon herättelyn jälkeen jopa todella hypätäkin ja parhaina päivinä innostuakin lopulta. Onun kanssa innostuminen ei kuitenkaan tarkoita päätöntä kaahailua ja pukkisarjoja, vaan yksinkertaisesti hieman reippaampaa menoa.
Maastossa Onu muuttuukin yllättävänkin energiseksi. Siellä orilla on aina turhankin paljon menohaluja ja pitemmän laukkapätkän jälkeen Onua ei enää välttämättä saakaan hidastamaan ihan pienillä avuilla. Maastoesteillä meno ei juurikaan hidastu ja siksi orin hypyt ovatkin varsinkin siellä hieman huolimattomia
Sukutaulu & sukuselvitys
i. Tulikkaan Juhatus | ii. Meeldiv Teisipäev | iii. Kõik Häda - evm |
iie. Klaasitäis Pühapäev - evm | ||
ie. Võilill | iei. Sikuro - evm | |
iee. Vikura - evm | ||
e. Höre KRM |
ei. Aiksub |
eii. Maverick - evm |
eie. Vivace - evm | ||
ee. Flöödimanjiga | eei. Sissejuhatus - evm | |
eee. Sissejuhatus - evm |
Jälkikasvu
o. Nuut HVL (s. 03.03.2014)
t. Õhuniiskus LF (s. 21.03.2014)
t. Leelo 5594 (s. 16.02.2015)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
02.07.11 | Varpumäki | KERJ, Harrasteluokka | 03/17 |
03.07.11 | Varpumäki | KERJ, Harrasteluokka | 03/17 |
01.07.11 | Varpumäki | KERJ, Harrasteluokka | 01/17 |
11.11.11 | Haroldlyn | villit, 80cm | 05/29 |
06.11.11 | Riimin talli | villit, He B | 03/22 |
15.11.11 | Hiprakka | villit, 50cm | 04/70 |
11.11.11 | Ahmavaara | villit, 70cm | 02/13 |
12.11.11 | Ahmavaara | villit, He B | 03/36 |
09.12.11 | Hengenvaara | villit, He B | 04/88 |
10.12.11 | Hengenvaara | villit, He C | 04/75 |
19.12.11 | Hengenvaara | villit, 80cm | 01/71 |
21.12.11 | Hengenvaara | villit, 80cm | 07/71 |
29.12.11 | Hengenvaara | PUN | |
01.01.12 | Riihelä | villit, He B | 02/34 |
02.01.12 | Riihelä | villit, He B | 03/34 |
03.01.12 | Riihelä | villit, He B | 02/34 |
29.12.11 | Awel y Môr | villit, 80cm | 02/16 |
26.03.11 | Susikallio | villit, 60cm | 03/80 |
27.03.11 | Susikallio | villit, He B | 04/182 |
25.01.12 | Breawa | villit, He B | 01/83 |
28.01.12 | Breawa | villit, He B | 03/83 |
29.01.12 | Breawa | villit, He C | 01/58 |
27.03.12 | Yemene | villit, He B | 02/43 |
05.04.12 | Team Riekkujat | villit, 60cm | 05/37 |
06.04.12 | Team Riekkujat | villit, 80cm | 02/44 |
15.04.12 | Revontuli | villit, 70-80cm | 03/19 |
16.04.12 | Revontuli | villit, 70-80cm | 01/19 |
17.04.12 | Revontuli | villit, 70-80cm | 02/19 |
30.04.12 | Kilva JK | villit, 70-80cm | 01/24 |
01.05.12 | Yogi | villit, He B | 05/59 |
22.05.12 | Maple's Stable | villit, He B | 05/45 |
02.06.12 | Whacky Horses | villit, 80cm | 02/22 |
13.10.12 | Tositarun Suomenhevoset | ERJ, 80cm | 03/51 |
17.07.12 | Veera | villit, He B | 02/22 |
21.07.12 | Odelie's Loves | villit, He B | 06/95 |
22.07.12 | Odelie's Loves | villit, He C | 07/76 |
10.08.12 | Bailador | villit, He B | 04/22 |
11.08.12 | Bailador | villit, He B | 03/22 |
10.08.12 | Bailador | villit, 80cm | 02/13 |
02.09.12 | Maanaviljan Suomenhevoset | villit, 60cm | 04/33 |
02.09.12 | Maanaviljan Suomenhevoset | villit, 70cm | 06/42 |
02.09.12 | Maanaviljan Suomenhevoset | villit,80cm | 01/35 |
01.10.12 | Bellir | villit, 80cm | 04/18 |
01.10.12 | Bellir | villit, 80cm | 01/18 |
04.12.12 | Takkuinen 2782 | villit, He B | 06/56 |
16.12.12 | Selle de Royal | KRJ, he B | 01/30 |
15.12.12 | Marike | ERJ, 70cm | 04/50 |
19.12.12 | Mäkisuo | ERJ, 80cm | 04/40 |
13.12.12 | Zephyre | 80cm | 01/33 |
11.12.12 | Takkuinen 2782 | villit, he B | 09/81 |
13.12.12 | Takkuinen 2782 | villit, he C | 04/72 |
12.12.12 | kutsu | VEY, he B | 05/25 |
14.12.12 | kutsu | VEY, 80cm | 01/21 |
21.12.12 | kutsu | VEY, match show | SIN2 |
01.03.13 | Hulmur | VEY, 80cm | 02/08 |
13.05.13 | Breawa | VEY, 60cm | 02/07 |
15.05.13 | Breawa | VEY, 80cm | 03/09 |
23.05.13 | Sinnesro | KRJ, he C | 05/30 |
26.05.13 | Sinnesro | KRJ, he C | 04/30 |
21.06.13 | Niininki | KRJ, he B | 03/30 |
01.07.13 | Kisakeskus Rehberg | ERJ, 80cm | 01/40 |
02.07.13 | Vienre | ERJ, 80cm | 01/30 |
04.07.13 | Vienre | ERJ, 80cm | 03/30 |
11.07.13 | Vienre | ERJ, 80cm | 03/30 |
28.07.13 | Konkkaronkka | KRJ, he B | 02/40 |
18.08.13 | Latun Talli | ERJ, 80cm | 05/30 |
19.08.13 | Latun Talli | ERJ, 80cm | 02/30 |
26.08.13 | Huvitutti | ERJ, 80cm | 01/30 |
09.09.13 | Odelie's Loves | KRJ, he B | 04/30 |
29.08.13 | al Najya | KRJ, he B | 03/19 |
11.09.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, he B | 03/30 |
12.09.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, he B | 01/30 |
13.09.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, he B | 05/30 |
25.09.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, he B | 02/30 |
09.09.13 | Salpicar | ERJ, 80cm | 02/19 |
10.09.13 | Salpicar | ERJ, 80cm | 04/19 |
20.09.13 | Hurmaaja | ERJ, 80cm | 05/30 |
05.10.13 | Diega Ponies | KRJ, he B | 04/40 |
11.10.13 | Diega Ponies | KRJ, he B | 05/40 |
10.11.13 | Marike | ERJ, 80cm | 05/50 |
12.11.13 | Marike | ERJ, 80cm | 04/50 |
06.11.13 | Riiviöt | KRJ, he B | 04/50 |
07.11.13 | Riiviöt | KRJ, he B | 07/50 |
20.12.13 | Graft Stallions | ERJ, 80cm | 01/40 |
20.12.13 | Sävelsalo | KRJ, he B | 01/33 |
23.12.13 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 80cm | 03/29 |
30.12.13 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 80cm | 04/29 |
26.12.13 | Fiktio | KRJ, he B | 04/40 |
29.12.13 | Fiktio | KRJ, he B | 02/40 |
23.12.13 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 80cm | 03/29 |
30.12.13 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 80cm | 04/29 |
26.12.13 | Fiktio | KRJ, he B | 04/40 |
29.12.13 | Fiktio | KRJ, he B | 02/40 |
15.02.14 | Satulinna | KRJ, HeB | 03/30 |
17.02.14 | Satulinna | KRJ, HeB | 04/30 |
11.02.14 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 80cm | 02/30 |
12.02.14 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 80cm | 02/30 |
14.02.14 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 80cm | 01/30 |
02.06.14 | Micram Raceponies | ERJ, 70cm | 01/18 |
03.06.14 | Micram Raceponies | ERJ, 70cm | 02/18 |
03.06.14 | Micram Raceponies | ERJ, 80cm | 03/20 |
04.06.14 | Micram Raceponies | ERJ, 80cm | 04/20 |
23.07.14 | Bellgrove | ERJ, 70cm | 05/30 |
12.09.14 | Casino Showjumpers | ERJ, 80cm | 02/30 |
11.10.14 | Kisakeskus Bailador | KRJ, he B | 05/37 |
13.01.15 | Moondance | ERJ, 70cm | 03/29 |
18.01.15 | Kilpailukeskus Holmberg | ERJ, 80cm | 02/60 |
19.01.15 | Kilpailukeskus Holmberg | ERJ, 80cm | 04/60 |
21.01.15 | Kilpailukeskus Holmberg | ERJ, 80cm | 03/60 |
23.01.15 | Maanan Suomenhevonen | ERJ, 80cm | 02/30 |
24.01.15 | Maanan Suomenhevonen | ERJ, 80cm | 02/30 |
24.01.15 | Maanan Suomenhevonen | ERJ, 80cm | 05/30 |
25.01.15 | Maanan Suomenhevonen | ERJ, 80cm | 01/30 |
26.01.15 | Maanan Suomenhevonen | ERJ, 80cm | 01/30 |
16.02.14 | Stall Ahlstedt | ERJ, 70cm | 03/40 |
19.02.14 | Stall Ahlstedt | ERJ, 70cm | 02/40 |
14.12.14 | Ponipallero | KRJ, he B | 03/30 |
19.12.14 | Ponipallero | KRJ, he B | 05/30 |
06.03.15 | Marvel Ponies | KRJ, he B | 05/60 |
01.03.16 | Satumaja | KRJ, he B | 03/35 |
21.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 03/30 |
22.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 05/30 |
22.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 03/30 |
24.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 04/30 |
26.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 02/30 |
03.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 05/30 |
04.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 04/30 |
07.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 05/30 |
08.05.16 | Härdelli | KRJ, he B | 05/30 |
02.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 02/30 |
03.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 04/30 |
09.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 02/30 |
21.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 05/30 |
22.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 02/30 |
24.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
27.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 04/30 |
01.05.16 | Escorant Trakehners | KRJ, he B | 04/30 |
07.05.16 | Escorant Trakehners | KRJ, he B | 03/30 |
20.05.16 | Escorant Trakehners | KRJ, he B | 05/30 |
02.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 02/30 |
03.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 04/30 |
09.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 02/30 |
21.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 05/30 |
22.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 02/30 |
24.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
27.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 04/30 |
11.05.16 | Metsovaara | KRJ, he B | 05/40 |
14.05.16 | Metsovaara | KRJ, he B | 04/40 |
20.05.16 | Metsovaara | KRJ, he B | 06/40 |
01.05.16 | Escorant Trakehners | KRJ, he B | 04/30 |
07.05.16 | Escorant Trakehners | KRJ, he B | 03/30 |
20.05.16 | Escorant Trakehners | KRJ, he B | 05/30 |
02.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 02/30 |
03.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 04/30 |
09.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 02/30 |
21.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 05/30 |
22.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 02/30 |
24.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 01/30 |
27.05.16 | Kevolehto | KRJ, he B | 04/30 |
11.05.16 | Metsovaara | KRJ, he B | 05/40 |
14.05.16 | Metsovaara | KRJ, he B | 04/40 |
20.05.16 | Metsovaara | KRJ, he B | 06/40 |
26.05.14 | Breawa | KRJ, he B | 04/44 |
30.05.14 | Breawa | KRJ, he B | 02/44 |
27.11.14 | Breawa | KRJ, he B | 03/40 |
15.08.14 | Breawa | ERJ, 80cm | 03/36 |
07.12.16 | Rommily | ERJ, 80cm | 02/43 |
27.12.16 | Romilly | ERJ, 80cm | 03/60 |
00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |
Päiväkirja & valmennukset
5.5.2013 kouluvalmennus Hulmurissa
Onu saapui kentälle rauhallisesti käyskennellen, eikä tämä paljoa ihmetellyt uutta paikkaa. Miltsu varoitteli orin saattavan olevan hieman rauhallinen ainakin alkuun, ja niin tämä kyllä olikin! Tämä ei turhana ottanut reippaita askeleita, ja sanoinkin, että heti alkuun reipas tahti että jossain vaiheessa ori heräisi. Onu vastasi pohkeisiin kyllä, ja pienellä innostuksella orista alkoi lähteä liikettä! Ravissa ori vastasi paremmin pyyntöihin, joten aloitimme harjoittamalla perusasioita. Pysähdykset tietyssä kohdassa, ei ylimääräisiä askeleita ennen tai jälkeen pysähdyksen ja pysähtymisen tulee olla tarkka. Käynnissä tehtävä sujui hyvin, mutta ravissa oli jo enemmän ongelmia. Onu otti muutaman käyntiaskeleen ennen raviin siirtymistä, joten kehotin Miltsua laittamaan istuntaa taakse. Näin Onu lähti paremmin liikkeelle ja saimme tarkkuutta liikkeisiin. Laukassa pysähtyminen oli hieman hankala, mutta kunnolla valmistelemalla Onu pysähtyi erittäin tarkasti ja otti vain pari askelta ennen itse pysähtymistä! Laukkaan lähtö sujui myös hyvin, joten saimme paljon paremmaksi tätä Onun innokkuutta ja räjähtävyyttä! Otimme vielä pohkeenväistöä loppuun, ja Onu liikkui erittäin kepeästi ja sulavasti käynnissä pohkeenväistöä. Ravissa oli hieman enemmän ongelmia tahdin kanssa, eikä pohkeenväistö ollut niin puhdasta. Lopuksi Onu liikkui erittäin hyvin, kun muistutin Miltsua myös kantamaan itsensä eikä saa tippua apuja antaessa! Loppukommenteiksi sanoisin, että erittäin hyvin meni valmennus, ei ole valitettavaa!