© JS


virallinen nimi Aidan Rocky Rai rotu, sukupuoli Connemara, ori
syntymäaika ja ikä 30.02.2011, 13v rekisterinumero VH16-035-0004
säkäkorkeus 144.5cm omistaja Miltsu (VRL-05564), Breawa
painotus estepainotus kasvattaja Aida Connemaras
koulutus ko. He B, re. 110cm, me. 90cm

täyttänyt 3 vuotta 02.06.16


Luonnekuvaus


Sukutaulu

i. Rocky Raccoon DON ii. Raised On Rock iii. Moody Blue - evm
iie. Love Affair - evm
ie. Beautiful Stranger iei. Loose Control - evm
iee. So Necessary - evm
e. Bye Scara
Ch, KTK-III
ei. Sir Blingbling eii. Pokerface - evm
eie. Triple Down S - evm
ee. Dunfield's Scarlett
VIR MVA Ch, YLA1
eei. Crestwood's Bond Blue - evm
eee. Dunfield's Greta - evm

Jälkikasvu

o. Rushock Son Of Samhain (s. 11.09.2021)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)


kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
ERJ 48 sijoitusta

päivämäärä kutsu luokka sijoitus
29.11.11 SLC Ponies NJ 09/11, KUMA, JS (vanhat kuvat)
26.11.11 SLC Ponies NJ 01/07, irtoSERT, JS (vanhat kuvat)
21.07.16 Bellgrove ERJ, 110cm 03/30
01.09.16 Ros Cirein ERJ, 110cm 06/40
15.09.16 Ros Cirein ERJ, 110cm 02/40
28.12.16 Romilly ERJ, 110cm 03/58
20.12.16 Romilly ERJ, 110cm 04/51
31.08.17 Hukkapuro ERJ-cup, 110cm 07/173
17.10.19 Virtuaalitalli Päikesaari ERJ, 110cm 07/53
02.01.20 Kilpailukeskus Lupin ERJ, 110cm 01/65
07.01.20 Kilpailukeskus Lupin ERJ, 110cm 01/65
16.01.20 Kilpailukeskus Lupin ERJ, 110cm 06/65
18.01.20 Kilpailukeskus Lupin ERJ, 110cm 08/65
19.01.20 Kilpailukeskus Lupin ERJ, 110cm 06/65
02.02.20 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 110cm 04/50
08.02.20 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 110cm 02/50
11.02.20 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 110cm 01/50
18.02.20 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 110cm 07/50
19.02.20 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 110cm 05/50
23.02.20 Hiivurin Suomenhevoset ERJ, 110cm 05/50
08.07.20 Safiiritiikerin Kilpailukeskus ERJ, 110cm 04/50
13.07.20 Golden Leaves ERJ, 110cm 01/34
12.07.20 KK Bailador ERJ, 110cm 05/48
14.07.20 KK Bailador ERJ, 110cm 01/48
15.07.20 KK Bailador ERJ, 110cm 05/48
15.11.20 Yemene ERJ, 110cm 04/40
16.11.20 Yemene ERJ, 110cm 02/40
19.11.20 Yemene ERJ, 110cm 02/40
25.12.20 KK Bailador ERJ, 110cm 03/40
27.08.21 Kadon Kartano ERJ, 110cm 05/40
13.08.21 Pähkinälaakso ERJ, 110cm 02/69
14.08.21 Pähkinälaakso ERJ, 110cm 05/69
19.08.21 Pähkinälaakso ERJ, 110cm 05/69
19.08.21 Pähkinälaakso ERJ, 110cm 07/69
11.10.21 Yemene ERJ, 110cm 04/40
12.10.21 Yemene ERJ, 110cm 04/40
15.10.21 Yemene ERJ, 110cm 06/40
15.10.21 Yemene ERJ, 110cm 06/40
16.10.21 Yemene ERJ, 110cm 05/40
18.10.21 Yemene ERJ, 110cm 05/40
07.12.21 Liljegård ERJ, 110cm 06/40
08.12.21 Liljegård ERJ, 110cm 03/40
13.12.21 Liljegård ERJ, 110cm 03/40
16.12.21 Liljegård ERJ, 110cm 01/40
17.12.21 Liljegård ERJ, 110cm 03/40
20.12.21 Liljegård ERJ, 110cm 02/40
04.01.22 Holmberg ERJ, 110cm 03/40
06.01.22 Holmberg ERJ, 110cm 06/40
07.01.22 Holmberg ERJ, 110cm 02/40
07.01.22 Holmberg ERJ, 110cm 05/40
09.01.22 Holmberg ERJ, 110cm 05/40
00.00.00 kutsu heö 00/00