| virallinen nimi | Happenstance Rewa | rotu, sukupuoli | Saksalainen ratsuponi (75%), tamma |
| syntymäaika ja ikä | 23.04.2011, 16 | rekisterinumero | VH12-029-0016 |
| säkäkorkeus | 140cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | yleispainotus | kasvattaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| koulutus | ko. He A, re. 100cm, 95cm |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. VIR MVA Ch Who's Handsome Nf - YLA2, KTK-III, NFL-II, MEJ-I, KERJ-I, ERJ-II |
ii. I'm Just Handsome - evm | iii. Only Perfect One - evm |
| iie. Middle of the Night - evm | ||
| ie. Isuzu's Beau - evm | iei. Meanless - evm | |
| iee. Isuzu's Allie - evm | ||
| e. Schlafgabe rp, 50% |
ei. Stiftungneu evm, trak. |
eii. Tiefverband - evm |
| eie. Simecha - evm | ||
| ee. Cheu´wliëu evm, nf |
eei. Akejo GER - evm | |
| eee. Chiere´Dole - evm |
Jälkikasvu
o. Happitude Rewa (s. 02.07.2017)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 03.06.11 | Kisakeskus CK | SIN | |
| 03.02.12 | Neidonkylän Kartano | 100cm | 06/37 |
| 28.01.12 | Breawa | He B | 07/83 |
| 29.01.12 | Breawa | He A | 06/73 |
| 20.03.12 | Stall Katina | He A | 04/31 |
| 27.03.12 | Yemene | He A | 06/37 |
| 14.04.12 | Revontuli | 110-120cm | 03/17 |
| 15.04.12 | Revontuli | 110-120cm | 05/17 |
| 10.05.12 | Yogi | 100cm | 02/50 |
| 22.05.12 | Maple's Stable | He A | 02/32 |
| 29.05.12 | Whacky Horses | 100cm | 05/25 |
| 01.06.12 | Whacky Horses | 100cm | 03/25 |
| 08.07.12 | Maanaviljan Suomenhevoset | He A | 01/50 |
| 10.07.12 | Maanaviljan Suomenhevoset | He A | 07/50 |
| 22.07.12 | Le Château de Charmant | He A | 03/30 |
| 03.08.12 | Maananviljan Suomenhevoset | He A | 05/30 |
| 06.08.12 | Maananviljan Suomenhevoset | He A | 05/30 |
| 07.08.12 | Maananviljan Suomenhevoset | He A | 02/30 |
| 17.08.12 | Maananviljan Suomenhevoset | He A | 02/30 |
| 03.08.12 | Micram Raceponies | 100cm | 06/50 |
| 17.07.12 | Veera | 100cm | 01/15 |
| 17.07.12 | Veera | He A | 03/24 |
| 20.07.12 | Odelie's Loves | He B | 06/95 |
| 09.08.12 | Bailador | 100cm | 02/16 |
| 02.09.12 | Maanaviljan Suomenhevoset | 70cm | 04/42 |
| 02.09.12 | Maanaviljan Suomenhevoset | 70cm | 05/42 |
| 02.09.12 | Maanaviljan Suomenhevoset | 100cm | 06/37 |
| 25.09.12 | Yemene | He A | 04/20 |
| 26.09.12 | Yemene | He a | 04/20 |
| 30.09.12 | Morinna | 100cm | 06/50 |
| 01.10.12 | Claridge Stud | He a | 07/57 |
| 29.09.12 | Bravo | He A | 01/13 |
| 15.10.12 | Sinnesro | 100cm | 04/46 |
| 13.10.12 | Domenica Estate | 100cm | 02/30 |
| 01.12.12 | Takkuinen 2782 | He A | 02/59 |
| 17.12.12 | Takkuinen 2782 | KRJ, he A | 07/60 |
| 18.12.12 | Vitry | ERJ, 100cm | 04/60 |
| 22.12.12 | Clueless | ERJ, 100cm | 04/40 |
| 01.01.13 | Bridgeroad | ERJ, 100cm | 01/50 |
| 03.01.13 | Bridgeroad | ERJ, 100cm | 04/50 |
| 20.12.12 | Namer | KRJ, he A | 04/22 |
| 09.01.13 | Taavilan Suomenhevoset | ERJ, 100cm | 04/44 |
| 25.01.13 | Ravitalli Ikirouta | ERJ, 100cm | 01/30 |
| 26.01.13 | Moana part breds | ERJ, 100cm | 03/40 |
| 27.01.13 | Moana part breds | ERJ, 100cm | 01/40 |
| 29.01.13 | Moana part breds | ERJ, 100cm | 06/40 |
| 19.01.13 | Claridge Stud Riders | ERJ, 100cm | 05/40 |
| 02.02.2013 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 100cm | 06/40 |
| 25.01.2013 | Ravitalli Ikirouta | ERJ, 100cm | 01/30 |
| 17.02.2013 | Harley Stud | KRJ, he A | 06/50 |
| 19.02.2013 | Harley Stud | KRJ, he A | 04/50 |
| 28.02.13 | Mulberry Ponies | KRJ, he A | 05/40 |
| 01.03.13 | Mulberry Ponies | KRJ, he A | 06/40 |
| 02.03.13 | Mulberry Ponies | KRJ, he A | 04/40 |
| 16.02.2013 | Aaveen Suomenhevoset | ERJ, 100cm | 04/40 |
| 24.02.2013 | Sinnesro | KRJ, he A | 02/40 |
| 25.02.2013 | Sinnesro | KRJ, he a | 01/40 |
| 24.02.2013 | Fleurette | ERJ, 100cm | 04/30 |
| 25.02.2013 | Aaveen Suomenhevoset | ERJ, 100cm | 04/40 |
| 25.02.2013 | Riihen Ponitalli | ERJ, 100cm | 05/30 |
| 05.03.2013 | Takkura | ERJ, 110cm | 02/30 |
| 20.03.2013 | Fiktio | KRJ, he A | 02/60 |
| 15.03.13 | Bogart&Britanov | ERJ, 100cm | 04/30 |
| 04.03.13 | L'amour aux Chevaux | KRJ, he A | 05/40 |
| 11.03.13 | Wyonn | KRJ, KN Special | 03/28 |
| 13.03.13 | Marike | KRJ, he A | 07/50 |
| 13.03.13 | Kisatalli Vienre | ERJ, 100cm | 03/30 |
| 16.03.13 | Clueless | KRJ, he A | 04/40 |
| 29.03.13 | Championtalli | ERJ, 100cm | 06/50 |
| 08.04.13 | Koston Suomenhevoset | ERJ, 100cm | 05/50 |
| 10.04.13 | Koston Suomenhevoset | ERJ, 100cm | 02/50 |
| 18.04.13 | Akileya | ERJ, 100cm | 04/50 |
| 06.06.13 | Mintun Talli | ERJ, 100cm | 01/39 |
| 30.06.13 | Solo | ERJ, 100cm | 01/30 |
| 05.07.13 | Solo | ERJ, 100cm | 03/30 |
| 06.07.13 | Solo | ERJ, 100cm | 02/30 |
| 03.07.13 | Fiktio | KRJ, he A | 04/40 |
| 20.09.12 | Tihutyö | MSY | SIN |
| 04.07.13 | Dahlgård Stuteri | KRJ, he A | 04/40 |
| 07.07.13 | Takkuinen 2782 | KRJ, he A | 04/50 |
| 31.08.13 | Zurück | ERJ, 100cm | 02/50 |
| 27.08.13 | Huvitutti | ERJ, 100cm | 03/30 |
| 19.08.13 | Neuenbürg | ERJ, 100cm | 03/30 |
| 11.09.13 | Venice | KRJ, he A | 07/50 |
| 13.09.13 | Minnantila | KRJ, he A | 04/50 |
| 14.09.13 | Minnantila | KRJ, he A | 04/50 |
| 19.09.13 | Ponipallero | KRJ, he A | 01/40 |
| 24.10.13 | Susiraja | ERJ, 100cm | 02/30 |
| 29.10.13 | Moana part breds | ERJ, 100cm | 01/40 |
| 10.11.13 | Parodia | ERJ, 100cm | 01/40 |
| 08.11.13 | Hentokorte | ERJ, 100cm | 04/30 |
| 30.11.13 | Hiprakka | ERJ, 100cm | 03/30 |
| 03.12.13 | Hiprakka | ERJ, 100cm | 04/30 |
| 04.12.13 | Hiprakka | ERJ, 100cm | 04/30 |
| 10.12.13 | Roscoff Sportponies | ERJ, 100cm | 01/40 |
| 11.12.13 | Roscoff Sportponies | ERJ, 100cm | 01/40 |
| 26.12.13 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 100cm | 05/30 |
| 30.12.13 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 100cm | 02/30 |
| 06.01.14 | Sonic Warmbloods | ERJ, 100cm | 01/100 |
| 17.02.14 | Satulinna | ERJ, 100cm | 01/30 |
| 30.12.13 | Ryövärin Ratsutila | ERJ, 100cm | 05/33 |
| 24.02.14 | Blackwoods | ERJ, 100cm | 02/30 |
| 08.03.14 | Nerian | ERJ, 100cm | 05/40 |
| 08.03.14 | Nerian | ERJ, 100cm | 04/40 |
| 14.05.14 | Brasshill Store | ERJ, 100cm | 02/30 |
| 05.06.14 | Micram Raceponies | ERJ, 100cm | 03/50 |
| 02.10.14 | Kadotetut Suomenhevoset | ERJ, 100cm | 03/30 |
| 03.10.14 | Kadotetut Suomenhevoset | ERJ, 100cm | 01/30 |
| 04.10.14 | Kadotetut Suomenhevoset | ERJ, 100cm | 02/30 |
| 05.10.14 | Kadotetut Suomenhevoset | ERJ, 100cm | 01/30 |
| 06.10.14 | Kadotetut Suomenhevoset | ERJ, 100cm | 04/30 |
| 11.10.14 | Kadotetut Suomenhevoset | ERJ, 100cm | 05/30 |
| 04.01.15 | Kilpailukeskus Holmberg | ERJ, 100cm | 06/50 |
| 02.01.14 | Mörkövaara | ERJ, 100cm | 05/30 |
| 30.12.14 | Avec Paris | ERJ, 100cm | 02/50 |
| 31.12.14 | Avec Paris | ERJ, 100cm | 01/50 |
| 17.01.15 | Kilpailukeskus Holmberg | ERJ, 100cm | 04/60 |
| 21.01.15 | Kilpailukeskus Holmberg | ERJ, 100cm | 05/60 |
| 09.02.14 | Örpsilä | ERJ, 100cm | 04/30 |
| 13.02.14 | Örpsilä | ERJ, 100cm | 05/30 |
| 17.02.14 | Örpsilä | ERJ, 100cm | 02/30 |
| 24.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 100cm | 07/78 |
| 31.10.15 | Kilpailukeskus Ginger | ERJ Cup, 100cm | 09/244 |
| 03.10.19 | Rushock Bog | KRJ, he A | 03/40 |
| 03.10.19 | Rushock Bog | KRJ, he A | 01/40 |
| 04.10.19 | Rushock Bog | KRJ, he A | 04/40 |
| 07.10.19 | Rushock Bog | KRJ, he A | 02/40 |
| 08.10.19 | Rushock Bog | KRJ, he A | 01/40 |
| 09.10.19 | Rushock Bog | KRJ, he A | 05/40 |
| 14.10.19 | Rushock Bog | KRJ, he A | 02/40 |
| 19.10.19 | Rushock Bog | KRJ, he A | 06/40 |
| 14.01.20 | Team J&K | KRJ, he A | 06/40 |
| 21.01.20 | Team J&K | KRJ, he A | 04/40 |
| 22.01.20 | Team J&K | KRJ, he A | 01/40 |
| 22.01.20 | Team J&K | KRJ, he A | 02/40 |
| 27.01.20 | Team J&K | KRJ, he A | 04/40 |
| 07.05.20 | Tuontitalli Gråsparv | KRJ, he A | 05/30 |
| 18.12.20 | KK Bailador | KRJ, he A | 02/40 |
| 23.12.20 | KK Bailador | KRJ, he A | 03/40 |
| 24.12.20 | KK Bailador | KRJ, he A | 06/40 |
| 27.12.20 | KK Bailador | KRJ, he A | 03/40 |
| 28.11.20 | Pyökkipolku | MEJ-cup, 90cm | 01/07 |
| 28.12.20 | Pyökkipolku | MEJ-cup, 90cm | 02/23 |
| 16.11.20 | Pyökkipolku | MEJ, 90cm | 02/05 |
| 17.11.20 | Pyökkipolku | MEJ, 90cm | 02/05 |
| 18.11.20 | Pyökkipolku | MEJ, 90cm | 01/05 |
| 19.11.20 | Pyökkipolku | MEJ, 90cm | 02/05 |
| 20.11.20 | Pyökkipolku | MEJ, 90cm | 02/05 |
| 22.11.20 | Pyökkipolku | MEJ, 90cm | 02/05 |
| 24.11.20 | Pyökkipolku | MEJ, 90cm | 02/05 |
| 25.11.20 | Pyökkipolku | MEJ, 90cm | 02/05 |
| 24.12.20 | Pyökkipolku | MEJ, 90cm | 04/28 |
| 21.01.21 | Pyökkipolku | MEJ, 90cm | 01/07 |
| 22.01.21 | Pyökkipolku | MEJ, 90cm | 01/07 |
| 24.01.21 | Pyökkipolku | MEJ, 90cm | 02/07 |
| 25.01.21 | Pyökkipolku | MEJ, 90cm | 01/07 |
| 08.04.21 | Storywoods | KRJ, he A | 01/23 |
| 12.10.21 | Kaihovaara | KRJ, he A | 04/40 |
| 14.10.21 | Kaihovaara | KRJ, he A | 05/40 |
| 16.10.21 | Kaihovaara | KRJ, he A | 01/40 |
| 25.10.21 | Kaihovaara | KRJ, he A | 06/40 |
| 28.10.21 | Kaihovaara | KRJ, he A | 01/40 |
| 29.10.21 | Kaihovaara | KRJ, he A | 03/40 |
| 30.10.21 | Kaihovaara | KRJ, he A | 01/40 |
| 12.10.21 | Liljegård | KRJ, he A | 04/40 |
| 14.10.21 | Liljegård | KRJ, he A | 05/40 |
| 16.10.21 | Liljegård | KRJ, he A | 01/40 |
| 25.10.21 | Liljegård | KRJ, he A | 06/40 |
| 28.10.21 | Liljegård | KRJ, he A | 01/40 |
| 29.10.21 | Liljegård | KRJ, he A | 03/40 |
| 30.10.21 | Liljegård | KRJ, he A | 01/40 |
| 30.10.21 | Kaihovaara | KRJ-cup, he A | 23/244 |
| 24.11.21 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 90cm | 02/27 |
| 01.06.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 90cm | 01/17 |
| 05.06.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 90cm | 04/17 |
| 06.06.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 90cm | 01/17 |
| 12.06.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 90cm | 03/17 |
| 15.06.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 90cm | 02/17 |
| 16.06.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 90cm | 03/17 |
| 16.06.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 90cm | 02/17 |
| 18.06.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 90cm | 04/17 |
| 19.06.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 90cm | 03/17 |
| 20.06.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 90cm | 03/17 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |

