© Kuvaaja ei halua nimeään mainittavan


virallinen nimi Karkurannan Trollsinna rotu, sukupuoli Gotlannin russ, tamma
syntymäaika ja ikä 25.07.2011, 14v rekisterinumero VH12-028-0088
säkäkorkeus 124cm omistaja Miltsu (VRL-05564), Breawa
painotus estepainotus kasvattaja Karkuranta
koulutus ko. He B, re. 80cm, me. 60cm

täyttänyt 4 vuotta 08.04.12


Luonnekuvaus

Karkurannan Trollsinna eli Trolli on suloisen ja kiltin ponin ulkonäön omaava pikku pirulainen. Tämä yleensä varsin jekkuileva ja usein pelleilevä poni osaa kyllä käyttäytyä kunnolla, mikäli sitä todella vaaditaan. Eri asia onkin sitten se, miten kauan Trolli jaksaa käyttäytyä hyvin.

Trollia käsiteltäessä on aina hyvä olla hieman varuillaan, milloin poni keksii alkaa jälleen pelleillä. Toisinaan Trollin keksimät kepposet ja sekoilut saattavat aiheuttaa vaaratilanteitakin. Taluttaessa Trolli saattaa yhtäkkiä "säikähtää" jotakin ja rynnätä pakoon tai kieltäytyä lähestymästä jotakin.

Trolli on ehdottomasti mukavinta hoitaa käytävällä. Karsinassa poni tuntuu säheltävän jatkuvasti ja tahtoessaan poni osaa avata myös kaikenmaailman solmut. Käytävällä Trollilla on yleensä tapana steppailla ja kuopia tylsistyneenä. Mikäli harjoja kuitenkin jää ponin turvan ulottuville, Trolli lennättää ne hyvinkin nopeasti ympäriinsä.

Satulaa laittaessa on parasta varoa Trollin hampaita, sekä takajalkoja. Tämä poni nimittäin osaa toisinaan protestoida varsin ikävästi satulavyön kiristystä. Mikäli ei osaa varoa, saattaa käsivarressa olla hyvinkin pian pienen russponitamman hampaanjäljet. Suitsiessa Trolli yrittää parhaansa mukaan välttää kuolaimia, mutta pienen kokonsa vuoksi tämän suitsinta ei kovin vaikeata ole.

Ratsastaa Trolli on ainakin aluksi aivan yhtä arvaamaton kuin hoitaessa. Tämä poni testailee ratsastajaansa aivan varmasti aivan jokaisen ratsastuskerran alussa joko kipakoilla pukkilaukoilla, täydellisesti jumittamalla tai pahimmillaan piehtarointiyrityksellä. Mikäli ratsastaja ei tee heti alussa selväksi, ketä määrää, jatkaa Trolli koko ratsastuksen ajan päätöntä menoaan oman mielensä mukaan.

Mikäli ratsastaja laittaa Trollin ojennukseen, toimii poni yleensä ihan mukavasti lopputunnin. Trollilla ponimaisen tikittävät raviaskeleet ja varsin pomppiva laukka. Trolli ei ole erityisen herkkä kyljistään mutta suustaan kyllä. Liian rajut ohjasotteet saavat ponin heittelemään päätään. Trolli ei ole erityisen loistava kouluratsastuksessa mutta vaadittaessa jonkinlaiset koulukiekuratkin onnistuvat.

Esteitä hypätessä Trolli on huomattavasti reippaampi ja kuumuu herkästi. Mikäli ponin päästää viilettämään oman mielensä mukaan, se saattaa hyvinkin vetää yllättäen kaulan alas ja lähteä jälleen vauhdikkaaseen pukkilaukkaan. Mikäli poni ei pääse viilettämään esteille täyttä vauhtia, se hyppää varsin ilmavasti. Ketterät ja nopeat kaarteet ovat tämän ponin vahvuuksia esteradoilla.

Maastossa Trolli on ehdottomasti mukavimmillaan. Poni ei yritä typeryyksiä vaan rauhoittuu huomattavasti. Toisinaan Trolli saattaa säpsyä jotakin muttei yleensä kuitenkaan todella säikähdä mitään. Maastoesteillä meno on hieman normaalia esteratsastusta rauhallisempaa, mutta pyydettäessä ponilla riittää vauhtia maastoesteilläkin.


Sukutaulu

i. Coctails Trollbunden
ii. Moonfight Gast iii. Midnight's Dark
KTK III
iie. HS-Falina
ie. Morningstar's Belinda
YLA 2
iei. S.H. Lusigur
iee. S.H. Tequila
e. Karkurannan Senja
ei. Ricardo TVM
YLA2
eii. Rådjur SWE
eie. Charemande SWE
ee. VIR MVA Ch Sabina B
eei. Rhollover
eee. Singhild Tua

Jälkikasvu

t. Teannika Ree (s. 29.05.2020)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)


kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
päivämäärä kutsu luokka sijoitus
22.08.12 Linya Connemaras ERJ, 60cm 08/70
03.08.12 Micram Raceponies 80cm 04/50
01.10.12 RaPu ERJ, 80cm 03/30
08.09.12 Domenica Estate 80cm 05/34
01.10.12 Bellir 80cm 04/18
05.10.12 Bravo 80cm 02/09
14.12.12 Marike ERJ, 70cm 07/50
17.12.12 Marike ERJ, 70cm 03/50
17.12.12 Marike ERJ, 70cm 02/50
21.12.12 Vitry KERJ, aloittelija 04/28
02.01.13 Bridgeroad ERJ, 80cm 01/50
15.12.12 Acantha Farm 50cm 03/18
20.01.13 Golden League Sporthorses ERJ, 80cm 05/60
11.01.13 Special Ring ERJ, 80cm 04/40
06.02.13 Bogart&Britanov ERJ, 80cm 05/50
21.01.13 Bogart&Britanov ERJ, 70cm 04/49
26.01.13 Moana part breds ERJ, 80cm 05/40
24.01.13 Sakasti ERJ, 80cm 01/33
18.02.13 Pientalli Funnel ERJ, 80cm 03/50
25.02.13 Hiprakka ERJ, 80cm 04/40
25.02.13 Riihen Ponitalli ERJ, 80cm 03/30
01.03.13 Konkkaronkka ERJ, 80cm 04/40
02.03.13 Konkkaronkka ERJ, 80cm 01/40
07.03.13 Konkkaronkka ERJ, 80cm 01/40
12.03.13 Konkkaronkka ERJ, 80cm 03/40
15.01.13 Routavaara villit, 80cm 01/13
17.03.13 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 80cm 01/40
18.03.13 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 80cm 01/40
20.03.13 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 80cm 04/40
08.04.13 Koston Suomenhevoset ERJ, 80cm 02/48
29.04.13 Hovin Suomenhevoset ERJ, 80cm 02/40
14.04.13 Koston Suomenhevoset ERJ, 80cm 03/50
22.05.13 Riiviöt ERJ, 80cm 06/40
14.09.12 Diega Ponies NJ 09/10, JS
30.06.13 al Najya ERJ, 80cm 04/50
07.07.13 Vienre ERJ, 80cm 01/30
07.07.13 Vienre ERJ, 80cm 02/30
03.08.13 Sinnesro KRJ, he B 02/22
27.08.13 Huvitutti ERJ, 80cm 03/30
30.08.13 Huvitutti ERJ, 80cm 01/30
09.09.13 Salpicar ERJ, 80cm 01/19
20.09.13 Hurmaaja ERJ, 80cm 03/30
24.10.13 Moondance ERJ, 70cm 05/40
05.12.13 L'amour aux Chevaux ERJ, 80cm 02/40
27.12.13 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 80cm 05/30
29.12.13 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 80cm 01/29
30.12.13 Ryövärin Ratsutila ERJ, 80cm 03/36
31.12.13 Ryövärin Ratsutila ERJ, 80cm 06/36
24.03.14 Vaapukka ERJ, 80cm 04/30
28.03.14 Vaapukka ERJ, 80cm 01/30
13.05.14 Brasshill Store ERJ, 80cm 01/30
04.06.14 Micram Raceponies ERJ, 80cm 01/20
15.09.14 Casino Showjumpers ERJ, 80cm 01/30
13.06.14 Acantha Farm villit näyttelyt 20/22, II-palkinto
30.12.14 Avec Paris ERJ, 80cm 04/33
18.01.15 Kilpailukeskus Holmberg ERJ, 80cm 05/60
31.01.15 Stall Ahlstedt ERJ, 80cm 06/40
01.02.15 Stall Ahlstedt ERJ, 80cm 05/40
03.02.15 Stall Ahlstedt ERJ, 80cm 02/40
05.02.15 Stall Ahlstedt ERJ, 80cm 01/40
06.02.15 Stall Ahlstedt ERJ, 80cm 02/40
08.02.15 Stall Ahlstedt ERJ, 80cm 01/40
07.02.14 Ulapan Talli ERJ, 80cm 04/30
21.03.15 Stall Ahlstedt ERJ, 80cm 02/50
22.03.15 Stall Ahlstedt ERJ, 80cm 01/50
23.03.15 Stall Ahlstedt ERJ, 80cm 04/50
29.03.15 Stall Ahlstedt ERJ, 80cm 07/50
29.03.15 Stall Ahlstedt ERJ, 80cm 02/50
30.03.15 Stall Ahlstedt ERJ, 80cm 04/50
31.03.15 Stall Ahlstedt ERJ, 80cm 02/50
03.04.15 Stall Ahlstedt ERJ, 80cm 02/50
04.04.15 Stall Ahlstedt ERJ, 80cm 04/50
25.03.15 Cresendo KRJ, he C 06/95
12.04.15 Jukola ERJ, 80cm 05/25
18.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 70cm 04/40
23.08.15 Kilpailukeskus Stewart ERJ, 70cm 05/40
03.11.15 Ginevra ERJ, 80cm 04/30
03.11.15 Ginevra ERJ, 80cm 05/30
05.11.15 Ginevra ERJ, 80cm 05/30
09.11.15 Ginevra ERJ, 80cm 04/30
31.10.15 Kilpailukeskus Ginger ERJ Cup, 80cm 06/151
31.03.15 Cresendo KERJ, aloittelijaluokka 04/49
00.00.00 kutsu heö 00/00