| virallinen nimi | Albuquerque Hexen | rotu, sukupuoli | Trakehner, ori |
| syntymäaika ja ikä | 20.12.14, 12v | rekisterinumero | VH15-021-0641 |
| säkäkorkeus | 166cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | koulupainotus | kasvattaja | Viivuska, Hex Sporthorses |
| koulutus | ko. Int II, re. 90cm |
Palkittu Kouluvarsojen- ja nuorten laatuarvostelussa 20.12.2015 KV-II palkinnolla pistein:
Rakenne: 8 Käynti: 3 Ravi: 1 Lisäpisteet: 1 Suku: 3,5 = 16,5p
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Bribery Rowland | ii. Million Dollar Case | iii. Hundred Miles |
| iie. Dance of the Dead | ||
| ie. Bella Rowland KTK-II |
iei. 90's | |
| iee. Heroinetté KTK-III |
||
| e. Andalucia AIR |
ei. Reno Dakota AIR | eii. Nathaniel |
| eie. Belle of Kilronan | ||
| ee. Alice Waits AIR | eei. Léon KTK-II |
|
| eee. Felicitas |
Jälkikasvu
t. Neveia Ree (s. 26.09.2024)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
KRJ 59 sijoitusta
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 18.12.16 | Romilly | KRJ, Int II | 1/33 |
| 20.12.16 | Romilly | KRJ, Int II | 3/33 |
| 11.09.16 | Breawa | KRJ, int II | 03/40 |
| 15.09.16 | Breawa | KRJ, int II | 01/40 |
| 17.09.16 | Breawa | KRJ, int II | 01/40 |
| 11.12.16 | Rommily | KRJ, int II | 04/25 |
| 18.12.16 | Rommily | KRJ, int II | 01/33 |
| 20.12.16 | Rommily | KRJ, int II | 03/33 |
| 31.12.16 | Savage | KRJ, int I | 01/61 |
| 02.01.20 | Team J&K | KRJ, gp | 05/31 |
| 11.01.20 | Team J&K | KRJ, gp | 02/20 |
| 11.01.20 | Team J&K | KRJ, gp | 02/20 |
| 12.01.20 | Team J&K | KRJ, gp | 01/40 |
| 13.01.20 | Team J&K | KRJ, gp | 04/20 |
| 14.01.20 | Team J&K | KRJ, gp | 03/20 |
| 17.01.20 | Team J&K | KRJ, gp | 04/20 |
| 01.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 04/40 |
| 03.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 03/40 |
| 05.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 05/40 |
| 08.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 01/40 |
| 08.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 03/40 |
| 09.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 03/40 |
| 09.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 02/40 |
| 11.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 02/40 |
| 14.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 04/40 |
| 16.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 05/40 |
| 12.01.21 | Nessinjärven kilpailukeskus | KRJ, gp | 05/32 |
| 12.01.21 | Nessinjärven kilpailukeskus | KRJ, gp | 03/32 |
| 15.01.21 | Nessinjärven kilpailukeskus | KRJ, gp | 01/32 |
| 18.01.21 | Nessinjärven kilpailukeskus | KRJ, gp | 03/32 |
| 06.06.21 | Sycamore Ponies | KRJ, gp | 03/37 |
| 09.06.21 | Sycamore Ponies | KRJ, gp | 04/37 |
| 10.06.21 | Sycamore Ponies | KRJ, gp | 05/37 |
| 13.06.21 | Sycamore Ponies | KRJ, gp | 03/37 |
| 14.06.21 | Sycamore Ponies | KRJ, gp | 05/37 |
| 15.06.21 | Sycamore Ponies | KRJ, gp | 03/37 |
| 20.06.21 | Sycamore Ponies | KRJ, gp | 03/37 |
| 21.06.21 | Sycamore Ponies | KRJ, gp | 02/37 |
| 23.06.21 | Sycamore Ponies | KRJ, gp | 05/37 |
| 28.06.21 | Sycamore Ponies | KRJ, gp | 01/37 |
| 30.06.21 | Sycamore Ponies | KRJ, gp | 02/37 |
| 30.06.21 | Sycamore Ponies | KRJ, gp | 01/37 |
| 30.04.21 | Storywoods Dressage Center | KRJ-cup, gp | 06/80 |
| 02.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 03/40 |
| 02.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 05/40 |
| 05.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 06/40 |
| 07.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 05/40 |
| 10.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 02/40 |
| 10.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 02/40 |
| 22.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 01/40 |
| 22.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 01/40 |
| 25.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 04/40 |
| 27.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 02/40 |
| 29.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 02/40 |
| 09.09.21 | Lobrede | KRJ, gp | 01/51 |
| 11.09.21 | Lobrede | KRJ, gp | 04/51 |
| 11.09.21 | Lobrede | KRJ, gp | 03/51 |
| 19.09.21 | Lobrede | KRJ, gp | 04/51 |
| 20.09.21 | Lobrede | KRJ, gp | 07/51 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |

