| virallinen nimi | Altmar | rotu, sukupuoli | Trakehner, ori |
| syntymäaika ja ikä | 09.05.2016, 13v | rekisterinumero | VH16-021-0404 |
| säkäkorkeus | 168cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | koulupainotus | kasvattaja | HM Zonjiet Stud |
| koulutus | ko. GP |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Marvellous Umberto |
ii. Rosenhof Braun KTK-I, VSN Champion, KV-II |
iii. Valentin KRJ-II |
| iie. Bette KRJ-II |
||
| ie. Unim Peachable XII KTK-III |
iei. Initial Knight |
|
| iee. Paranormal Leak KTK-II |
||
| e. Rosenhof Ava KTK-III, KV-II |
ei. Rosenhof Elrik KTK-I, VIR MVA Ch, VSN World Champion KV-II, KRJ-I |
eii. Tarostar KRJ I |
| eie. Elke VSN Champion, KTK-II, KRJ-I, AB |
||
| ee. Rosenhof Adele KTK-II, KRJ-I |
eei. Phaethon |
|
| eee. Anika VSN Champion, KTK-II, KRJ-I, AB |
Jälkikasvu
t. Alight (s. 16.02.2022)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000) i/e. isä/emä - om. @
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | Jaos, luokka | sijoitus |
| 04.08.16 | Zonjiet Stud | KRJ, gp | 01/40 |
| 05.08.16 | Zonjiet Stud | KRJ, gp | 01/40 |
| 05.08.16 | Zonjiet Stud | KRJ, gp | 01/40 |
| 09.08.16 | Zonjiet Stud | KRJ, gp | 01/40 |
| 09.08.16 | Zonjiet Stud | KRJ, gp | 01/40 |
| 11.09.16 | Breawa | KRJ, gp | 01/50 |
| 22.10.16 | Ventos | KRJ, gp | 06/37 |
| 26.10.16 | Ventos | KRJ, gp | 05/37 |
| 26.10.16 | Ventos | KRJ, gp | 02/37 |
| 28.10.16 | Ventos | KRJ, gp | 02/37 |
| 18.12.16 | Rommily | KRJ, gp | 07/75 |
| 01.01.17 | Romilly | KRJ, Gp | 02/40 |
| 05.01.17 | Romilly | KRJ, Gp | 02/40 |
| 05.01.17 | Romilly | KRJ, Gp | 04/40 |
| 09.01.17 | Romilly | KRJ, Gp | 04/40 |
| 24.12.16 | Rommily | KRJ, gp | 06/50 |
| 24.12.16 | Rommily | KRJ, gp | 02/50 |
| 03.09.17 | Adina | KRJ, gp | 03/22 |
| 07.09.17 | Adina | KRJ, gp | 04/22 |
| 21.01.19 | Caswell Sporthorses | KRJ, gp | 04/30 |
| 22.01.19 | Caswell Sporthorses | KRJ, gp | 02/30 |
| 01.01.19 | Ephemeral Sporthorses | KRJ, gp | 04/26 |
| 02.01.19 | Ephemeral Sporthorses | KRJ, gp | 04/26 |
| 03.01.19 | Ephemeral Sporthorses | KRJ, gp | 01/26 |
| 04.01.19 | Ephemeral Sporthorses | KRJ, gp | 03/26 |
| 07.01.19 | Ephemeral Sporthorses | KRJ, gp | 02/26 |
| 12.01.19 | Armont Stud | KRJ, gp | 03/30 |
| 16.01.20 | Team J&K | KRJ, gp | 02/20 |
| 03.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 01/40 |
| 04.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 04/40 |
| 05.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 02/40 |
| 11.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 03/40 |
| 13.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 01/40 |
| 14.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 02/40 |
| 15.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 06/40 |
| 18.05.20 | Chowter Sporthorses | KRJ, gp | 04/40 |
| 21.11.20 | Storywoods | KRJ, gp | 02/15 |
| 10.01.21 | Nessinjärven kilpailukeskus | KRJ, gp | 05/32 |
| 11.01.21 | Nessinjärven kilpailukeskus | KRJ, gp | 04/32 |
| 11.01.21 | Nessinjärven kilpailukeskus | KRJ, gp | 04/32 |
| 14.01.21 | Nessinjärven kilpailukeskus | KRJ, gp | 01/32 |
| 17.01.21 | Nessinjärven kilpailukeskus | KRJ, gp | 03/32 |
| 18.01.21 | Nessinjärven kilpailukeskus | KRJ, gp | 02/32 |
| 18.05.21 | Clarkenes | KRJ, gp | 03/34 |
| 18.05.21 | Clarkenes | KRJ, gp | 03/34 |
| 01.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 06/40 |
| 13.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 01/40 |
| 14.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 04/40 |
| 15.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 01/40 |
| 16.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 03/40 |
| 21.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 04/40 |
| 21.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 05/40 |
| 22.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 05/40 |
| 26.09.21 | Couture Sporthorses | KRJ, gp | 02/40 |
| 01.09.21 | Lobrede | KRJ, gp | 06/51 |
| 03.09.21 | Lobrede | KRJ, gp | 04/51 |
| 07.09.21 | Lobrede | KRJ, gp | 04/51 |
| 08.09.21 | Lobrede | KRJ, gp | 06/51 |
| 11.09.21 | Lobrede | KRJ, gp | 05/51 |
