| virallinen nimi | Jaleel al Nabil AI | rotu, sukupuoli | arabialainen täysiverinen, ori |
| syntymäaika ja ikä | 08.06.2014, 11v | rekisterinumero | VH14-003-0293 |
| säkäkorkeus | 155cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | koulupainotus | kasvattaja | Isis, al Najya |
| koulutus | ko. va B, re. 90cm |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Jerrico al Qismat | ii. Jakeem | iii. Qudamah - evm |
| iie. Siham - evm | ||
| ie. Azusena | iei. Gamal - evm | |
| iee. Najya - evm | ||
| e. Amurra Wid | ei. Hakem al Taj | eii. Anis al Taj - evm |
| eie. Furat EEA - evm | ||
| ee. Amira al Hawa KTK-III |
eei. Lutfi el Majd - evm | |
| eee. Tharwah - evm |
Jälkikasvu
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 18.07.14 | Shadiya Arabians | KRJ, va B | 04/20 |
| 15.05.16 | Oakhill | KRJ, va B | 03/30 |
| 11.05.16 | Metsovaara | KRJ, va B | 06/40 |
| 14.05.16 | Metsovaara | KRJ, va B | 01/40 |
| 26.06.16 | Viisikko | KRJ, va B | 04/40 |
| 29.06.16 | Viisikko | KRJ, va B | 03/40 |
| 01.07.16 | Viisikko | KRJ, va B | 06/40 |
| 02.07.16 | Viisikko | KRJ, va B | 03/40 |
| 06.07.16 | Viisikko | KRJ, va B | 05/40 |
| 07.07.16 | Viisikko | KRJ, va B | 04/40 |
| 07.07.16 | Viisikko | KRJ, va B | 02/40 |
| 08.07.16 | Viisikko | KRJ, va B | 03/40 |
| 09.07.16 | Viisikko | KRJ, va B | 05/40 |
| 12.07.16 | Viisikko | KRJ, va B | 02/40 |
| 20.07.16 | Aittohaara | KRJ, va B | 02/45 |
| 24.07.16 | Aittohaara | KRJ, va B | 01/45 |
| 18.09.16 | Vehkakorpi | KRJ, va B | 02/40 |
| 20.09.16 | Vehkakorpi | KRJ, va B | 06/40 |
| 22.10.16 | Ventos | KRJ, va B | 02/40 |
| 25.10.16 | Ventos | KRJ, va B | 03/39 |
| 26.10.16 | Ventos | KRJ, va B | 05/39 |
| 20.07.14 | Shadiya Arabians | KRJ, va B | 03/20 |
| 08.06.16 | Adina | VSN | 03/10, RCH |
| 22.12.16 | Romilly | KRJ, VaB | 4/50 |
| 15.12.16 | Rommily | KRJ, va B | 06/54 |
| 22.12.16 | Rommily | KRJ, va B | 04/50 |
| 29.12.18 | Tiiron Ratsutalli | KRJ, va B | 04/30 |
| 30.12.18 | Tiiron Ratsutalli | KRJ, va B | 04/30 |
| 11.01.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 03/30 |
| 13.01.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 02/30 |
| 14.01.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 05/30 |
| 17.01.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 05/30 |
| 18.01.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 05/30 |
| 19.01.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 02/30 |
| 19.01.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 03/30 |
| 20.01.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 05/30 |
| 24.01.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 04/30 |
| 28.01.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 01/30 |
| 01.10.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 03/30 |
| 02.10.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 05/30 |
| 09.10.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 04/30 |
| 12.10.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 02/30 |
| 14.10.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 03/30 |
| 15.10.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 02/30 |
| 19.10.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 02/30 |
| 29.10.19 | Hornanhovi | KRJ, va B | 02/30 |
| 16.01.20 | Team J&K | KRJ, va B | 02/40 |
| 18.01.20 | Team J&K | KRJ, va B | 02/40 |
| 18.01.20 | Team J&K | KRJ, va B | 06/40 |
| 19.01.20 | Team J&K | KRJ, va B | 04/40 |
| 20.01.20 | Team J&K | KRJ, va B | 03/40 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |





