| virallinen nimi | Jasmine von Gateaway | rotu, sukupuoli | Holstein, tamma |
| syntymäaika ja ikä | 13.02.2016, 19v | rekisterinumero | VH16-044-0052 |
| säkäkorkeus | 170cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | estepainotus | kasvattaja | Tuulia T., Gateaway |
| koulutus | re. 160cm |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Scaon Tarzan |
ii. Scaon Travis | iii. Targon |
| iie. Berto Ameera | ||
| ie. Scaon Desert Dixie |
iei. Don Icaro | |
| iee. Diamante Grande | ||
| e. Mississippi Luno |
ei. Scaon Bilbo |
eii. Benedict GER |
| eie. Crystal Blue Moon | ||
| ee. Mishigan Luno EV-II | eei. Lexington | |
| eee. Mystique GER |
Jälkikasvu
o. Aidan Rewa (s. 07.08.2021)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 16.11.16 | Kirottujen | ERJ, 160cm | 3/23 |
| 08.12.16 | Rommily | ERJ, 160cm | 06/38 |
| 09.12.16 | Rommily | ERJ, 160cm | 05/38 |
| 03.01.17 | Romilly | ERJ, 160cm | 01/34 |
| 23.12.16 | Romilly | ERJ, 160cm | 05/36 |
| 24.12.16 | Romilly | ERJ, 160cm | 02/36 |
| 27.12.16 | Romilly | ERJ, 160cm | 06/36 |
| 28.12.16 | Romilly | ERJ, 150cm | 05/36 |
| 20.12.16 | Romilly | ERJ, 160cm | 04/55 |
| 21.12.16 | Romilly | ERJ, 160cm | 01/55 |
| 26.08.17 | Aittohaara | ERJ, 160cm | 03/31 |
| 26.08.17 | Aittohaara | ERJ, 160cm | 03/31 |
| 27.08.17 | Aittohaara | ERJ, 160cm | 05/31 |
| 30.08.17 | Aittohaara | ERJ, 160cm | 04/31 |
| 01.09.17 | Aittohaara | ERJ, 160cm | 03/31 |
| 03.09.17 | Aittohaara | ERJ, 160cm | 03/31 |
| 04.09.17 | Aittohaara | ERJ, 160cm | 01/31 |
| 16.12.16 | Rósgarður | ERJ, 160cm | 01/40 |
| 13.01.19 | Caswell Sporthorses | ERJ, 160cm | 03/30 |
| 04.01.19 | Radiating Warmbloods | ERJ, 160cm | 01/28 |
| 05.01.19 | Radiating Warmbloods | ERJ, 160cm | 03/28 |
| 05.01.19 | Radiating Warmbloods | ERJ, 160cm | 04/28 |
| 06.01.19 | Radiating Warmbloods | ERJ, 160cm | 04/28 |
| 10.01.19 | Radiating Warmbloods | ERJ, 160cm | 04/28 |
| 12.01.19 | Checkmate Ponies | ERJ, 160cm | 05/30 |
| 14.01.19 | Checkmate Ponies | ERJ, 160cm | 01/30 |
| 15.01.19 | Checkmate Ponies | ERJ, 160cm | 01/30 |
| 17.01.19 | Checkmate Ponies | ERJ, 160cm | 04/30 |
| 16.01.20 | Team J&K | ERJ, 160cm | 05/39 |
| 16.01.20 | Team J&K | ERJ, 160cm | 02/39 |
| 24.01.20 | Team J&K | ERJ, 160cm | 01/40 |
| 25.01.20 | Team J&K | ERJ, 160cm | 05/40 |
| 29.01.20 | Team J&K | ERJ, 160cm | 05/40 |
| 01.03.20 | Chowter Sporthorses | ERJ, 160cm | 06/39 |
| 04.05.20 | Chowter Sporthorses | ERJ, 160cm | 06/40 |
| 09.05.20 | Chowter Sporthorses | ERJ, 160cm | 01/40 |
| 15.05.20 | Chowter Sporthorses | ERJ, 160cm | 01/40 |
| 18.05.20 | Chowter Sporthorses | ERJ, 160cm | 02/40 |
| 19.05.20 | Chowter Sporthorses | ERJ, 160cm | 04/40 |
| 27.06.20 | Elixir | ERJ, 160cm | 01/30 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |
