| virallinen nimi | Dezessete Queimadura | rotu, sukupuoli | Lusitano, ori |
| syntymäaika ja ikä | 19.04.2015, 14v | rekisterinumero | VH16-087-0003 |
| säkäkorkeus | 157cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | koulupainotus | maahantuoja | Tuontikeskus Alegre (tuontimaa Portugali) |
| koulutus | Int II, 80cm |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Fumaça Preta - evm | ii. Peixe-Dourado - evm | iii. |
| iie. | ||
| ie. Eu Sou Uma Garota - evm | iei. | |
| iee. | ||
| e. Alto Bebê - evm | ei. Pessoas Loucas - evm | eii. |
| eie. | ||
| ee. Vontade Espécie - evm | eei. | |
| eee. |
Jälkikasvu
o. Major Quiemazul (s. 06.08.2025)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
17.07.2025, Ridden Reserve Champion (RRCH), päätuomari: Kirsiina
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
KRJ 22 sijoitusta
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 24.05.16 | Metsovaara | KRJ, int II | 02/40 |
| 26.05.16 | Metsovaara | KRJ, int II | 01/40 |
| 27.05.16 | Metsovaara | KRJ, int II | 01/40 |
| 05.05.16 | Jadessa Warmbloods | KRJ, int II | 01/30 |
| 10.05.16 | Jadessa Warmbloods | KRJ, int II | 01/30 |
| 14.05.16 | Jadessa Warmbloods | KRJ, int II | 01/30 |
| 14.05.16 | Jadessa Warmbloods | KRJ, int II | 01/30 |
| 15.05.16 | Jadessa Warmbloods | KRJ, int II | 01/30 |
| 18.05.16 | Jadessa Warmbloods | KRJ, int II | 03/30 |
| 19.05.16 | Jadessa Warmbloods | KRJ, int II | 04/30 |
| 20.05.16 | Jadessa Warmbloods | KRJ, int II | 02/30 |
| 30.06.16 | Aittohaara | KRJ, int II | 01/158, cup |
| 22.09.16 | Breawa | KRJ, int II | 03/40 |
| 15.07.16 | Breawa | KRJ, int II | 02/28 |
| 17.07.16 | Breawa | KRJ, int II | 05/28 |
| 17.12.16 | Rommily | KRJ, int II | 01/32 |
| 31.12.16 | Savage | KRJ, int II | 04/106 |
| 12.10.19 | Mörkövaara | KRJ, int II | 04/17 |
| 14.10.19 | Mörkövaara | KRJ, int II | 04/17 |
| 27.10.19 | Mörkövaara | KRJ, int II | 03/17 |
| 29.10.19 | Mörkövaara | KRJ, int II | 04/17 |
| 20.01.20 | Team J&K | KRJ, int II | 02/19 |
| 19.12.20 | Ratsastuskeskus Valkia | KRJ, int II | 03/10 |
| 23.09.20 | Breawa | KRJ, int II | 03/44 |
| 27.09.20 | Breawa | KRJ, int II | 04/44 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |

