| virallinen nimi | Pablo K | rotu, sukupuoli | torinhevonen (universaali), ori |
| syntymäaika ja ikä | 23.06.2012, 17.4v | rekisterinumero | VH12-093-0028 |
| säkäkorkeus | 167cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | yleispainotus | kasvattaja | Varja Tärk (EST) |
| koulutus | ko. He A, re. 80cm, noviisi | tuoja | Taru Koivula & Järviluoto |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Paco - evm | ii. Pruno - evm | iii. |
| iie. | ||
| ie. Hilina - evm | iei. | |
| iee. | ||
| e. Kardalia - evm | ei. Klaes - evm | eii. |
| eie. | ||
| ee. Vivian - evm | eei. | |
| eee. |
Jälkikasvu
t. Lubava Pavane (s. 04.06.2013)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 09.02.2013 | Selle de Royal | KRJ, he A | 01/40 |
| 24.02.2013 | Fleurette | ERJ, 80cm | 03/30 |
| 27.02.2013 | Harley Stud | ERJ, 80cm | 03/30 |
| 02.03.2013 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 80cm | 06/40 |
| 04.03.2013 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 80cm | 02/40 |
| 05.03.2013 | Konkkaronkka | ERJ, 80cm | 02/40 |
| 03.03.2013 | Riihen ponitalli | ERJ, 80cm | 05/40 |
| 05.03.2013 | Riihen ponitalli | ERJ, 80cm | 06/40 |
| 05.03.13 | Bogart&Britanov | ERJ, 80cm | 02/30 |
| 07.03.13 | Bogart&Britanov | ERJ, 80cm | 03/30 |
| 08.03.13 | Bogart&Britanov | ERJ, 80cm | 03/30 |
| 15.03.13 | Konkkaronkka | ERJ, 80cm | 03/40 |
| 17.03.13 | Konkkaronkka | ERJ, 80cm | 03/40 |
| 03.03.13 | Akileya | KRJ, he A | 02/30 |
| 10.03.13 | Harley Stud | KRJ, he A | 03/50 |
| 16.03.13 | Harley Stud | KRJ, he A | 02/50 |
| 11.03.13 | Kisatalli Vienre | ERJ, 80cm | 03/30 |
| 13.03.13 | Kisatalli Vienre | ERJ, 80cm | 02/30 |
| 14.03.13 | Clueless | KRJ, he A | 01/40 |
| 16.03.13 | Clueless | KRJ, he A | 01/40 |
| 21.03.13 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 80cm | 04/40 |
| 29.03.13 | Heartland | ERJ, 80cm | 01/30 |
| 07.04.13 | Koston Suomenhevoset | ERJ, 80cm | 03/48 |
| 15.04.13 | Kadotetut Suomenhevoset | KRJ, he A | 01/30 |
| 14.04.13 | Koston Suomenhevoset | ERJ, 80cm | 05/50 |
| 10.04.13 | Heartland | KRJ, he A | 05/40 |
| 20.04.13 | Stall Lumos | ERJ, 80cm | 03/35 |
| 16.04.13 | Kärmeniemi | ERJ, 80cm | 02/28 |
| 19.04.13 | Riihen ponitalli | ERJ, 80cm | 02/50 |
| 20.04.13 | Riihen ponitalli | ERJ, 80cm | 03/50 |
| 24.05.13 | Riiviöt | ERJ, 80cm | 01/40 |
| 22.12.13 | Fiktio | VVJ, noviisi | 03/40 |
| 02.02.14 | KK Bailador | VVJ, Noviisi yhdistetty yksilö | 01/30 |
| 14.02.14 | Fiktio | VVJ, noviisi | 05/40 |
| 19.02.14 | Fiktio | VVJ, noviisi | 01/40 |
| 02.10.14 | Spoonriver | KRJ, he A | 03/45 |
| 18.10.14 | Pappilanratsastuskoulu | ERJ, 80cm | 05/34 |
| 11.12.14 | Breandan | VVJ, noviisi | 01/50 |
| 23.01.15 | Moondance | ERJ, 70cm | 04/40 |
| 25.01.15 | Moondance | ERJ, 70cm | 02/40 |
| 18.01.15 | Mörkövaara | KRJ, he A | 04/30 |
| 17.01.15 | Kilpailukeskus Holmberg | ERJ, 80cm | 03/60 |
| 19.01.15 | Kilpailukeskus Holmberg | ERJ, 80cm | 06/60 |
| 21.01.15 | Kilpailukeskus Holmberg | ERJ, 80cm | 03/60 |
| 22.01.15 | Kilpailukeskus Holmberg | ERJ, 80cm | 07/60 |
| 24.01.15 | Maanan Suomenhevonen | ERJ, 80cm | 02/30 |
| 25.01.15 | Maanan Suomenhevonen | ERJ, 80cm | 05/30 |
| 30.01.15 | Stall Ahlstedt | ERJ, 80cm | 06/40 |
| 31.01.15 | Stall Ahlstedt | ERJ, 80cm | 05/40 |
| 01.02.15 | Stall Ahlstedt | ERJ, 80cm | 06/40 |
| 03.02.15 | Stall Ahlstedt | ERJ, 80cm | 04/40 |
| 17.02.14 | Stall Ahlstedt | ERJ, 70cm | 03/40 |
| 23.02.14 | Stall Ahlstedt | ERJ, 70cm | 03/40 |
| 08.02.14 | Ulapan Talli | ERJ, 80cm | 02/30 |
| 03.02.14 | Ulapan Talli | KRJ, he A | 03/21 |
| 10.02.15 | Ponipallero | VVJ, noviisi | 01/10 |
| 29.03.15 | Stall Ahlstedt | ERJ, 80cm | 06/50 |
| 31.03.15 | Stall Ahlstedt | ERJ, 80cm | 05/50 |
| 20.04.15 | Devilsfair | KRJ, he A | 02/40 |
| 23.04.15 | Devilsfair | KRJ, he A | 01/40 |
| 24.04.15 | Devilsfair | KRJ, he A | 06/40 |
| 25.04.15 | Devilsfair | KRJ, he A | 03/40 |
| 25.04.15 | Devilsfair | KRJ, he A | 03/40 |
| 15.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | VVJ, noviisi | 01/04 |
| 16.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | VVJ, noviisi | 01/04 |
| 17.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | VVJ, noviisi | 01/04 |
| 20.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | VVJ, noviisi | 02/04 |
| 21.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | VVJ, noviisi | 02/04 |
| 15.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 70cm | 06/40 |
| 20.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 70cm | 03/40 |
| 20.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 80cm | 04/47 |
| 22.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | ERJ, 70cm | 05/40 |
| 24.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | KRJ, he A | 05/100 |
| 04.11.15 | Ginevra | ERJ, 80cm | 05/30 |
| 07.11.15 | Ginevra | ERJ, 80cm | 03/30 |
| 09.11.15 | Ginevra | ERJ, 80cm | 02/30 |
| 31.10.15 | Kilpailukeskus Ginger | ERJ Cup, 70cm | 09/81 |
| 20.01.16 | Turmeltaja | KRJ, he A | 01/30 |
| 27.01.16 | Team Fallacy | ERJ, 80cm | 04/30 |
| 08.03.16 | Härdelli | KRJ, he A | 04/30 |
| 22.03.16 | Haavelaakso | KRJ, he A | 01/60 |
| 24.03.16 | Haavelaakso | KRJ, he A | 04/60 |
| 27.03.16 | Haavelaakso | KRJ, he A | 02/60 |
| 28.03.16 | Haavelaakso | KRJ, he A | 03/60 |
| 01.04.16 | Mörkövaara | VVJ, noviisi | 02/30 |
| 07.04.16 | Mörkövaara | VVJ, noviisi | 05/30 |
| 03.04.16 | Mörkövaara | KRJ, he A | 05/30 |
| 08.04.16 | Mörkövaara | KRJ, he A | 01/30 |
| 07.04.16 | Haavelaakso | KRJ, he A | 06/60 |
| 10.04.16 | Vanima | KRJ, he A | 04/30 |
| 22.05.16 | Mooncruiser Racehorses | VVJ, noviisi | 03/30 |
| 15.05.16 | Oakhill | KRJ, he A | 02/30 |
| 18.05.16 | Metsovaara | VVJ, noviisi | 03/40 |
| 19.05.16 | Metsovaara | VVJ, noviisi | 06/40 |
| 15.05.16 | Oakhill | VVJ, noviisi | 04/26 |
| 11.07.16 | Marcius | KRJ, he A | 03/40 |
| 12.07.16 | Marcius | KRJ, he A | 06/40 |
| 18.07.16 | Marcius | KRJ, he A | 03/40 |
| 19.07.16 | Marcius | KRJ, he A | 05/40 |
| 25.07.16 | Marcius | KRJ, he A | 03/40 |
| 16.07.16 | Mörkövaara | KRJ, he A | 02/30 |
| 18.07.16 | Mörkövaara | KRJ, he A | 02/30 |
| 06.07.16 | Hengenvaara | VVJ, noviisi | 03/85 |
| 07.07.16 | Huvitus | VVJ, noviisi | 05/40 |
| 22.08.16 | Heljävirta | KRJ, he A | 06/40 |
| 29.08.16 | Heljävirta | KRJ, he A | 02/40 |
| 16.07.16 | Ventos | KRJ, he A | 01/30 |
| 22.08.16 | Overload | KRJ, he A | 04/30 |
| 21.04.16 | Breawa | VVJ, noviisi | 02/18 |
| 24.04.16 | Breawa | VVJ, noviisi | 02/18 |
| 11.06.15 | Breawa | KRJ, he B | 05/40 |
| 14.06.15 | Breawa | KRJ, he A | 02/40 |
| 15.09.16 | Vehkakorpi | KRJ, he A | 01/40 |
| 20.09.16 | Vehkakorpi | KRJ, he A | 04/40 |
| 21.12.16 | Mörkövaara | KRJ, he A | 04/30 |
| 25.12.16 | Mörkövaara | KRJ, he C | 04/30 |
| 16.12.16 | Rommily | KRJ, he A | 02/100 |
| 17.12.16 | Rommily | KRJ, he A | 08/100 |
| 29.12.16 | Koistila | KRJ, he A | 04/44 |
| 02.09.17 | Härdelli | VVJ, noviisi | 01/28 |
| 03.09.17 | Härdelli | VVJ, noviisi | 04/28 |
| 05.09.17 | Härdelli | VVJ, noviisi | 02/28 |
| 13.09.17 | Härdelli | VVJ, noviisi | 04/28 |
| 17.09.17 | Härdelli | VVJ, noviisi | 03/28 |
| 09.12.16 | Romilly | KRJ, he A | 05/80 |
| 04.01.19 | Liljelunds Rustholl | VVJ, noviisi tarkkuus | 02/25 |
| 06.01.19 | Liljelunds Rustholl | VVJ, noviisi koulu | 02/30 |
| 07.01.19 | Liljelunds Rustholl | VVJ, noviisi koulu | 02/30 |
| 08.01.19 | Liljelunds Rustholl | VVJ, noviisi koulu | 04/30 |
| 25.12.18 | Breandan | VVJ, noviisi tarkkuus | 07/67 |
| 26.12.18 | Breandan | VVJ, noviisi kestävyys | 06/65 |
| 29.12.18 | Breandan | VVJ, noviisi kestävyys | 08/67 |
| 06.01.19 | Breandan | VVJ, noviisi kestävyys | 03/50 |
| 09.01.19 | Breandan | VVJ, noviisi kestävyys | 05/50 |
| 10.01.19 | Breandan | VVJ, noviisi kestävyys | 01/50 |
| 14.01.19 | Kaihovaara | VVJ, noviisi kestävyys | 02/30 |
| 16.01.19 | Kaihovaara | VVJ, noviisi koulu | 05/30 |
| 16.01.19 | Kaihovaara | VVJ, noviisi kestävyys | 01/30 |
| 18.01.19 | Kaihovaara | VVJ, noviisi kestävyys | 05/30 |
| 21.01.19 | Kaihovaara | VVJ, noviisi kestävyys | 02/30 |
| 24.01.19 | Kaihovaara | VVJ, noviisi koulu | 05/30 |
| 25.01.19 | Kaihovaara | VVJ, noviisi koulu | 02/30 |
| 29.01.19 | Kaihovaara | VVJ, noviisi koulu | 02/30 |
| 31.12.18 | Wyat Shetlands | VVJ cup, noviisi | 08/74 |
| 13.01.19 | Liljelunds Rustholl | VVJ, noviisi | 05/30 |
| 14.01.19 | Liljelunds Rustholl | VVJ, noviisi | 05/30 |
| 14.01.19 | Liljelunds Rustholl | VVJ, noviisi | 02/30 |
| 16.01.19 | Liljelunds Rustholl | VVJ, noviisi | 02/30 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |


