| virallinen nimi | Paranoid Rewa | rotu, sukupuoli | arabialainen puoliverinen 25%, ori |
| syntymäaika ja ikä | 03.11.2011, 10.4v | rekisterinumero | VH12-218-0005 |
| säkäkorkeus | 170cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | koulupainotus | kasvattaja | Miltsu, Breawa |
| koulutus | ko. Va B, re. 80cm |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Chilin Je t'aime |
ii. Private Night GE | iii. Private Dancer |
| iie. Solitaire EW | ||
| ie. Aydin' Samnang | iei. Aydin' Genghis - evm | |
| iee. Aydin' Cagatay - evm | ||
| e. Andiina BRE |
ei. Dasemasu | eii. Free Devil - evm |
| eie. Senssisiljah - evm | ||
| ee. Adiva v. RVN | eei. Don Juan - sivut kadonneet | |
| eee. Miracle's Fiasco - sivut kadonneet |
Jälkikasvu
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 04.02.2013 | Suprant | KRJ, va B | 05/40 |
| 08.02.2013 | Suprant | KRJ, va B | 03/40 |
| 16.02.2013 | Harley Stud | KRJ, va B | 01/50 |
| 28.02.13 | Riihen ponitalli | KRJ, va B | 06/40 |
| 01.03.13 | Bogart&Britanov | KRJ, va B | 01/40 |
| 11.04.13 | Team Obnoxious | KRJ, gp | 06/40 |
| 14.03.13 | Clueless | KRJ, va B | 04/40 |
| 16.04.13 | Kadotetut Suomenhevoset | KRJ, va B | 05/30 |
| 24.05.13 | Zurück | KRJ, va B | 02/30 |
| 12.07.13 | Fiktio | KRJ, va B | 02/40 |
| 13.07.13 | Fiktio | KRJ, va B | 05/40 |
| 28.06.13 | Bellgrove | KRJ, va B | 02/30 |
| 30.06.13 | Bellgrove | KRJ, va B | 05/30 |
| 10.07.13 | Kasu ponies | KRJ, va B | 05/50 |
| 12.07.13 | Kasu ponies | KRJ, va B | 07/50 |
| 13.07.13 | Kasu ponies | KRJ, va B | 01/50 |
| 27.07.13 | Delty | KRJ, va B | 05/26 |
| 20.08.13 | Shontelle Sporthorses | KRJ, va B | 02/50 |
| 06.09.13 | Odelie's Loves | KRJ, va B | 02/30 |
| 08.09.13 | Odelie's Loves | KRJ, va B | 03/30 |
| 26.08.13 | al Najya | KRJ, va B | 02/29 |
| 11.09.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, va B | 05/30 |
| 17.09.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, va B | 04/31 |
| 19.09.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, va B | 01/30 |
| 21.09.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, va B | 04/31 |
| 28.09.13 | Oldfinion Dressage | KRJ, va B | 05/31 |
| 19.09.13 | Kennwort | KRJ, va B | 04/39 |
| 13.11.13 | Marike | KRJ, va B | 06/50 |
| 31.10.13 | Riiviöt | KRJ, va B | 04/50 |
| 03.11.13 | Riiviöt | KRJ, va B | 07/50 |
| 05.11.13 | Riiviöt | KRJ, va B | 01/50 |
| 07.11.13 | Riiviöt | KRJ, va B | 04/50 |
| 14.11.13 | Heartland Horses | KRJ, va B | 02/30 |
| 09.12.13 | Arvolaakso | KRJ, va B | 01/30 |
| 07.05.14 | Breawa | KRJ, va B | 04/50 |
| 07.02.14 | Domenica Estate | KRJ, va B | 02/40 |
| 07.03.14 | Arvolaakso | KRJ, va B | 05/30 |
| 11.03.14 | Arvolaakso | KRJ, va B | 04/30 |
| 13.03.14 | Arvolaakso | KRJ, va B | 02/30 |
| 05.10.14 | Spoonriver | KRJ, va B | 02/31 |
| 11.10.14 | Kisakeskus Bailador | KRJ, va B | 01/34 |
| 21.10.14 | Breezy Meadows | KRJ, va B | 03/30 |
| 25.10.14 | Marike | KRJ, va B | 03/60 |
| 26.10.14 | Marike | KRJ, va B | 07/60 |
| 24.11.14 | Aida Connemaras | KRJ, va B | 03/40 |
| 25.11.14 | Aida Connemaras | KRJ, va B | 02/40 |
| 26.11.14 | Aida Connemaras | KRJ, va B | 06/40 |
| 13.01.15 | Mörkövaara | KRJ, va B | 03/30 |
| 16.01.15 | Mörkövaara | KRJ, va B | 01/30 |
| 17.01.15 | Mörkövaara | KRJ, va B | 01/30 |
| 13.01.15 | Aida Connemaras | KRJ, va B | 05/40 |
| 18.01.15 | Aida Connemaras | KRJ, va B | 01/40 |
| 20.01.15 | Aida Connemaras | KRJ, va B | 02/40 |
| 20.01.15 | Aida Connemaras | KRJ, va B | 03/40 |
| 23.01.15 | Fifth Bridge Ponies | KRJ, va B | 04/30 |
| 26.01.15 | Fifth Bridge Ponies | KRJ, va B | 03/30 |
| 28.01.15 | Fifth Bridge Ponies | KRJ, va B | 04/30 |
| 30.01.15 | Fifth Bridge Ponies | KRJ, va B | 05/30 |
| 05.02.15 | Aida Connemaras | KRJ, va B | 05/40 |
| 09.02.15 | Aida Connemaras | KRJ, va B | 02/40 |
| 10.02.15 | Aida Connemaras | KRJ, va B | 05/40 |
| 07.02.15 | Fiktio | KRJ, va B | 05/40 |
| 13.02.15 | Fiktio | KRJ, va B | 02/40 |
| 03.02.14 | Ulapan Talli | KRJ, va B | 04/19 |
| 09.02.14 | Fiktio | KRJ, va B | 04/40 |
| 14.02.14 | Fiktio | KRJ, va B | 01/40 |
| 15.02.14 | Fiktio | KRJ, va B | 05/40 |
| 15.12.14 | Ponipallero | KRJ, va B | 01/30 |
| 04.03.15 | Marvel Ponies | KRJ, va B | 02/59 |
| 05.03.15 | Marvel Ponies | KRJ, va B | 02/59 |
| 06.03.15 | Marvel Ponies | KRJ, va B | 05/59 |
| 01.04.15 | Twingges Warmblood | KRJ, va B | 01/50 |
| 10.04.15 | Twingges Warmblood | KRJ, va B | 06/50 |
| 12.04.15 | Twingges Warmblood | KRJ, va B | 01/50 |
| 10.09.14 | Breawa | KRJ, va B | 03/30 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |





