| virallinen nimi | Talismán Rewa | rotu, sukupuoli | Lusitano, ori |
| syntymäaika ja ikä | 04.06.2013, 11v | rekisterinumero | VH15-087-0003 |
| säkäkorkeus | 157cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | koulupainotus | kasvattaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| koulutus | ko. Int II, re. 80cm |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Tivoli | ii. Rico - evm | iii. Cortico - evm |
| iie. Vaidosa - evm | ||
| ie. Holandesa V - evm | iei. Hostil - evm | |
| iee. Ana - evm | ||
| e. Kizi | ei. Only Pendro - evm | eii. Easy Keeper - evm |
| eie. Mike's Carol - evm | ||
| ee. Luna Rafael - evm | eei. Flashy Morgan - evm | |
| eee. DB-Day - evm |
Jälkikasvu
o. Tibúrcio d'Wim (s. 03.04.2021)
o. Major Orion (s. 21.09.2025)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
12.04.2024, Ridden Reserve CH (RRCH), päätuomari: Tiikeri
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
KRJ 36 sijoitusta
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 04.04.15 | Hukkapuro | KRJ, Int II | 03/30 |
| 12.04.15 | Hukkapuro | KRJ, Int II | 04/30 |
| 16.04.15 | Hukkapuro | KRJ, Int II | 04/30 |
| 11.04.15 | Wolf Sporthorses | KRJ, Int II | 01/30 |
| 12.04.15 | Wolf Sporthorses | KRJ, Int II | 02/30 |
| 22.04.15 | Wolf Sporthorses | KRJ, Int II | 03/30 |
| 11.05.15 | Wolf Sporthorses | KRJ, Int II | 04/30 |
| 20.05.15 | Wolf Sporthorses | KRJ, Int II | 05/30 |
| 18.04.15 | Prime Sporthorses | KRJ, int II | 04/26 |
| 19.05.15 | Alondra | KRJ, int II | 03/30 |
| 31.05.15 | Hukkapuro | KRJ, int II | 19/197, cup |
| 02.06.15 | Shadow | KRJ, int II | 04/27 |
| 04.06.15 | Shadow | KRJ, int II | 01/27 |
| 17.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | KRJ, int II | 01/33 |
| 20.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | KRJ, int I | 02/23 |
| 23.08.15 | Kilpailukeskus Stewart | KRJ, int I | 01/23 |
| 22.11.15 | Brokeback | KRJ, int II | 02/38 |
| 19.01.16 | Skyline Sporthorses | KRJ, int II | 02/50 |
| 17.01.16 | Team Fallacy | KRJ, int II | 01/23 |
| 31.01.16 | Hukkapuro | KRJ-Cup, int II | 09/185 |
| 26.03.16 | Satulinna | KRJ, int II | 02/30 |
| 26.03.16 | Satulinna | KRJ, int II | 01/30 |
| 31.03.16 | Satulinna | KRJ, int II | 01/30 |
| 08.04.16 | Satulinna | KRJ, int II | 02/30 |
| 12.04.16 | Satulinna | KRJ, int II | 03/30 |
| 28.05.16 | Metsovaara | KRJ, int II | 01/40 |
| 04.05.16 | Jadessa Warmbloods | KRJ, int II | 03/30 |
| 05.05.16 | Jadessa Warmbloods | KRJ, int II | 02/30 |
| 17.05.16 | Jadessa Warmbloods | KRJ, int II | 03/30 |
| 21.07.16 | Breawa | KRJ, int II | 04/28 |
| 25.07.16 | Breawa | KRJ, int II | 02/28 |
| 26.07.16 | Breawa | KRJ, int II | 04/28 |
| 20.12.16 | Rommily | KRJ, int II | 01/25 |
| 17.12.16 | Rommily | KRJ, int II | 05/32 |
| 15.05.20 | Aamun tila | KRJ, int II | 01/29 |
| 31.01.21 | Harmaatuulen oriasema | KRJ-cup, int II | 02/63 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |


