| virallinen nimi | Kisenda Rewa | rotu, sukupuoli | Haflinger, tamma |
| syntymäaika ja ikä | 02.06.2013, 16v | rekisterinumero | VH16-057-0001 |
| säkäkorkeus | 144cm | omistaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| painotus | yleispainotus | kasvattaja | Miltsu (VRL-05564), Breawa |
| koulutus | ko. He A, re. 100cm, 80cm |
Luonnekuvaus
Sukutaulu
| i. Lazio YLA 3 |
ii. Cornhill's Besto - evm | iii. Cherokee - evm |
| iie. Cornhill's Mayflower - evm | ||
| ie. Lucky Me - evm | iei. Caramba - evm | |
| iee. Say Elvira | ||
| e. Inspired Kiss | ei. Snowing Summer - evm | eii. Real Winter Night - evm |
| eie. Enchanted Fairy - evm | ||
| ee. Sorry Not Happening - evm | eei. Happily In Heaven - evm | |
| eee. Hit Music Only - evm |
Jälkikasvu
t. Kiarrah Ree (s. 23.02.2020)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
o/t. varsan nimi (s.00.00.0000)
kalenteriin merkitään vain sijoitukset!
KERJ 43 sijoitusta - KRJ 44 sijoitusta - ERJ 39 sijoitusta - MEJ 14 sijoitusta
| päivämäärä | kutsu | luokka | sijoitus |
| 02.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 02/40 |
| 04.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 03/40 |
| 05.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 03/40 |
| 07.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 03/40 |
| 07.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 04/40 |
| 10.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 05/40 |
| 11.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 06/40 |
| 14.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 01/30 |
| 15.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 03/30 |
| 16.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 04/30 |
| 18.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 02/30 |
| 19.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 04/30 |
| 24.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 02/30 |
| 25.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 02/30 |
| 26.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 05/30 |
| 27.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 04/30 |
| 28.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 03/30 |
| 29.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 04/30 |
| 30.07.16 | Viisikko | KRJ, he A | 01/30 |
| 02.08.16 | Viisikko | KRJ, he A | 05/30 |
| 03.08.16 | Viisikko | KRJ, he A | 05/30 |
| 04.08.16 | Viisikko | KRJ, he A | 03/30 |
| 05.08.16 | Viisikko | KRJ, he A | 02/30 |
| 10.08.16 | Viisikko | KRJ, he A | 03/30 |
| 21.08.16 | Heljävirta | KRJ, he A | 02/40 |
| 24.08.16 | Heljävirta | KRJ, he A | 05/40 |
| 25.08.16 | Heljävirta | KRJ, he A | 03/40 |
| 26.08.16 | Heljävirta | KRJ, he A | 06/40 |
| 27.08.16 | Heljävirta | KRJ, he A | 01/40 |
| 28.08.16 | Heljävirta | KRJ, he A | 03/40 |
| 21.08.16 | Oakhill | KRJ, he A | 04/30 |
| 22.08.16 | Oakhill | KRJ, he A | 03/30 |
| 24.08.16 | Oakhill | KRJ, he A | 02/30 |
| 29.08.16 | Oakhill | KRJ, he A | 05/30 |
| 11.07.16 | Kisakeskus Lapland | KRJ, he A | 04/30 |
| 13.07.16 | Kisakeskus Lapland | KRJ, he A | 03/30 |
| 18.07.16 | Kisakeskus Lapland | KRJ, he A | 05/30 |
| 19.07.16 | Kisakeskus Lapland | KRJ, he A | 01/30 |
| 24.07.16 | Kisakeskus Lapland | KRJ, he A | 04/30 |
| 14.07.16 | Ventos | KRJ, he A | 01/30 |
| 20.07.16 | Ventos | KRJ, he A | 04/30 |
| 17.08.16 | Overload | ERJ, 100cm | 05/30 |
| 17.08.16 | Overload | ERJ, 100cm | 03/30 |
| 18.07.16 | Vähäpellon Ratsutila | KRJ, he A | 04/30 |
| 13.07.16 | Breawa | KRJ, he A | 01/30 |
| 11.09.16 | Breawa | ERJ, 100cm | 03/30 |
| 23.09.16 | Breawa | ERJ, 100cm | 05/30 |
| 24.09.16 | Breawa | ERJ, 100cm | 01/30 |
| 04.09.16 | Ros Cirein | ERJ, 110cm | 03/40 |
| 11.09.16 | Ros Cirein | ERJ, 100cm | 02/40 |
| 12.09.16 | Ros Cirein | ERJ, 100cm | 01/40 |
| 13.09.16 | Ros Cirein | ERJ, 100cm | 05/40 |
| 15.09.16 | Ros Cirein | ERJ, 100cm | 06/40 |
| 17.09.16 | Ros Cirein | ERJ, 100cm | 05/40 |
| 18.09.16 | Ros Cirein | ERJ, 100cm | 06/40 |
| 19.09.16 | Ros Cirein | ERJ, 100cm | 06/40 |
| 18.12.16 | Mörkövaara | ERJ, 100cm | 05/30 |
| 20.12.16 | Mörkövaara | ERJ, 100cm | 01/30 |
| 15.12.16 | Rommily | KRJ, he A | 02/100 |
| 29.12.16 | Romilly | KERJ, harraste | 01/18 |
| 27.12.18 | Prime Sporthorses | KERJ, harrasteluokka | 03/21 |
| 17.12.18 | Kilpailukeskus Reiter | KERJ, harrasteluokka | 01/21 |
| 18.12.18 | Kilpailukeskus Reiter | KERJ, harrasteluokka | 03/21 |
| 23.12.18 | Kilpailukeskus Reiter | KERJ, harrasteluokka | 01/21 |
| 16.12.18 | Nekkulan suomenhevoset | KERJ, harrasteluokka | 01/27 |
| 19.12.18 | Hiivurin Suomenhevoset | KERJ, harrasteluokka | 01/20 |
| 02.01.19 | Lehmusvaara | ERJ, 100cm | 06/50 |
| 02.01.19 | Ruskavaara | ERJ, 100cm | 02/30 |
| 02.01.19 | Ruskavaara | ERJ, 100cm | 05/30 |
| 03.01.19 | Ruskavaara | ERJ, 100cm | 04/30 |
| 04.01.19 | Ruskavaara | ERJ, 100cm | 03/30 |
| 12.10.19 | Mörkövaara | KERJ, harrasteluokka | 01/37 |
| 14.10.19 | Mörkövaara | KERJ, aloittelijaluokka | 02/37 |
| 16.10.19 | Mörkövaara | KERJ, harrasteluokka | 01/37 |
| 21.10.19 | Mörkövaara | KERJ, harrasteluokka | 03/37 |
| 25.10.19 | Mörkövaara | KERJ, harrasteluokka | 01/37 |
| 27.10.19 | Mörkövaara | KERJ, harrasteluokka | 05/37 |
| 17.10.19 | Virtuaalitalli Päikesaari | ERJ, 100cm | 06/86 |
| 20.10.19 | Virtuaalitalli Päikesaari | ERJ, 100cm | 06/84 |
| 22.10.19 | Virtuaalitalli Päikesaari | ERJ, 100cm | 01/84 |
| 09.10.19 | Kadon Kartano | KERJ, harrasteluokka | 02/32 |
| 11.01.20 | Team J&K | ERJ, 100cm | 01/40 |
| 13.01.20 | Team J&K | ERJ, 100cm | 06/40 |
| 14.01.20 | Team J&K | ERJ, 100cm | 05/40 |
| 14.01.20 | Team J&K | ERJ, 100cm | 06/40 |
| 15.01.20 | Team J&K | ERJ, 100cm | 04/40 |
| 17.01.20 | Team J&K | ERJ, 100cm | 05/40 |
| 18.01.20 | Team J&K | ERJ, 100cm | 01/40 |
| 20.01.20 | Team J&K | ERJ, 100cm | 05/40 |
| 22.01.20 | Kilpailukeskus Lupin | KERJ, harrasteluokka | 04/34 |
| 27.01.20 | Kilpailukeskus Lupin | KERJ, harrasteluokka | 02/34 |
| 06.01.20 | Kilpailukeskus Lupin | ERJ, 100cm | 05/70 |
| 11.01.20 | Kilpailukeskus Lupin | ERJ, 100cm | 06/70 |
| 23.01.20 | Kilpailukeskus Lupin | ERJ, 100cm | 04/70 |
| 07.02.20 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 100cm | 02/50 |
| 15.02.20 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 100cm | 02/50 |
| 20.02.20 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 100cm | 03/50 |
| 27.02.20 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ, 100cm | 02/50 |
| 15.02.20 | Moana part breds | KERJ, harrasteluokka | 03/18 |
| 28.04.2020 | Thrillium | MEJ, 80cm | 03/18 |
| 03.07.20 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | KERJ, harrasteluokka | 02/29 |
| 11.07.20 | Safiiritiikerin Kilpailukeskus | KERJ, harrasteluokka | 04/29 |
| 17.07.20 | Viljalehto | ERJ, 100cm | 03/30 |
| 12.07.20 | Kadon Kartano | KERJ, harrasteluokka | 05/32 |
| 21.07.20 | Kadon Kartano | KERJ, harrasteluokka | 02/32 |
| 26.10.20 | Kartanokosken Ratsutalli | KERJ, harrasteluokka | 02/07 |
| 05.12.20 | Nessinjärven kilpailukeskus | KERJ, harrasteluokka | 03/21 |
| 28.12.20 | Pyökkipolku | MEJ-cup, 80cm | 02/17 |
| 16.11.20 | Pyökkipolku | MEJ, 80cm | 01/06 |
| 19.11.20 | Pyökkipolku | MEJ, 60cm | 01/06 |
| 20.11.20 | Pyökkipolku | MEJ, 80cm | 01/06 |
| 26.01.21 | Pyökkipolku | MEJ, 80cm | 01/04 |
| 06.10.21 | Hiivurin Suomenhevoset | KERJ, harraste | 04/33 |
| 08.10.21 | Hiivurin Suomenhevoset | KERJ, harraste | 04/33 |
| 12.10.21 | Hiivurin Suomenhevoset | KERJ, harraste | 01/33 |
| 26.10.21 | Hiivurin Suomenhevoset | KERJ, harraste | 01/33 |
| 27.10.21 | Hiivurin Suomenhevoset | KERJ, harraste | 01/33 |
| 28.10.21 | Hiivurin Suomenhevoset | KERJ, harraste | 04/33 |
| 10.11.21 | Divisioona | KERJ, harraste | 02/30 |
| 07.11.21 | Mäntykatve | KERJ, harraste | 01/27 |
| 10.11.21 | Mäntykatve | KERJ, harraste | 04/27 |
| 10.12.21 | Hiivurin Suomenhevoset | KERJ, harraste | 01/44 |
| 18.12.21 | Hiivurin Suomenhevoset | KERJ, harraste | 05/44 |
| 23.12.21 | Hiivurin Suomenhevoset | KERJ, harraste | 03/44 |
| 26.12.21 | Hiivurin Suomenhevoset | KERJ, harraste | 03/44 |
| 23.11.21 | Hovilanveräjä | KERJ, harraste | 01/36 |
| 24.11.21 | Hovilanveräjä | KERJ, harraste | 02/36 |
| 07.12.21 | Mäntykatve | KERJ, harraste | 01/30 |
| 28.12.21 | Pyökkipolku | MEJ-cup, 80cm | 01/15 |
| 01.01.22 | Holmberg | KERJ, harraste | 03/31 |
| 06.01.22 | Holmberg | KERJ, harraste | 01/31 |
| 07.01.22 | Holmberg | KERJ, harraste | 04/31 |
| 10.01.22 | Holmberg | KERJ, harraste | 05/31 |
| 11.01.22 | Kilpailukeskus Winfield | MEJ, 80cm | 01/12 |
| 16.04.22 | Haras de Soirée | ERJ, 100cm | 03/30 |
| 19.04.22 | Haras de Soirée | ERJ, 100cm | 02/30 |
| 08.04.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 80cm | 01/15 |
| 10.04.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 80cm | 01/15 |
| 11.04.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 80cm | 01/17 |
| 12.04.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 80cm | 03/17 |
| 19.04.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 80cm | 04/17 |
| 20.04.22 | Hiivurin Suomenhevoset | MEJ, 80cm | 01/15 |
| 00.00.00 | kutsu | heö | 00/00 |
